23
22
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | 5 км | 6 км | 7 км | 8 км | 9 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | Громов АлексейМинск | 0:41:28 | 14,47 км/ч | М | 0:03:27 | 0:07:25 | 0:11:26 | 0:15:33 | 0:19:48 | 0:24:05 | 0:28:18 | 0:32:36 | 0:36:54 | ||
| 2 | 1009 | Галиев МансурМосква | 0:46:44 | +0:05:17 | 12,84 км/ч | М | 0:03:53 | 0:08:27 | 0:13:00 | 0:17:41 | 0:22:28 | 0:27:21 | 0:32:22 | 0:37:13 | 0:42:06 | |
| 3 | 1015 | Перков АртёмМинск | 0:47:05 | +0:05:37 | 12,74 км/ч | М | 0:03:54 | 0:08:28 | 0:13:00 | 0:17:41 | 0:22:29 | 0:27:21 | 0:32:22 | 0:37:13 | 0:42:06 | |
| 4 | 1023 | Курко КириллМинск | 0:50:23 | +0:08:56 | 11,91 км/ч | М | 0:04:45 | 0:09:47 | 0:14:51 | 0:19:54 | 0:25:11 | 0:30:17 | 0:35:18 | 0:40:21 | 0:45:07 | |
| 5 | 1001 | Ушаков КириллМосква | 0:54:07 | +0:12:39 | 11,09 км/ч | М | 0:05:21 | 0:11:23 | 0:17:26 | 0:22:58 | 0:28:24 | 0:33:45 | 0:38:56 | 0:43:58 | 0:48:46 | |
| 6 | 1013 | Опыхтина ИринаНижний Новгород | 0:54:09 | +0:12:42 | 11,08 км/ч | Ж | 0:04:24 | 0:09:26 | 0:14:44 | 0:20:23 | 0:25:46 | 0:31:20 | 0:37:08 | 0:42:36 | 0:48:04 | |
| 7 | 1016 | Соломевич АлександрМинск | 0:56:05 | +0:14:38 | 10,70 км/ч | М | 0:05:39 | 0:11:31 | 0:17:27 | 0:23:26 | 0:29:01 | 0:34:47 | 0:40:12 | 0:45:35 | 0:50:49 | |
| 8 | 1005 | Мазнев ЕвгенийМосква | 0:57:12 | +0:15:45 | 10,49 км/ч | М | 0:05:12 | 0:10:51 | 0:16:32 | 0:22:12 | 0:27:54 | 0:33:40 | 0:39:27 | 0:45:13 | 0:50:59 | |
| 9 | 1020 | Калёнова ЕкатеринаМосква | 0:59:50 | +0:18:23 | 10,03 км/ч | Ж | 0:05:11 | 0:11:14 | 0:17:32 | 0:23:33 | 0:29:26 | 0:35:25 | 0:41:15 | 0:47:24 | 0:53:26 | |
| 10 | 1024 | Перминов АндрейМосква | 1:00:08 | +0:18:41 | 9,98 км/ч | М | 0:05:31 | 0:11:24 | 0:17:30 | 0:23:32 | 0:29:25 | 0:35:25 | 0:41:15 | 0:47:24 | 0:53:29 | |
| 11 | 1012 | Жидович МаксимМинск | 1:05:13 | +0:23:45 | 9,20 км/ч | М | 0:05:16 | 0:11:25 | 0:17:44 | 0:24:20 | 0:30:51 | 0:37:45 | 0:44:24 | 0:50:56 | 0:57:45 | |
| 12 | 1018 | Акула ДмитрийМинск | 1:06:05 | +0:24:38 | 9,08 км/ч | М | 0:05:40 | — | — | — | 0:32:22 | 0:39:00 | 0:45:34 | — | — | |
| 13 | 1010 | Посеницкий АнтонМосква | 1:06:53 | +0:25:25 | 8,97 км/ч | М | 0:05:12 | 0:11:14 | 0:17:32 | 0:23:34 | 0:29:42 | 0:38:08 | 0:45:38 | 0:52:31 | 0:59:15 | |
| 14 | 1002 | Игнатович СветланаЭлектросталь | 1:07:05 | +0:25:37 | 8,94 км/ч | Ж | 0:05:27 | 0:11:55 | 0:18:36 | 0:25:32 | 0:32:19 | 0:38:55 | 0:45:39 | 0:52:38 | 0:59:39 | |
| 15 | 1007 | Петролай МихаилМинск | 1:08:11 | +0:26:43 | 8,80 км/ч | М | 0:05:33 | 0:11:46 | — | 0:25:00 | 0:31:58 | — | 0:45:52 | 0:53:09 | 1:00:05 | |
| 16 | 1008 | Ващабрович АлексейМинск | 1:08:11 | +0:26:44 | 8,80 км/ч | М | 0:05:32 | 0:11:45 | 0:17:55 | 0:24:57 | 0:31:58 | 0:38:43 | — | 0:53:08 | 1:00:07 | |
| 17 | 1017 | Фазылов ВлалиславМинск | 1:08:11 | +0:26:44 | 8,80 км/ч | М | 0:05:33 | 0:11:47 | 0:17:55 | — | 0:32:00 | 0:38:43 | 0:45:51 | 0:53:09 | 1:00:07 | |
| 18 | 1022 | Сергеев АкимМинск | 1:08:50 | +0:27:23 | 8,72 км/ч | М | 0:05:59 | 0:12:11 | 0:18:40 | 0:25:18 | 0:32:28 | 0:39:51 | 0:45:31 | 0:52:55 | 1:00:40 | |
| 19 | 1004 | Терещенко АлёнаМосква | 1:15:01 | +0:33:33 | 8,00 км/ч | Ж | 0:06:53 | 0:14:27 | 0:21:51 | 0:29:18 | 0:36:56 | 0:44:44 | 0:52:03 | 0:59:38 | 1:06:56 | |
| 20 | 1003 | Заргарян ЭлонаМосква | 1:15:43 | +0:34:15 | 7,92 км/ч | Ж | 0:06:26 | 0:13:45 | 0:21:14 | 0:28:49 | 0:36:27 | 0:44:00 | 0:51:48 | 0:59:28 | 1:07:11 | |
| 21 | 1027 | Василевский ЕвгенийБрест | 1:17:34 | +0:36:07 | 7,74 км/ч | М | 0:05:53 | 0:12:44 | 0:20:25 | 0:29:49 | 0:38:36 | 0:46:47 | 0:54:37 | 1:02:33 | 1:09:40 | |
| 22 | 1006 | Елизбария АринаМосква | 1:19:07 | +0:37:39 | 7,58 км/ч | Ж | 0:07:01 | 0:14:25 | 0:21:47 | 0:29:18 | 0:37:55 | 0:45:41 | 0:54:21 | 1:02:13 | 1:10:00 | |
| 23 | 1025 | Зарубо ДмитрийМинск | — | М | 0:05:15 | 0:10:51 | 0:16:33 | 0:22:21 | 0:28:02 | 0:39:26 | 0:45:12 | 0:50:58 | 0:56:29 |
Громов АлексейМинск
Галиев МансурМосква