33
33
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3023 | Янский ЕвгенийМинск | 0:14:16 | М | ||
| 2 | 3001 | Гайнанова МарияМосква | 0:15:16 | +0:01:00 | Ж | |
| 3 | 3044 | Yauheni DzemiashkevichМинск | 0:15:32 | +0:01:16 | М | |
| 4 | 3049 | Горева МиланаМинск | 0:15:40 | +0:01:24 | Ж | |
| 5 | 3035 | Мошко АлексейМинск | 0:16:06 | +0:01:50 | М | |
| 6 | 3039 | Куцкевич НикитаМинск | 0:16:18 | +0:02:02 | М | |
| 7 | 3028 | Ляхович ЯковМинск | 0:16:34 | +0:02:18 | М | |
| 8 | 3034 | Vladislav NelyubovМинск | 0:16:40 | +0:02:24 | М | |
| 9 | 3013 | Юдицкий АндрейМинск | 0:18:28 | +0:04:12 | М | |
| 10 | 3046 | Дутин ДмитрийМинск | 0:18:31 | +0:04:15 | М | |
| 11 | 3010 | Новик АлександрМинск | 0:18:49 | +0:04:33 | М | |
| 12 | 3018 | Литягин АнтонМинск | 0:18:51 | +0:04:35 | М | |
| 13 | 3008 | Новик ЕленаМинск | 0:18:51 | +0:04:36 | Ж | |
| 14 | 3009 | Смольский АлексейМинск | 0:19:06 | +0:04:50 | М | |
| 15 | 3019 | Янушкевич МаринаМинск | 0:19:14 | +0:04:58 | Ж | |
| 16 | 3042 | Nehaychik TatyanaМинск | 0:19:34 | +0:05:18 | Ж | |
| 17 | 3033 | Хурсик КириллМинск | 0:19:40 | +0:05:24 | М | |
| 18 | 3041 | Нехайчик ВладиславМинск | 0:20:34 | +0:06:18 | М | |
| 19 | 3022 | Dantsova AlenaМинск | 0:20:53 | +0:06:37 | Ж | |
| 20 | 3029 | Nesterovich MariyaМинск | 0:21:26 | +0:07:10 | Ж | |
| 21 | 3002 | Колесник ВалерияМосква | 0:22:47 | +0:08:31 | Ж | |
| 22 | 3011 | Юдицкая ВероникаМинск | 0:23:27 | +0:09:11 | Ж | |
| 23 | 3003 | Измайлова ЛилияМосква | 0:23:32 | +0:09:16 | Ж | |
| 24 | 3020 | Шпикат ТатьянаМинск | 0:23:55 | +0:09:40 | Ж | |
| 25 | 3021 | Шпикат АлексейМинск | 0:23:56 | +0:09:40 | М | |
| 26 | 3036 | Тимошевич КаринаМинск | 0:24:53 | +0:10:37 | Ж | |
| 27 | 3037 | Хворостова АнастасияМинск | 0:24:53 | +0:10:37 | Ж | |
| 28 | 3014 | Беликова СветланаМинск | 0:24:54 | +0:10:39 | Ж | |
| 29 | 3016 | Кудина ЯнинаМинск | 0:25:35 | +0:11:19 | Ж | |
| 30 | 3017 | Tumanik AlexandraМинск | 0:25:47 | +0:11:31 | Ж | |
| 31 | 3047 | Василенко ЮлияМинск | 0:25:47 | +0:11:31 | Ж | |
| 32 | 3024 | Гогина АнастасияЯрославль | 0:25:56 | +0:11:41 | Ж | |
| 33 | 3005 | Годкина АннаСтаврополь | 0:26:23 | +0:12:07 | Ж |
Янский ЕвгенийМинск
Гайнанова МарияМосква