36
35
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5006 | Мещеряков АлександрМосква | 0:22:14 | М | ||
| 2 | 5038 | Копенкин АлександрКострома | 0:23:41 | +0:01:28 | М | |
| 3 | 5037 | Копенкина КсенияКострома | 0:24:35 | +0:02:22 | Ж | |
| 4 | 5022 | Зубель АлексейМинск | 0:24:51 | +0:02:37 | М | |
| 5 | 5003 | Городецкий СтепанМинск | 0:25:24 | +0:03:11 | М | |
| 6 | 5024 | Андрикевич ДмитрийМинск | 0:26:05 | +0:03:52 | М | |
| 7 | 5035 | Громова КсенияМинск | 0:27:03 | +0:04:49 | Ж | |
| 8 | 5029 | Шильвян МаксимМинск | 0:27:15 | +0:05:02 | М | |
| 9 | 5016 | Владислав КорнильчикМинск | 0:27:58 | +0:05:44 | М | |
| 10 | 5045 | Rafalovich DzmitryМинск | 0:28:27 | +0:06:14 | М | |
| 11 | 5021 | Поух ИльяМинск | 0:28:49 | +0:06:35 | М | |
| 12 | 5026 | Шпаков СеменМинск | 0:30:02 | +0:07:49 | М | |
| 13 | 5001 | Галай АлександраМинск | 0:30:40 | +0:08:26 | Ж | |
| 14 | 5002 | Криштафович КаринаМинск | 0:30:40 | +0:08:26 | Ж | |
| 15 | 5017 | Костышина ЕлизаветаМинск | 0:31:22 | +0:09:08 | Ж | |
| 16 | 5011 | Куль ОлесяМинск | 0:31:25 | +0:09:11 | Ж | |
| 17 | 5012 | Лынько АртурМинск | 0:31:30 | +0:09:17 | М | |
| 18 | 5042 | Беринчик ВладимирМинск | 0:31:42 | +0:09:29 | М | |
| 19 | 5027 | Chumachou UladzislauМинск | 0:31:48 | +0:09:34 | М | |
| 20 | 5031 | Хотянович АнастасияМинск | 0:32:12 | +0:09:59 | Ж | |
| 21 | 5023 | Абдурахманова РуфинаМосква | 0:32:43 | +0:10:29 | Ж | |
| 22 | 5044 | Maslakov AntonМинск | 0:35:07 | +0:12:54 | М | |
| 23 | 5036 | Маслаков СтаниславМинск | 0:35:08 | +0:12:55 | М | |
| 24 | 5004 | Лопарева АнастасияМинск | 0:35:17 | +0:13:04 | Ж | |
| 25 | 5019 | Медведева ТатьянаМосква | 0:36:24 | +0:14:10 | Ж | |
| 26 | 5018 | Параскун СофияМосква | 0:36:24 | +0:14:10 | Ж | |
| 27 | 5005 | Загалова ОльгаМосква | 0:36:52 | +0:14:39 | Ж | |
| 28 | 5015 | Жук НадеждаМинск | 0:37:09 | +0:14:56 | Ж | |
| 29 | 5013 | Кушмар ЭлинаМинск | 0:39:47 | +0:17:34 | Ж | |
| 30 | 5020 | Charykava YuliyaМинск | 0:40:09 | +0:17:55 | Ж | |
| 31 | 5032 | Кирова АннаМинск | 0:40:27 | +0:18:14 | Ж | |
| 32 | 5041 | Андрейчук НатальяМосква | 0:41:00 | +0:18:47 | Ж | |
| 33 | 5014 | Лобач МаргаритаМинск | 0:41:51 | +0:19:37 | Ж | |
| 34 | 5010 | Лобач ВладимирМинск | 0:42:14 | +0:20:01 | М | |
| 35 | 5028 | Sheveleva AnnaМосква | 2:13:37 | +1:51:23 | Ж | |
| 5009 | Новиков ВладимирБрест | DNF | М |
Мещеряков АлександрМосква
Зубель АлексейМинск