| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | КАГРАМАНОВА Рейхан | 1:26:41 | 4:20 /км | Ж | мсмк | Республика Мордовия - Кемеровская область | 1:24:47.00 | 1:24:47.00 | 0:04:17 | 0:08:37 | 0:12:56 | 0:17:14 | 0:21:29 | 0:25:43 | 0:30:02 | 0:34:22 | 0:38:38 | 0:42:57 | 0:47:14 | 0:51:32 | 0:55:50 | 1:00:06 | 1:04:26 | 1:08:49 | 1:13:13 | 1:17:41 | 1:22:08 | ||
| 2 | 32 | ХАСАНОВА Эльвира | 1:27:24 | +0:00:43 | 4:22 /км | Ж | мсмк | Республика Мордовия | 1:24:31.00 | 1:24:31.00 | 0:04:16 | 0:08:37 | 0:12:56 | 0:17:14 | 0:21:29 | 0:25:43 | 0:30:02 | 0:34:23 | 0:38:38 | 0:42:57 | 0:47:15 | 0:51:33 | 0:55:50 | 1:00:08 | 1:04:37 | 1:09:09 | 1:13:43 | 1:18:19 | 1:22:53 | |
| 3 | 31 | АФАНАСЬЕВА Клавдия | 1:31:28 | +0:04:47 | 4:34 /км | Ж | мсмк | Республика Мордовия | 1:26:47.00 | - | 0:04:18 | 0:08:38 | 0:12:56 | 0:17:14 | 0:21:30 | 0:25:44 | 0:30:02 | 0:34:24 | 0:38:54 | 0:43:31 | 0:48:07 | 0:52:49 | 0:57:35 | 1:02:19 | 1:07:07 | 1:12:02 | 1:16:53 | 1:21:45 | 1:26:32 | |
| 4 | 30 | СЕРГЕЕВА Надежда | 1:34:05 | +0:07:25 | 4:42 /км | Ж | мсмк | Московская область - Оренбургская область | 1:28:27.00 | - | 0:04:18 | 0:08:45 | 0:13:21 | 0:17:53 | 0:22:29 | 0:27:01 | 0:31:39 | 0:36:19 | 0:41:02 | 0:45:49 | 0:50:33 | 0:55:19 | 1:00:03 | 1:04:50 | 1:09:47 | 1:14:49 | 1:19:38 | 1:24:29 | 1:29:21 | |
| 5 | 36 | СИМАКОВА Александра | 1:38:16 | +0:11:35 | 4:55 /км | Ж | мс | Челябинская область | 1:32:44.00 | 1:37:35.00 | 0:04:48 | 0:09:34 | 0:14:15 | 0:18:57 | 0:23:47 | 0:28:37 | 0:33:22 | 0:38:05 | 0:42:54 | 0:47:41 | 0:52:31 | 0:57:31 | 1:02:33 | 1:07:43 | 1:12:55 | 1:17:56 | 1:22:50 | 1:27:54 | 1:33:06 | |
| 6 | 37 | ТАУШКАНОВА Анастасия | 1:40:28 | +0:13:48 | 5:01 /км | Ж | мсмк | Челябинская область | 1:31:15.00 | - | 0:05:00 | 0:09:53 | 0:14:44 | 0:19:33 | 0:24:22 | 0:29:17 | 0:34:15 | 0:39:14 | 0:44:18 | 0:49:25 | 0:54:37 | 0:59:52 | 1:05:03 | 1:10:13 | 1:15:29 | 1:20:27 | 1:25:30 | 1:30:31 | 1:35:30 | |
| 7 | 34 | СТАРОДУБЦЕВА Нина | 1:47:01 | +0:20:20 | 5:21 /км | Ж | - | Удмуртская Республика | - | - | 0:05:24 | 0:10:47 | 0:16:13 | 0:21:35 | 0:27:02 | 0:32:18 | 0:37:42 | 0:43:02 | 0:48:21 | 0:53:40 | 0:58:59 | 1:04:21 | 1:09:44 | 1:15:02 | 1:20:22 | 1:25:39 | 1:30:51 | 1:36:12 | 1:41:38 |
КАГРАМАНОВА Рейхан
СЕРГЕЕВА Надежда
СИМАКОВА Александра
СТАРОДУБЦЕВА Нина