| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ВЕРШИНИН Артемий | 1:21:45 | 4:05 /км | М | мсмк | Республика Мордовия - Кемеровская область | 1:19:50.00 | 1:19:50.00 | 0:04:13 | 0:08:16 | 0:12:19 | 0:16:21 | 0:20:25 | 0:24:29 | 0:28:32 | 0:32:35 | 0:36:36 | 0:40:36 | 0:44:40 | 0:48:46 | 0:52:52 | 0:56:59 | 1:01:06 | 1:05:15 | 1:09:27 | 1:13:39 | 1:17:45 | ||
| 2 | 46 | ДЕНИСОВ Максим | 1:22:29 | +0:00:44 | 4:07 /км | М | кмс | Республика Мордовия | 1:20:50.00 | - | 0:04:13 | 0:08:16 | 0:12:19 | 0:16:21 | 0:20:25 | 0:24:29 | 0:28:32 | 0:32:34 | 0:36:39 | 0:40:47 | 0:44:56 | 0:49:01 | 0:53:12 | 0:57:22 | 1:01:36 | 1:05:57 | 1:10:13 | 1:14:20 | 1:18:25 | |
| 3 | 45 | ГОРОДСКОВ Александр | 1:23:53 | +0:02:08 | 4:11 /км | М | мс | Республика Мордовия | 1:23:16.00 | 1:24:38.00 | 0:04:19 | 0:08:30 | 0:12:41 | 0:16:49 | 0:20:52 | 0:24:57 | 0:28:58 | 0:33:10 | 0:37:21 | 0:41:31 | 0:45:41 | 0:49:53 | 0:54:07 | 0:58:16 | 1:02:29 | 1:06:46 | 1:11:01 | 1:15:24 | 1:19:46 | |
| 4 | 48 | ПЬЯНЗИН Максим | 1:24:19 | +0:02:34 | 4:13 /км | М | мс | Республика Мордовия | 1:21:00.00 | 1:21:00.00 | 0:04:19 | 0:08:30 | 0:12:41 | 0:16:48 | 0:20:52 | 0:24:57 | 0:28:56 | 0:33:03 | 0:37:15 | 0:41:21 | 0:45:27 | 0:49:30 | 0:53:38 | 0:57:43 | 1:01:51 | 1:05:54 | 1:10:06 | 1:14:17 | 1:20:25 | |
| 5 | 50 | ГРАМАЧКОВ Дмитрий | 1:24:36 | +0:02:51 | 4:14 /км | М | мс | Челябинская область | 1:21:57.00 | 1:22:54.00 | 0:04:19 | 0:08:30 | 0:12:41 | 0:16:48 | 0:20:53 | 0:24:59 | 0:29:08 | 0:33:19 | 0:37:34 | 0:41:47 | 0:45:59 | 0:50:13 | 0:54:31 | 0:58:48 | 1:03:04 | 1:07:25 | 1:11:49 | 1:16:10 | 1:20:26 | |
| 6 | 47 | ЖДАКАЕВ Евгений | 1:26:47 | +0:05:02 | 4:20 /км | М | мс | Республика Мордовия | 1:26:07.00 | 1:26:07.00 | 0:04:22 | 0:08:34 | 0:12:49 | 0:17:03 | 0:21:19 | 0:25:34 | 0:29:49 | 0:34:03 | 0:38:17 | 0:42:36 | 0:46:56 | 0:51:16 | 0:55:39 | 1:00:00 | 1:04:23 | 1:08:54 | 1:13:24 | 1:17:54 | 1:22:21 | |
| 7 | 40 | ИВАНЕНКО Иван | 1:30:00 | +0:08:15 | 4:30 /км | М | кмс | Кемеровская область | 1:29:39.00 | 1:29:39.00 | 0:04:32 | 0:08:55 | 0:13:20 | 0:17:45 | 0:22:11 | 0:26:37 | 0:31:01 | 0:35:25 | 0:39:54 | 0:44:21 | 0:48:46 | 0:53:11 | 0:57:34 | 1:02:01 | 1:06:28 | 1:11:04 | 1:15:54 | 1:20:42 | 1:25:23 | |
| 8 | 44 | РУГИН Даниил | 1:31:08 | +0:09:23 | 4:34 /км | М | кмс | Пензенская область | 1:32:00.00 | 1:34:38.00 | 0:04:21 | 0:08:43 | 0:13:03 | 0:17:25 | 0:21:49 | 0:26:18 | 0:30:46 | 0:35:11 | 0:39:38 | 0:44:15 | 0:48:48 | 0:53:27 | 0:58:08 | 1:02:52 | 1:07:40 | 1:12:29 | 1:17:13 | 1:21:51 | 1:26:37 | |
| 9 | 41 | МЕЛЕНТЬЕВ Никита | 1:32:44 | +0:10:59 | 4:38 /км | М | кмс | Кемеровская область | 1:28:36.00 | - | 0:04:33 | 0:08:55 | 0:13:20 | 0:17:44 | 0:22:10 | 0:26:38 | 0:31:13 | 0:35:53 | 0:40:36 | 0:45:14 | 0:49:57 | 0:54:40 | 0:59:20 | 1:04:00 | 1:08:51 | 1:13:36 | 1:18:25 | 1:23:15 | 1:28:03 | |
| 10 | 58 | ТРОФИМОВ Геннадий | 1:34:09 | +0:12:24 | 4:43 /км | М | 1 | Чувашская Республика | 1:37:47.00 | 1:37:47.00 | 0:04:34 | 0:09:14 | 0:13:56 | 0:18:40 | 0:23:19 | 0:27:59 | 0:32:38 | 0:37:21 | 0:42:04 | 0:46:51 | 0:51:32 | 0:56:12 | 1:00:52 | 1:05:40 | 1:10:25 | 1:15:14 | 1:19:56 | 1:24:39 | 1:29:24 |
ВЕРШИНИН Артемий
ГРАМАЧКОВ Дмитрий
ИВАНЕНКО Иван
РУГИН Даниил
ТРОФИМОВ Геннадий