| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ПЕТРОВА Екатерина | 1:34:43 | 4:44 /км | Ж | мс | Челябинская область | 1:34:11.00 | 1:34:11.00 | 0:04:41 | 0:09:13 | 0:13:46 | 0:18:18 | 0:22:56 | 0:27:40 | 0:32:28 | 0:37:18 | 0:42:12 | 0:47:06 | 0:51:52 | 0:56:38 | 1:01:26 | 1:06:11 | 1:11:05 | 1:15:50 | 1:20:39 | 1:25:26 | 1:30:08 | ||
| 2 | 43 | ШИШКОВА Алина | 1:41:02 | +0:06:20 | 5:03 /км | Ж | мс | Московская область | 1:38:49.00 | 1:40:22.00 | 0:05:00 | 0:09:53 | 0:14:44 | 0:19:33 | 0:24:21 | 0:29:07 | 0:33:59 | 0:38:53 | 0:43:49 | 0:48:52 | 0:53:57 | 0:58:59 | 1:04:10 | 1:09:24 | 1:14:43 | 1:19:55 | 1:25:13 | 1:30:29 | 1:35:44 | |
| 3 | 55 | ЯРМУЛЬНИК Екатерина | 1:42:06 | +0:07:24 | 5:06 /км | Ж | кмс | Челябинская область | 1:38:50.00 | 1:38:50.00 | 0:05:03 | 0:09:53 | 0:14:48 | 0:19:47 | 0:24:49 | 0:29:53 | 0:34:55 | 0:40:05 | 0:45:09 | 0:50:15 | 0:56:19 | 1:01:26 | 1:06:35 | 1:11:40 | 1:16:48 | 1:21:54 | 1:27:01 | 1:32:06 | 1:37:07 | |
| 4 | 42 | СЛИВАРЬ Анастасия | 1:45:10 | +0:10:28 | 5:16 /км | Ж | мс | Москва | 1:41:17.00 | 1:44:23.00 | 0:05:14 | 0:10:16 | 0:15:18 | 0:20:22 | 0:25:28 | 0:30:37 | 0:35:54 | 0:41:05 | 0:46:20 | 0:51:35 | 0:56:47 | 1:02:03 | 1:07:30 | 1:12:55 | 1:18:18 | 1:23:42 | 1:29:04 | 1:34:26 | 1:39:55 | |
| 5 | 57 | САМАКОВА Серафима | 1:45:35 | +0:10:52 | 5:17 /км | Ж | кмс | Чувашская Республика | 1:45:59.00 | 1:45:59.00 | 0:05:18 | 0:10:21 | 0:15:28 | 0:20:37 | 0:25:41 | 0:30:44 | 0:35:54 | 0:41:05 | 0:46:20 | 0:51:35 | 0:56:53 | 1:02:30 | 1:08:02 | 1:13:25 | 1:18:45 | 1:24:07 | 1:29:27 | 1:34:55 | 1:40:24 | |
| 6 | 59 | ШУЛАЕВА Ирина | 1:45:44 | +0:11:02 | 5:17 /км | Ж | кмс | Чувашская Республика | 1:43:08.00 | - | 0:05:22 | 0:10:27 | 0:15:43 | 0:20:54 | 0:26:09 | 0:31:21 | 0:36:34 | 0:41:48 | 0:47:02 | 0:52:17 | 0:57:35 | 1:02:53 | 1:08:09 | 1:13:25 | 1:18:43 | 1:24:02 | 1:29:27 | 1:34:54 | 1:40:24 | |
| 7 | 53 | ПАКЕТИНА Полина | 1:49:54 | +0:15:11 | 5:30 /км | Ж | мс | Челябинская область | 1:49:05.00 | 1:53:43.00 | 0:04:51 | 0:09:53 | 0:14:57 | 0:20:11 | 0:25:29 | 0:30:48 | 0:36:14 | 0:41:48 | 0:47:43 | 0:53:16 | 0:58:57 | 1:04:40 | 1:10:13 | 1:15:56 | 1:21:41 | 1:27:36 | 1:33:18 | 1:39:08 | 1:44:40 | |
| 8 | 56 | ГОЛУБЦОВА Елизавета | 1:49:55 | +0:15:13 | 5:30 /км | Ж | кмс | Чувашская Республика | - | - | 0:05:24 | 0:10:46 | 0:16:13 | 0:21:35 | 0:27:03 | 0:32:19 | 0:37:43 | 0:43:04 | 0:48:24 | 0:53:48 | 0:59:09 | 1:04:36 | 1:10:10 | 1:15:43 | 1:21:20 | 1:26:57 | 1:32:38 | 1:38:24 | 1:44:14 |
ПЕТРОВА Екатерина
ШИШКОВА Алина
СЛИВАРЬ Анастасия
САМАКОВА Серафима