| # | Номер | Участник | Финиш (круг 35) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ГАРИН Александр | 2:28:21 | 4:14 /км | М | мсмк | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 2:27:48.00 | 2:33:23.00 | 0:04:23 | 0:08:37 | 0:12:53 | 0:17:11 | 0:21:26 | 0:25:41 | 0:29:53 | 0:34:05 | 0:38:15 | 0:42:31 | 0:46:44 | 0:50:56 | 0:55:08 | 0:59:18 | 1:03:29 | 1:07:41 | 1:11:56 | 1:16:11 | 1:20:26 | 1:24:36 | 1:28:49 | 1:33:04 | 1:37:21 | 1:41:37 | 1:45:50 | 1:50:03 | 1:54:16 | 1:58:28 | 2:02:42 | 2:06:59 | 2:11:14 | 2:15:28 | 2:19:41 | 2:24:01 | ||
| 2 | 3 | МАКСИМОВ Николай | 2:29:47 | +0:01:26 | 4:17 /км | М | мс | Республика Мордовия | 2:29:51.00 | 2:30:53.00 | 0:04:24 | 0:08:42 | 0:12:58 | 0:17:13 | 0:21:27 | 0:25:40 | 0:29:53 | 0:34:04 | 0:38:14 | 0:42:31 | 0:46:44 | 0:50:56 | 0:55:08 | 0:59:18 | 1:03:29 | 1:07:41 | 1:11:55 | 1:16:11 | 1:20:25 | 1:24:36 | 1:28:49 | 1:33:04 | 1:37:21 | 1:41:37 | 1:45:51 | 1:50:05 | 1:54:26 | 1:58:48 | 2:03:10 | 2:07:32 | 2:11:58 | 2:16:24 | 2:20:56 | 2:25:25 | |
| 3 | 2 | БОЙКО Максим | 2:31:48 | +0:03:28 | 4:20 /км | М | мс | Республика Мордовия | - | - | 0:04:25 | 0:08:42 | 0:12:58 | 0:17:13 | 0:21:27 | 0:25:41 | 0:29:53 | 0:34:05 | 0:38:15 | 0:42:31 | 0:46:45 | 0:50:56 | 0:55:08 | 0:59:19 | 1:03:34 | 1:07:53 | 1:12:14 | 1:16:40 | 1:21:06 | 1:25:35 | 1:29:58 | 1:34:19 | 1:38:46 | 1:43:18 | 1:47:48 | 1:52:07 | 1:56:29 | 2:00:55 | 2:05:14 | 2:09:38 | 2:14:02 | 2:18:32 | 2:23:03 | 2:27:33 | |
| 4 | 7 | ШАРЫПОВ Сергей | 2:34:02 | +0:05:41 | 4:24 /км | М | мсмк | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 2:27:07.00 | 2:28:24.00 | 0:04:23 | 0:08:35 | 0:12:49 | 0:17:04 | 0:21:19 | 0:25:34 | 0:29:50 | 0:34:04 | 0:38:14 | 0:42:31 | 0:46:45 | 0:50:57 | 0:55:08 | 0:59:20 | 1:03:34 | 1:07:53 | 1:12:14 | 1:16:41 | 1:21:07 | 1:25:35 | 1:30:01 | 1:34:30 | 1:39:01 | 1:43:34 | 1:48:11 | 1:52:44 | 1:57:24 | 2:02:00 | 2:06:34 | 2:11:06 | 2:15:42 | 2:20:15 | 2:24:47 | 2:29:22 | |
| 5 | 1 | АЛЕКСЕЕВ Владимир | 2:38:47 | +0:10:26 | 4:32 /км | М | кмс | Республика Мордовия | - | - | 0:04:48 | 0:09:14 | 0:13:44 | 0:18:13 | 0:22:44 | 0:27:13 | 0:31:38 | 0:36:10 | 0:40:38 | 0:45:08 | 0:49:40 | 0:54:12 | 0:58:45 | 1:03:13 | 1:07:43 | 1:12:10 | 1:16:41 | 1:21:11 | 1:25:41 | 1:30:12 | 1:34:41 | 1:39:12 | 1:43:46 | 1:48:19 | 1:52:50 | 1:57:23 | 2:01:56 | 2:06:32 | 2:11:07 | 2:15:41 | 2:20:15 | 2:24:54 | 2:29:29 | 2:34:06 | |
| 6 | 5 | СТЕПАНОВ Геннадий | 2:45:41 | +0:17:21 | 4:44 /км | М | 1 | Республика Мордовия | - | - | 0:04:47 | 0:09:14 | 0:13:44 | 0:18:13 | 0:22:43 | 0:27:13 | 0:31:39 | 0:36:09 | 0:40:38 | 0:45:08 | 0:49:40 | 0:54:14 | 0:58:51 | 1:03:22 | 1:07:57 | 1:12:35 | 1:17:14 | 1:21:51 | 1:26:29 | 1:31:08 | 1:35:51 | 1:40:33 | 1:45:12 | 1:49:49 | 1:54:28 | 1:59:08 | 2:03:50 | 2:08:35 | 2:13:22 | 2:18:11 | 2:23:23 | 2:28:46 | 2:34:24 | 2:40:13 | |
| 7 | 4 | РОДИОНОВ Антон | 3:02:31 | +0:34:11 | 5:13 /км | М | мс | Республика Мордовия | 2:44:12.00 | - | 0:04:48 | 0:09:25 | 0:14:13 | 0:18:56 | 0:23:39 | 0:28:26 | 0:33:12 | 0:37:59 | 0:42:50 | 0:47:42 | 0:52:34 | 0:57:22 | 1:02:13 | 1:07:04 | 1:12:01 | 1:17:02 | 1:22:05 | 1:27:13 | 1:32:22 | 1:37:30 | 1:42:45 | 1:48:08 | 1:53:27 | 1:58:51 | 2:04:17 | 2:09:52 | 2:15:26 | 2:21:07 | 2:26:54 | 2:32:40 | 2:38:25 | 2:44:25 | 2:50:23 | 2:56:25 | |
| 8 | 8 | ИВАНОВ Дмитрий | 3:11:16 | +0:42:56 | 5:28 /км | М | кмс | Чувашская Республика | 2:56:30.00 | - | 0:04:48 | 0:09:38 | 0:14:30 | 0:19:23 | 0:24:16 | 0:29:08 | 0:34:00 | 0:38:56 | 0:43:55 | 0:48:52 | 0:53:48 | 0:58:45 | 1:03:41 | 1:08:29 | 1:13:24 | 1:18:25 | 1:23:30 | 1:28:43 | 1:34:01 | 1:40:26 | 1:45:24 | 1:50:34 | 1:55:56 | 2:01:28 | 2:07:14 | 2:13:16 | 2:19:27 | 2:25:57 | 2:32:24 | 2:38:56 | 2:45:19 | 2:51:51 | 2:58:34 | 3:05:12 |
ГАРИН Александр
ИВАНОВ Дмитрий