| # | Номер | Участник | Финиш (круг 35) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ТРУХОВА Анастасия | 2:54:07 | 4:58 /км | Ж | мс | Республика Мордовия | - | - | 0:05:01 | 0:09:53 | 0:14:44 | 0:19:34 | 0:24:21 | 0:29:07 | 0:33:59 | 0:38:51 | 0:43:39 | 0:48:30 | 0:53:21 | 0:58:10 | 1:03:03 | 1:07:59 | 1:12:58 | 1:17:57 | 1:22:50 | 1:27:41 | 1:32:35 | 1:37:33 | 1:42:35 | 1:47:39 | 1:52:41 | 1:57:48 | 2:02:57 | 2:08:10 | 2:13:19 | 2:18:34 | 2:23:46 | 2:28:57 | 2:34:03 | 2:39:11 | 2:44:20 | 2:49:22 | ||
| 2 | 27 | МУСИХИНА Ирина | 3:06:16 | +0:12:10 | 5:19 /км | Ж | мсмк | Удмуртская Республика | 2:58:30.00 | 3:02:06.00 | 0:05:04 | 0:09:56 | 0:14:51 | 0:19:51 | 0:24:52 | 0:29:50 | 0:34:55 | 0:40:03 | 0:45:09 | 0:50:13 | 0:55:22 | 1:00:24 | 1:05:27 | 1:10:24 | 1:15:26 | 1:20:31 | 1:25:38 | 1:30:48 | 1:36:10 | 1:41:31 | 1:47:02 | 1:52:33 | 1:57:54 | 2:03:12 | 2:08:42 | 2:14:15 | 2:19:52 | 2:25:40 | 2:31:30 | 2:37:27 | 2:43:11 | 2:48:56 | 2:54:47 | 3:00:41 | |
| 3 | 25 | ГОЛУБЕЧКОВА Дарья | 3:17:07 | +0:23:00 | 5:38 /км | Ж | мс | Республика Мордовия | 2:44:29.00 | - | 0:05:24 | 0:10:46 | 0:16:13 | 0:21:39 | 0:27:12 | 0:32:44 | 0:38:18 | 0:43:51 | 0:49:23 | 0:54:56 | 1:00:29 | 1:06:00 | 1:11:31 | 1:17:01 | 1:22:32 | 1:28:03 | 1:33:34 | 1:39:09 | 1:44:40 | 1:50:13 | 1:55:53 | 2:01:37 | 2:07:23 | 2:13:06 | 2:18:45 | 2:24:29 | 2:30:11 | 2:35:57 | 2:41:43 | 2:47:33 | 2:53:23 | 2:59:13 | 3:05:07 | 3:11:08 | |
| 24 | ЕЖОВА Екатерина | DNF | Ж | мс | Удмуртская Республика | - | - | 0:05:22 | 0:10:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23 | РАТНИКОВА Надежда | DNF | Ж | мс | Республика Мордовия | - | - | 0:06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ТРУХОВА Анастасия
МУСИХИНА Ирина