34
34
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | 2.7km | 5.3km | 7.9km | 10.5km | 13.1km | 15.7km | 18.3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36000 | Шевченко Валентин/Гульев Максим/Богодухов Владислав/Шмаков АндрейНВИ | 1:12:59 | М | 0:09:19 | 0:18:32 | 0:27:36 | 0:36:56 | 0:45:58 | 0:55:09 | 1:04:00 | ||
| 2 | 42000 | Одинаев Рустам/Рожков Михаил/Поткин Алексей/Кирюхин ЕгорMETA RUN CLUB | 1:13:12 | +0:00:13 | М | 0:08:55 | 0:17:41 | 0:27:02 | 0:36:47 | 0:45:57 | 0:55:20 | 1:04:00 | |
| 3 | 23000 | Глухих Кирилл/Гизатуллин Ришат/Акимченко Рома/Кабанец АндрейЕВРАЗ - Закаленные сердца | 1:16:26 | +0:03:27 | М | 0:09:12 | 0:18:35 | 0:28:04 | 0:39:00 | 0:48:44 | 0:58:44 | 1:07:38 | |
| 4 | 33000 | Гапочка Николай/Смирнов Денис/Брютов Светослав/Шавшин ВладимирTeam 33 | 1:17:23 | +0:04:25 | М | 0:09:33 | 0:19:15 | 0:28:23 | 0:38:28 | 0:47:55 | 0:57:38 | 1:07:14 | |
| 5 | 15000 | Симаковский Виталий/Мосягина Дарья/Смолянский Егор/Гудырев ДенисЕвгений Тимофеев's Devils | 1:18:26 | +0:05:28 | 0:09:35 | 0:19:14 | 0:30:28 | 0:41:54 | 0:51:05 | 1:00:26 | 1:09:20 | ||
| 6 | 21000 | Валеев Артур/Шестова Арина/Суворов Анатолий/Сбоев АлександрTeam 21 | 1:19:28 | +0:06:30 | 0:09:09 | 0:18:17 | 0:29:07 | 0:40:02 | 0:49:38 | 0:59:30 | 1:09:26 | ||
| 7 | 24000 | Гросс Татьяна/Грищенко Александр/Лыков Кирилл/Дробышев ФедорЕВРАЗ - Закаленные сердца (микс) | 1:31:09 | +0:18:10 | 0:10:04 | 0:20:13 | 0:30:59 | 0:42:04 | 0:54:02 | 1:06:07 | 1:18:49 | ||
| 8 | 39000 | Толстихин Игорь/Позднякович Сергей/Плакушко Наталья/Орлов ВикторНАЗ им. В.П. Чкалова | 1:35:19 | +0:22:21 | 0:12:01 | 0:23:01 | 0:34:16 | 0:45:57 | 0:58:40 | 1:12:00 | 1:23:50 | ||
| 9 | 16000 | Исаева Дарья/Синкина Екатерина/Каплунова Ирина/Пригода ЕленаProbeg22 | 1:39:03 | +0:26:05 | Ж | 0:13:49 | 0:27:29 | 0:40:06 | 0:53:27 | 1:05:17 | 1:17:16 | 1:28:02 | |
| 10 | 38000 | Сиглова Наталья/Molchanov Alexandr/Кусь Мария/Сербина ВалерияAcademic Team | 1:42:46 | +0:29:48 | 0:11:51 | 0:23:15 | 0:36:05 | 0:49:58 | 1:03:43 | 1:17:50 | 1:29:55 | ||
| 11 | 27000 | Белоруцкий Иван/Шпехт Андрей/Котов Владимир/Никитин ИльяENER 2 | 1:44:19 | +0:31:21 | М | 0:15:35 | 0:29:51 | 0:42:19 | 0:55:22 | 1:07:54 | 1:21:09 | 1:32:33 | |
| 12 | 34000 | Шандер Евгений/Богинский Вячеслав/Рубченко Дмитрий/Полуэктов Василий4 Стихии Men's | 1:45:13 | +0:32:14 | М | 0:13:47 | 0:28:19 | — | 0:41:55 | 1:08:54 | 1:21:36 | 1:33:17 | |
| 13 | 20000 | Герасимов Сергей/Петраш Денис/Болтовский Евгений/Родионов ИгорьДЕТИ НЕПТУНА | 1:45:51 | +0:32:52 | М | 0:15:00 | 0:30:16 | 0:42:33 | 0:55:05 | 1:08:58 | 1:23:07 | 1:34:18 | |
| 14 | 25000 | Цепенок Алексей/Хворов Иван/Межов Евгений/Роенко МаксимENER 1 | 1:48:32 | +0:35:34 | М | 0:14:18 | 0:28:05 | 0:40:59 | 0:53:42 | 1:09:13 | 1:25:52 | 1:37:09 | |
| 15 | 28000 | Корпусенко Роман/Руднева Юлия/Митяев Богдан/Соловьев АлексейTeam 28 | 1:48:57 | +0:35:59 | 0:15:07 | 0:30:21 | 0:43:22 | 0:56:16 | 1:10:56 | 1:25:47 | 1:37:22 | ||
| 16 | 11000 | Кондратюк Наталья/Дробот Динара/Ремарчук Наталия/Бабкин АлександрЕвгений Тимофеев's Angels | 1:49:55 | +0:36:57 | 0:13:22 | 0:26:25 | 0:41:40 | 0:57:09 | 1:11:29 | 1:26:01 | 1:37:54 | ||
| 17 | 12000 | Коровина Надежда/Морозов Олег/Гит Виктория/Трич АлексейТехноСистемы | 1:50:14 | +0:37:16 | 0:18:52 | 0:36:21 | 0:48:56 | 1:02:04 | 1:14:37 | 1:27:32 | 1:39:08 | ||
| 18 | 26000 | Ломкина Елена/Беляев Александр/Лисутин Антон/Котвицкий СергейНаташкины пташки | 1:50:15 | +0:37:17 | 0:15:23 | 0:29:49 | 0:43:24 | 0:57:10 | 1:10:57 | 1:25:40 | 1:37:51 | ||
| 19 | 41000 | Антонов Александр/Гольцова Екатерина/Васинкин Владислав/Zhizhin AleksandrШкулёвХолдинг | 1:50:27 | +0:37:29 | 0:15:02 | 0:30:04 | 0:45:22 | 1:01:53 | 1:13:13 | 1:25:07 | 1:37:26 | ||
| 20 | 13000 | Бадюн Диана/Бобков Николай/Валиахметов Сергей/Платонова МаринаBazon | 1:51:44 | +0:38:46 | 0:13:00 | 0:25:11 | 0:42:28 | 1:01:22 | 1:12:50 | 1:24:14 | 1:38:09 | ||
| 21 | 29000 | Авдеев Илья/Аистова Ульяна/Цебенко Александр/Наплекова МарияTrue Engineering | 1:53:45 | +0:40:47 | 0:15:19 | 0:27:55 | 0:38:55 | 0:49:58 | 1:03:11 | 1:18:03 | 1:35:24 | ||
| 22 | 18000 | Чайников Дмитрий/Воронина Екатерина/Бодрова Лилия/Тяглина ТатьянаADRIA | 1:53:56 | +0:40:58 | 0:12:51 | 0:25:54 | 0:39:53 | 0:54:06 | 1:10:45 | 1:27:19 | 1:40:44 | ||
| 23 | 30000 | Кочунова Галина/Курносова Татьяна/Герасимов Виталий/Румянцев Алексей2ГИС | 1:55:56 | +0:42:57 | 0:24:35 | 0:40:33 | 0:52:27 | 1:04:21 | 1:18:29 | 1:33:26 | 1:44:30 | ||
| 24 | 14000 | Залевская Анна/Карпов Сергей/Иванникова Анна/Береговой АлександрCrossfit Husky | 1:56:50 | +0:43:52 | 0:14:30 | 0:28:10 | 0:42:49 | 0:57:56 | 1:13:22 | 1:30:24 | 1:43:15 | ||
| 25 | 31000 | Некрасова Надежда/Плетнев Дмитрий/Зуев Кирилл/Зуева ТатьянаСтрипсики | 1:58:59 | +0:46:01 | 0:13:37 | 0:27:14 | 0:42:37 | 0:58:36 | 1:12:27 | 1:27:04 | 1:43:22 | ||
| 26 | 32000 | Кукарина Анна/Кукарина Ангелина/Семенова Софья/Синдицкая Евгения4 Стихии Women's | 2:00:28 | +0:47:30 | Ж | 0:13:45 | 0:27:13 | 0:42:42 | 0:59:04 | 1:13:43 | 1:29:09 | 1:45:01 | |
| 27 | 17000 | Старченкова Анастасия/Мараник Владислав/Орлов Иван/Устинов АнтонTeam 17 | 2:01:29 | +0:48:30 | 0:16:01 | 0:32:17 | 0:48:31 | 1:05:11 | 1:18:09 | 1:31:06 | 1:45:34 | ||
| 28 | 19000 | Святобогова Айгуль/Шелудков Анатолий/Орлов Никита/Зудилов ПетрАктивность НДК | 2:02:25 | +0:49:27 | 0:15:10 | 0:29:27 | 0:45:15 | 1:02:15 | 1:16:20 | 1:30:45 | 1:46:13 | ||
| 29 | 43000 | Мухорчева Алена/Голубева Мария/Мухорчев Саша/Мухорчев АлексейTeam 43 | 2:03:45 | +0:50:47 | 0:16:33 | 0:33:09 | 0:50:06 | 1:08:31 | 1:21:24 | 1:34:49 | 1:49:05 | ||
| 30 | 44000 | Ибрагимова Фарангис/Кульпин Алексей/Ибрагимов Фарходжон/Ибрагимов ФарходжонTeam 44 | 2:04:15 | +0:51:17 | 0:15:10 | 0:31:55 | 0:47:38 | 1:04:33 | 1:18:04 | 1:33:55 | 1:48:55 | ||
| 31 | 37000 | Ахметов Жан/Коныжев Константин/Бояркина Ольга/Трусов АндрейМедсанчасть-168 | 2:07:33 | +0:54:34 | 0:17:13 | 0:32:37 | 0:47:01 | 1:02:13 | 1:19:35 | 1:37:28 | 1:51:58 | ||
| 32 | 45000 | Иванова Наталья/Иванов Олег/Трипузов Владимир/Кузнецов АндрейЧижикTeam | 2:10:58 | +0:57:59 | 0:16:55 | 0:34:47 | 0:49:48 | 1:05:36 | 1:22:26 | 1:39:46 | 1:55:26 | ||
| 33 | 40000 | Повереннов Артем/Бондарюк Мария/Титова Наталья/Петрова АлександраЦНМТ | 2:21:16 | +1:08:18 | 0:14:33 | 0:29:50 | 0:46:52 | 1:04:17 | 1:25:08 | 1:46:09 | 2:03:25 | ||
| 34 | 35000 | Гаськова Галина/Каурова Александра/Мальцева Дарья/Андриевская КристинаИриски | 2:26:28 | +1:13:29 | Ж | 0:15:04 | 0:29:27 | 0:46:17 | 1:03:38 | 1:20:01 | 1:36:58 | 2:01:03 |
Шевченко Валентин/Гульев Максим/Богодухов Владислав/Шмаков АндрейНВИ