136
72
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | 2.7km | 5.3km | 7.9km | 10.5km | 13.1km | 15.7km | 18.3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11002 | Дробот ДинараЕвгений Тимофеев's Angels | 0:58:57 | Ж | Томск | — | 0:26:24 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 33003 | Брютов СветославTeam 33 | 0:59:53 | +0:00:57 | М | Новосибирск | — | 0:38:29 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 26001 | Ломкина ЕленаНаташкины пташки | 1:01:44 | +0:02:48 | Ж | Новосибирск | 0:15:24 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 41002 | Гольцова ЕкатеринаШкулёвХолдинг | 1:02:07 | +0:03:10 | Ж | Новосибирск | — | 0:30:04 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 37002 | Коныжев КонстантинМедсанчасть-168 | 1:03:42 | +0:04:45 | М | Новосибирск | — | 0:32:38 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 35002 | Каурова АлександраИриски | 1:03:52 | +0:04:56 | Ж | Новосибирск | — | 0:29:25 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 21003 | Суворов АнатолийTeam 21 | 1:04:10 | +0:05:14 | М | Новокузнецк | — | 0:40:02 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 23003 | Акимченко РомаЕВРАЗ - Закаленные сердца | 1:04:13 | +0:05:17 | М | Новокузнецк | — | 0:39:00 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 44002 | Кульпин АлексейTeam 44 | 1:05:01 | +0:06:05 | М | Новосибирск | — | 0:31:53 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 17002 | Мараник ВладиславTeam 17 | 1:05:58 | +0:07:02 | М | Новосибирск | — | 0:32:17 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 45002 | Иванов ОлегЧижикTeam | 1:06:03 | +0:07:07 | М | Новосибирск | — | 0:34:47 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 24003 | Лыков КириллЕВРАЗ - Закаленные сердца (микс) | 1:06:23 | +0:07:26 | М | Новокузнецк | — | 0:42:03 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 43002 | Голубева МарияTeam 43 | 1:09:15 | +0:10:18 | Ж | Новосибирск | — | 0:33:06 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 26002 | Беляев АлександрНаташкины пташки | 1:09:40 | +0:10:43 | М | Ложок | — | 0:29:47 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 39003 | Плакушко НатальяНАЗ им. В.П. Чкалова | 1:12:19 | +0:13:23 | Ж | Обь | — | 0:45:57 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 29003 | Цебенко АлександрTrue Engineering | 1:18:28 | +0:19:32 | М | Новосибирск | — | 0:49:57 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 38003 | Кусь МарияAcademic Team | 1:18:41 | +0:19:45 | Ж | Новосибирск | — | 0:49:58 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 40002 | Бондарюк МарияЦНМТ | 1:19:21 | +0:20:25 | Ж | Новосибирск | — | 0:29:49 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 21004 | Сбоев АлександрTeam 21 | 1:19:29 | +0:20:32 | М | Новокузнецк | — | 0:59:30 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 16003 | Каплунова ИринаProbeg22 | 1:20:15 | +0:21:19 | Ж | Барнаул | — | 0:53:28 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 27003 | Котов ВладимирENER 2 | 1:21:25 | +0:22:29 | М | Новосибирск | — | 0:55:23 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 34003 | Рубченко Дмитрий4 Стихии Men's | 1:21:58 | +0:23:02 | М | Новосибирск | — | 0:55:22 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 13003 | Валиахметов СергейBazon | 1:24:56 | +0:26:00 | М | Толмачево | — | 1:01:23 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 41003 | Васинкин ВладиславШкулёвХолдинг | 1:25:26 | +0:26:30 | М | Новосибирск | — | 1:01:53 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 28003 | Митяев БогданTeam 28 | 1:26:05 | +0:27:09 | М | Новосибирск | — | 0:56:13 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 25003 | Межов ЕвгенийENER 1 | 1:26:21 | +0:27:25 | М | Новосибирск | — | 0:53:42 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 11003 | Ремарчук НаталияЕвгений Тимофеев's Angels | 1:26:45 | +0:27:49 | Ж | Томск | — | 0:57:09 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 31003 | Зуев КириллСтрипсики | 1:27:29 | +0:28:33 | М | Новосибирск | — | 0:58:36 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 12003 | Гит ВикторияТехноСистемы | 1:28:07 | +0:29:11 | Ж | Новосибирск | — | 1:02:04 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 32003 | Семенова Софья4 Стихии Women's | 1:29:28 | +0:30:32 | Ж | Новосибирск | — | 0:59:05 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 18003 | Бодрова ЛилияADRIA | 1:30:32 | +0:31:36 | Ж | Новосибирск | — | 0:54:05 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 24004 | Дробышев ФедорЕВРАЗ - Закаленные сердца (микс) | 1:31:09 | +0:32:13 | М | Новокузнецк | — | 1:06:05 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 44003 | Ибрагимов ФарходжонTeam 44 | 1:34:42 | +0:35:45 | М | Новосибирск | — | 1:04:31 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 43003 | Мухорчев СашаTeam 43 | 1:35:09 | +0:36:13 | М | Новосибирск | — | 1:08:30 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 39004 | Орлов ВикторНАЗ им. В.П. Чкалова | 1:35:18 | +0:36:22 | М | Новосибирск | — | 1:11:58 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 35003 | Мальцева ДарьяИриски | 1:36:59 | +0:38:03 | Ж | Новосибирск | — | 1:03:34 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 37003 | Бояркина ОльгаМедсанчасть-168 | 1:38:29 | +0:39:32 | Ж | Новосибирск | — | 1:02:14 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 16004 | Пригода ЕленаProbeg22 | 1:39:02 | +0:40:06 | Ж | Барнаул | — | 0:28:21 | — | 1:17:15 | — | — | — | |
| 39 | 45003 | Трипузов ВладимирЧижикTeam | 1:40:03 | +0:41:07 | М | Новосибирск | — | 1:05:33 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 38004 | Сербина ВалерияAcademic Team | 1:42:46 | +0:43:50 | Ж | Новосибирск | — | 1:17:51 | — | — | — | — | — | |
| 41 | 27004 | Никитин ИльяENER 2 | 1:44:18 | +0:45:22 | М | Барнаул | — | 1:21:09 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 34004 | Полуэктов Василий4 Стихии Men's | 1:45:13 | +0:46:16 | М | Новосибирск | — | 1:21:34 | — | — | — | — | — | |
| 43 | 34002 | Богинский Вячеслав4 Стихии Men's | 1:45:31 | +0:46:35 | М | Новосибирск | — | 0:28:19 | — | — | — | — | — | |
| 44 | 20004 | Родионов ИгорьДЕТИ НЕПТУНА | 1:45:51 | +0:46:54 | М | Новосибирск | — | 1:23:07 | — | — | — | — | — | |
| 45 | 25004 | Роенко МаксимENER 1 | 1:48:32 | +0:49:36 | М | Новосибирск | — | 1:25:49 | — | — | — | — | — | |
| 46 | 28004 | Соловьев АлексейTeam 28 | 1:48:57 | +0:50:00 | М | Новосибирск | — | 1:25:47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | 11004 | Бабкин АлександрЕвгений Тимофеев's Angels | 1:49:55 | +0:50:59 | М | Томск | — | 1:25:59 | — | — | — | — | — | |
| 48 | 12004 | Трич АлексейТехноСистемы | 1:50:14 | +0:51:18 | М | Кольцово | — | 1:27:35 | — | — | — | — | — | |
| 49 | 26004 | Котвицкий СергейНаташкины пташки | 1:50:15 | +0:51:19 | М | Новосибирск | — | 1:25:40 | — | — | — | — | — | |
| 50 | 41004 | Zhizhin AleksandrШкулёвХолдинг | 1:50:26 | +0:51:30 | М | Новосибирск | — | 1:25:07 | — | — | — | — | — | |
| 51 | 13004 | Платонова МаринаBazon | 1:51:44 | +0:52:48 | Ж | Новосибирск | — | 1:24:14 | — | — | — | — | — | |
| 52 | 19002 | Шелудков АнатолийАктивность НДК | 1:52:13 | +0:53:17 | М | Новосибирск | — | 0:29:27 | — | — | — | — | — | |
| 53 | 29004 | Наплекова МарияTrue Engineering | 1:53:45 | +0:54:49 | Ж | Новосибирск | — | 1:18:03 | — | — | — | — | — | |
| 54 | 18004 | Тяглина ТатьянаADRIA | 1:53:56 | +0:54:59 | Ж | Новосибирск | — | 1:27:17 | — | — | — | — | — | |
| 55 | 30004 | Румянцев Алексей2ГИС | 1:55:56 | +0:56:59 | М | Новосибирск | — | 1:33:26 | — | — | — | — | — | |
| 56 | 14004 | Береговой АлександрCrossfit Husky | 1:56:50 | +0:57:54 | М | Новосибирск | — | 1:30:25 | — | — | — | — | — | |
| 57 | 19001 | Святобогова АйгульАктивность НДК | 1:58:36 | +0:59:40 | Ж | Новосибирск | 0:15:13 | 0:29:28 | 0:44:11 | 0:59:04 | 1:13:37 | 1:28:41 | 1:43:11 | |
| 58 | 31004 | Зуева ТатьянаСтрипсики | 1:58:59 | +1:00:03 | Ж | Новосибирск | — | 1:27:02 | — | — | — | — | — | |
| 59 | 32004 | Синдицкая Евгения4 Стихии Women's | 2:00:28 | +1:01:32 | Ж | Новосибирск | — | 1:29:09 | — | — | — | — | — | |
| 60 | 17004 | Устинов АнтонTeam 17 | 2:01:29 | +1:02:33 | М | Новосибирск | — | 1:31:07 | — | — | — | — | — | |
| 61 | 17001 | Старченкова АнастасияTeam 17 | 2:01:29 | +1:02:33 | Ж | Новосибирск | 0:16:01 | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | 17003 | Орлов ИванTeam 17 | 2:01:30 | +1:02:34 | М | Новосибирск | — | 1:05:11 | — | — | — | — | — | |
| 63 | 19004 | Зудилов ПетрАктивность НДК | 2:02:24 | +1:03:28 | М | Новосибирск | — | 1:30:46 | — | — | — | — | — | |
| 64 | 43004 | Мухорчев АлексейTeam 43 | 2:03:45 | +1:04:49 | М | Екатеринбург | — | 1:34:48 | — | — | — | — | — | |
| 65 | 44004 | Ибрагимов ФарходжонTeam 44 | 2:04:15 | +1:05:19 | Ж | Новосибирск | — | 1:33:54 | — | — | — | — | — | |
| 66 | 28002 | Руднева ЮлияTeam 28 | 2:06:30 | +1:07:33 | Ж | Новосибирск | — | 0:30:19 | — | — | — | — | — | |
| 67 | 37004 | Трусов АндрейМедсанчасть-168 | 2:07:32 | +1:08:36 | М | Новосибирск | — | 1:37:27 | — | — | — | — | — | |
| 68 | 45004 | Кузнецов АндрейЧижикTeam | 2:10:58 | +1:12:01 | М | Коломна | — | 1:39:46 | — | — | — | — | — | |
| 69 | 32002 | Кукарина Ангелина4 Стихии Women's | 2:20:15 | +1:21:18 | Ж | Новосибирск | — | 0:27:15 | — | — | — | — | — | |
| 70 | 32001 | Кукарина Анна4 Стихии Women's | 2:20:16 | +1:21:20 | Ж | Новосибирск | 0:13:47 | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | 40004 | Петрова АлександраЦНМТ | 2:21:16 | +1:22:20 | Ж | Новосибирск | — | 1:46:08 | — | — | — | — | — | |
| 72 | 35004 | Андриевская КристинаИриски | 2:26:27 | +1:27:31 | Ж | Новосибирск | — | 1:37:00 | — | — | — | — | — | |
| 73 | 36004 | Шмаков АндрейНВИ | — | М | Новосибирск | — | 0:55:08 | — | — | — | — | — | ||
| 74 | 33004 | Шавшин ВладимирTeam 33 | — | М | Новосибирск | — | 0:57:38 | — | — | — | — | — | ||
| 75 | 23004 | Кабанец АндрейЕВРАЗ - Закаленные сердца | — | М | Новокузнецк | — | 0:58:43 | — | — | — | — | — | ||
| 76 | 15004 | Гудырев ДенисЕвгений Тимофеев's Devils | — | М | Томск | — | 1:00:26 | — | — | — | — | — | ||
| 30003 | Герасимов Виталий2ГИС | DNF | М | Новосибирск | — | 0:17:19 | — | 1:04:21 | — | — | — | |||
| 42002 | Рожков МихаилMETA RUN CLUB | DNF | М | Новосибирск | — | 0:17:42 | — | — | — | — | — | |||
| 42001 | Одинаев РустамMETA RUN CLUB | DNF | М | Новосибирск | 0:08:55 | 0:18:02 | — | — | — | — | — | |||
| 21002 | Шестова АринаTeam 21 | DNF | Ж | Новокузнецк | — | 0:18:17 | — | — | — | — | — | |||
| 36002 | Гульев МаксимНВИ | DNF | М | Новосибирск | — | 0:18:33 | — | — | — | — | — | |||
| 23002 | Гизатуллин РишатЕВРАЗ - Закаленные сердца | DNF | М | Новокузнецк | — | 0:18:35 | — | — | — | — | — | |||
| 15002 | Мосягина ДарьяЕвгений Тимофеев's Devils | DNF | Ж | Томск | — | 0:19:15 | — | — | — | — | — | |||
| 33002 | Смирнов ДенисTeam 33 | DNF | М | Новосибирск | — | 0:19:16 | — | — | — | — | — | |||
| 24002 | Грищенко АлександрЕВРАЗ - Закаленные сердца (микс) | DNF | М | Новокузнецк | — | 0:20:14 | — | — | — | — | — | |||
| 39002 | Позднякович СергейНАЗ им. В.П. Чкалова | DNF | М | Новосибирск | — | 0:23:01 | — | — | — | — | — | |||
| 38002 | Molchanov AlexandrAcademic Team | DNF | М | Новосибирск | — | 0:23:13 | — | — | — | — | — | |||
| 13002 | Бобков НиколайBazon | DNF | М | Новосибирск | — | 0:25:10 | — | — | — | — | — | |||
| 18002 | Воронина ЕкатеринаADRIA | DNF | Ж | Бахчисарай | — | 0:25:54 | — | — | — | — | — | |||
| 31002 | Плетнев ДмитрийСтрипсики | DNF | М | Новосибирск | — | 0:27:14 | — | — | — | — | — | |||
| 16002 | Синкина ЕкатеринаProbeg22 | DNF | Ж | Барнаул | — | 0:27:28 | — | — | — | — | — | |||
| 29002 | Аистова УльянаTrue Engineering | DNF | Ж | Новосибирск | — | 0:27:55 | — | — | — | — | — | |||
| 25002 | Хворов ИванENER 1 | DNF | М | Новосибирск | — | 0:28:02 | — | — | — | — | — | |||
| 14002 | Карпов СергейCrossfit Husky | DNF | М | Новосибирск | — | 0:28:09 | — | — | — | — | — | |||
| 27002 | Шпехт АндрейENER 2 | DNF | М | Новосибирск | — | 0:29:49 | — | — | — | — | — | |||
| 20002 | Петраш ДенисДЕТИ НЕПТУНА | DNF | М | Новосибирск | — | 0:30:14 | — | — | — | — | — | |||
| 12002 | Морозов ОлегТехноСистемы | DNF | М | Новосибирск | — | 0:36:21 | — | — | — | — | — | |||
| 42003 | Поткин АлексейMETA RUN CLUB | DNF | М | Новосибирск | — | 0:36:47 | — | — | — | — | — | |||
| 36003 | Богодухов ВладиславНВИ | DNF | М | Хабаровск | — | 0:36:55 | — | — | — | — | — | |||
| 30002 | Курносова Татьяна2ГИС | DNF | Ж | Новосибирск | — | 0:40:31 | — | — | — | — | — | |||
| 20003 | Болтовский ЕвгенийДЕТИ НЕПТУНА | DNF | М | Новосибирск | — | 0:55:06 | — | — | — | — | — | |||
| 26003 | Лисутин АнтонНаташкины пташки | DNF | М | Новосибирск | — | 0:57:09 | — | — | — | — | — | |||
| 14003 | Иванникова АннаCrossfit Husky | DNF | Ж | Новосибирск | — | 0:57:56 | — | — | — | — | — | |||
| 19003 | Орлов НикитаАктивность НДК | DNF | М | Новосибирск | — | 1:02:14 | — | — | — | — | — | |||
| 40003 | Титова НатальяЦНМТ | DNF | Ж | Новосибирск | — | 1:04:15 | — | — | — | — | — | |||
| 21001 | Валеев АртурTeam 21 | DNF | М | Новокузнецк | 0:09:08 | — | — | — | — | — | — | |||
| 23001 | Глухих КириллЕВРАЗ - Закаленные сердца | DNF | М | Новокузнецк | 0:09:13 | — | — | — | — | — | — | |||
| 36001 | Шевченко ВалентинНВИ | DNF | М | Новосибирск | 0:09:19 | — | — | — | — | — | — | |||
| 33001 | Гапочка НиколайTeam 33 | DNF | М | Новосибирск | 0:09:33 | — | — | — | — | — | — | |||
| 15001 | Симаковский ВиталийЕвгений Тимофеев's Devils | DNF | М | Томск | 0:09:35 | — | — | — | — | — | — | |||
| 24001 | Гросс ТатьянаЕВРАЗ - Закаленные сердца (микс) | DNF | Ж | Новокузнецк | 0:10:04 | — | — | — | — | — | — | |||
| 38001 | Сиглова НатальяAcademic Team | DNF | Ж | Новосибирск | 0:11:50 | — | — | — | — | — | — | |||
| 39001 | Толстихин ИгорьНАЗ им. В.П. Чкалова | DNF | М | Новосибирск | 0:12:05 | — | — | — | — | — | — | |||
| 18001 | Чайников ДмитрийADRIA | DNF | М | Москва | 0:12:50 | — | — | — | — | — | — | |||
| 13001 | Бадюн ДианаBazon | DNF | Ж | Новосибирск | 0:13:00 | — | — | — | — | — | — | |||
| 11001 | Кондратюк НатальяЕвгений Тимофеев's Angels | DNF | Ж | Томск | 0:13:23 | — | — | — | — | — | — | |||
| 31001 | Некрасова НадеждаСтрипсики | DNF | Ж | Новосибирск | 0:13:38 | — | — | — | — | — | — | |||
| 34001 | Шандер Евгений4 Стихии Men's | DNF | М | Новосибирск | 0:13:42 | — | — | — | — | — | — | |||
| 16001 | Исаева ДарьяProbeg22 | DNF | Ж | Барнаул | 0:13:49 | — | — | — | — | — | — | |||
| 25001 | Цепенок АлексейENER 1 | DNF | М | Новосибирск | 0:14:18 | — | — | — | — | — | — | |||
| 14001 | Залевская АннаCrossfit Husky | DNF | Ж | Бердск | 0:14:29 | — | — | — | — | — | — | |||
| 40001 | Повереннов АртемЦНМТ | DNF | М | Новосибирск | 0:14:31 | — | — | — | — | — | — | |||
| 20001 | Герасимов СергейДЕТИ НЕПТУНА | DNF | М | Новосибирск | 0:14:56 | — | — | — | — | — | — | |||
| 41001 | Антонов АлександрШкулёвХолдинг | DNF | М | Новосибирск | 0:15:02 | — | — | — | — | — | — | |||
| 35001 | Гаськова ГалинаИриски | DNF | Ж | Кольцово | 0:15:04 | — | — | — | — | — | — | |||
| 28001 | Корпусенко РоманTeam 28 | DNF | М | Новосибирск | 0:15:06 | — | — | — | — | — | — | |||
| 44001 | Ибрагимова ФарангисTeam 44 | DNF | Ж | Новосибирск | 0:15:13 | — | — | — | — | — | — | |||
| 29001 | Авдеев ИльяTrue Engineering | DNF | М | Кольцово | 0:15:19 | — | — | — | — | — | — | |||
| 27001 | Белоруцкий ИванENER 2 | DNF | М | Новосибирск | 0:15:31 | — | — | — | — | — | — | |||
| 43001 | Мухорчева АленаTeam 43 | DNF | Ж | Новосибирск | 0:16:33 | — | — | — | — | — | — | |||
| 45001 | Иванова НатальяЧижикTeam | DNF | Ж | Кемерово | 0:16:52 | — | — | — | — | — | — | |||
| 37001 | Ахметов ЖанМедсанчасть-168 | DNF | М | Новосибирск | 0:17:10 | — | — | — | — | — | — | |||
| 12001 | Коровина НадеждаТехноСистемы | DNF | Ж | Новосибирск | 0:18:52 | — | — | — | — | — | — | |||
| 30001 | Кочунова Галина2ГИС | DNF | Ж | Новосибирск | 0:24:31 | — | — | — | — | — | — | |||
| 15003 | Смолянский ЕгорЕвгений Тимофеев's Devils | DNF | М | Томск | 0:51:04 | — | — | — | — | — | — | |||
| 42004 | Кирюхин ЕгорMETA RUN CLUB | DNF | М | Бердск | 1:04:01 | — | — | — | — | — | — |
Дробот ДинараЕвгений Тимофеев's Angels