43
43
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3014 | Васильев ФёдорСпартанец-Динамо | 0:04:15 | М | Новосибирск | ||
| 2 | 3019 | Васильев ИванСпартанец Динамо | 0:04:16 | +0:00:01 | М | Новосибирск | |
| 3 | 3063 | Дмитриев Егор | 0:04:35 | +0:00:21 | М | Новосибирск | |
| 4 | 3036 | Тисленок КристинаСамостоятельно | 0:04:37 | +0:00:22 | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 3045 | Рульков Данил | 0:04:48 | +0:00:33 | М | Новосибирск | |
| 6 | 3075 | Волкова Варвара | 0:04:50 | +0:00:35 | Ж | Новосибирск | |
| 7 | 3080 | Хибабаев Руслан | 0:04:57 | +0:00:42 | М | Новосибирск | |
| 8 | 3074 | Салихов Семён | 0:04:57 | +0:00:43 | М | Новосибирск | |
| 9 | 3026 | Шишкин БогданДентал-Сервис | 0:05:05 | +0:00:51 | М | Бердск | |
| 10 | 3097 | Трапезов Павел | 0:05:07 | +0:00:52 | М | Новосибирск | |
| 11 | 3091 | Солдаткин СтепанПобедителей | 0:05:08 | +0:00:53 | М | Новосибирск | |
| 12 | 3037 | Дьяков Матвей | 0:05:09 | +0:00:54 | М | Колывань | |
| 13 | 3029 | Кольцов Тимофей | 0:05:09 | +0:00:54 | М | Новосибирск | |
| 14 | 3051 | Биденко Софья | 0:05:13 | +0:00:59 | Ж | Новосибирск | |
| 15 | 3011 | Карпов ВикторS7 RUN | 0:05:17 | +0:01:02 | М | Новосибирск | |
| 16 | 3034 | Томницкий Александр | 0:05:23 | +0:01:08 | М | Новосибирск | |
| 17 | 3109 | Андреев Святослав | 0:05:24 | +0:01:10 | М | Новосибирск | |
| 18 | 3090 | Родионов Глеб | 0:05:27 | +0:01:12 | М | Кольцово | |
| 19 | 3035 | Митрофанов Кирилл | 0:05:27 | +0:01:13 | М | Новосибирск | |
| 20 | 3020 | Кошелев Игорь | 0:05:29 | +0:01:15 | М | Чаны | |
| 21 | 3078 | Бухтияров Александр | 0:05:37 | +0:01:22 | М | Новосибирск | |
| 22 | 3088 | Зайнутдинов Егор | 0:05:37 | +0:01:23 | М | Кольцово | |
| 23 | 3053 | Плотникова Кира | 0:05:38 | +0:01:24 | Ж | Новосибирск | |
| 24 | 3084 | Яковлева ПолинаБыстрые лисы | 0:05:39 | +0:01:25 | Ж | Новосибирск | |
| 25 | 3071 | Николенко Александра | 0:05:44 | +0:01:30 | Ж | Бердск | |
| 26 | 3124 | Киреева Екатерина | 0:05:49 | +0:01:34 | Ж | Новосибирск | |
| 27 | 3003 | Невзоров Кирилл | 0:05:50 | +0:01:35 | М | Новосибирск | |
| 28 | 3061 | Казимирова АнгелинаСК Забег | 0:05:57 | +0:01:43 | Ж | Обь | |
| 29 | 3107 | Ковалевская Софья | 0:06:06 | +0:01:52 | Ж | Новосибирск | |
| 30 | 3067 | Ященко Георгий | 0:06:09 | +0:01:55 | М | Новосибирск | |
| 31 | 3031 | Курленко Ярослав | 0:06:12 | +0:01:58 | М | Бердск | |
| 32 | 3102 | Барсуков Данил | 0:06:14 | +0:02:00 | М | Новосибирск | |
| 33 | 3058 | Павлов Фёдор | 0:06:20 | +0:02:05 | М | Новосибирск | |
| 34 | 3005 | Кириллина Варвара | 0:06:20 | +0:02:06 | Ж | Новосибирск | |
| 35 | 3039 | Михалкина Дарья | 0:06:22 | +0:02:08 | Ж | Томск | |
| 36 | 3073 | Рябов Егор | 0:06:26 | +0:02:11 | М | Барнаул | |
| 37 | 3121 | Митяева София | 0:06:30 | +0:02:16 | Ж | Новосибирск | |
| 38 | 3049 | Высоцкая Мирослава | 0:06:36 | +0:02:22 | Ж | Омск | |
| 39 | 3042 | Суринец Михаил | 0:06:43 | +0:02:29 | М | Новосибирск | |
| 40 | 3012 | Тимонин Яромир | 0:06:45 | +0:02:31 | М | Барнаул | |
| 41 | 3022 | Кухарь Виктория | 0:06:50 | +0:02:36 | Ж | Новосибирск | |
| 42 | 3079 | Тарбеева Екатерина | 0:06:52 | +0:02:38 | Ж | Новосибирск | |
| 43 | 3044 | Ганина Ольга | 0:07:49 | +0:03:34 | Ж | Новосибирск |
Васильев ФёдорСпартанец-Динамо