11
11
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3028 | Пак Мирон | 0:04:56 | М | Новосибирск | ||
| 2 | 3043 | Павлова АлександраСпортивный резерв | 0:05:22 | +0:00:26 | Ж | Новосибирск | |
| 3 | 3094 | Боян Дмитрий | 0:05:48 | +0:00:52 | М | Кемерово | |
| 4 | 3027 | Пак Севастьяна | 0:06:04 | +0:01:08 | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 3030 | Кольцов Савелий | 0:06:05 | +0:01:09 | М | Новосибирск | |
| 6 | 3002 | Хорькова Виктория | 0:06:16 | +0:01:20 | Ж | Новосибирск | |
| 7 | 3050 | Мироненко Таисия | 0:06:47 | +0:01:52 | Ж | Новосибирск | |
| 8 | 3047 | Мицкевич Марк | 0:07:22 | +0:02:26 | М | Томск | |
| 9 | 3013 | Гадыльшин ВикторAcademic | 0:07:29 | +0:02:34 | М | Новосибирск | |
| 10 | 3085 | Зайнутдинов Артур | 0:08:21 | +0:03:25 | М | Кольцово | |
| 11 | 3052 | Каталымова Майя | 0:10:43 | +0:05:47 | Ж | Новосибирск |
Пак Мирон