| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ (Прямой - Параллельный) | 1 км | 2 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | ПАВЛЕНКО Владимир | 0:08:38 | 2:52 /км | М | кмс | Забайкальский край | 0:02:51 | 0:05:48 | ||
| 2 | 157 | КОЗЛОВ Евгений | 0:08:47 | +0:00:10 | 2:55 /км | М | 1 | Чувашская Республика | 0:02:53 | 0:05:54 | |
| 3 | 150 | БЕЛОУСОВ Дмитрий | 0:08:50 | +0:00:13 | 2:56 /км | М | кмс | Москва | 0:02:54 | 0:05:54 | |
| 4 | 173 | ШЛЯХТИН Глеб | 0:08:57 | +0:00:20 | 2:59 /км | М | 1 | Калининградская область | 0:02:53 | 0:05:57 | |
| 5 | 171 | ФЕДОСОВ Платон | 0:09:01 | +0:00:24 | 3:00 /км | М | 1 | Смоленская область | 0:02:53 | 0:05:55 | |
| 6 | 151 | ГОНЧАРОВ Матвей | 0:09:06 | +0:00:29 | 3:02 /км | М | 1 | Ставропольский край | 0:02:59 | 0:06:08 | |
| 7 | 156 | КАРГАШИН Сергей | 0:09:07 | +0:00:29 | 3:02 /км | М | кмс | Удмуртская Республика | 0:02:53 | 0:05:56 | |
| 8 | 166 | ПАРФЕНОВ Михаил | 0:09:07 | +0:00:30 | 3:02 /км | М | кмс | Брянская область | 0:02:51 | 0:05:58 | |
| 9 | 148 | АРБУЗОВ Арсений | 0:09:09 | +0:00:31 | 3:02 /км | М | кмс | Москва | 0:02:56 | 0:06:08 | |
| 10 | 170 | СИТНИКОВ Савва | 0:09:10 | +0:00:33 | 3:03 /км | М | кмс | Санкт-Петербург | 0:02:54 | 0:05:59 | |
| 11 | 160 | МАЛЕВАННЫЙ Роберт | 0:09:12 | +0:00:34 | 3:04 /км | М | кмс | Новосибирская область | 0:02:57 | 0:06:11 | |
| 12 | 162 | НИКИТИН Андрей | 0:09:21 | +0:00:43 | 3:07 /км | М | кмс | Свердловская область | 0:02:51 | 0:06:01 | |
| 13 | 152 | ДУДИНОВ Дмитрий | 0:09:21 | +0:00:44 | 3:07 /км | М | 1 | Республика Крым | 0:02:56 | 0:06:10 | |
| 14 | 172 | ЦАРЕГОРОДЦЕВ Константин | 0:09:23 | +0:00:46 | 3:07 /км | М | 1 | Республика Марий Эл | 0:02:55 | 0:06:10 | |
| 15 | 168 | САЛЕЕВ Анвар | 0:09:23 | +0:00:46 | 3:07 /км | М | кмс | Республика Башкортостан | 0:02:56 | 0:06:11 | |
| 16 | 161 | МИРОНОВ Александр | 0:09:25 | +0:00:47 | 3:08 /км | М | кмс | Рязанская область | 0:02:55 | 0:06:10 | |
| 17 | 153 | ЖАБИН Симеон | 0:09:27 | +0:00:49 | 3:08 /км | М | 1 | Ярославская область | 0:02:59 | 0:06:16 | |
| 18 | 164 | ОВЧАРЕНКО Алексей | 0:09:29 | +0:00:51 | 3:10 /км | М | 1 | Республика Крым | 0:03:00 | 0:06:19 | |
| 19 | 167 | ПРИЧИНИН Максим | 0:09:30 | +0:00:53 | 3:10 /км | М | 1 | Республика Марий Эл | 0:02:58 | 0:06:15 | |
| 20 | 158 | ЛАПШАКОВ Никита | 0:09:32 | +0:00:55 | 3:10 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:02 | 0:06:17 | |
| 21 | 163 | НОВИКОВ Вячеслав | 0:09:49 | +0:01:11 | 3:16 /км | М | 2 | Ивановская область | 0:03:01 | 0:06:24 | |
| 22 | 155 | ЗОНОВ Кирилл | 0:10:11 | +0:01:34 | 3:23 /км | М | 1 | Рязанская область | 0:03:03 | 0:06:37 | |
| 23 | 169 | СИПИН Иван | 0:10:18 | +0:01:41 | 3:26 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:16 | 0:06:50 | |
| 24 | 149 | !БАБАЕВ Захар | 0:10:31 | +0:01:54 | 3:30 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:17 | 0:06:56 | |
| 25 | 154 | ЗАДОРОЖНЕВ Максим | 0:10:38 | +0:02:01 | 3:32 /км | М | 2 | Волгоградская область | 0:03:17 | 0:06:59 | |
| 26 | 100 | МОЛЬКОВ Егор | 0:10:54 | +0:02:17 | 3:38 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:21 | 0:07:10 | |
| 27 | 159 | ЛЕВАШОВ Егор | 0:11:06 | +0:02:28 | 3:41 /км | М | 1 | Ярославская область | 0:03:09 | 0:07:02 |
ПАВЛЕНКО Владимир
КОЗЛОВ Евгений
БЕЛОУСОВ Дмитрий
ШЛЯХТИН Глеб
ФЕДОСОВ Платон
ГОНЧАРОВ Матвей
КАРГАШИН Сергей
ПАРФЕНОВ Михаил
СИТНИКОВ Савва
МАЛЕВАННЫЙ Роберт
НИКИТИН Андрей
ДУДИНОВ Дмитрий
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Константин
САЛЕЕВ Анвар
МИРОНОВ Александр
ЖАБИН Симеон
ЛАПШАКОВ Никита
НОВИКОВ Вячеслав
ЗАДОРОЖНЕВ Максим