| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ (Прямой - Параллельный) | 1 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | ГЕКАЛОВА Анастасия | 0:06:36 | 3:17 /км | Ж | 1 | Ставропольский край | 0:03:08 | ||
| 2 | 260 | БЕЛЯЕВА Виктория | 0:06:43 | +0:00:08 | 3:21 /км | Ж | 1 | Ярославская область | 0:03:14 | |
| 3 | 306 | ТАГИРОВА Ксения | 0:06:45 | +0:00:10 | 3:22 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | 0:03:14 | |
| 4 | 295 | ПОПОВА Алёна | 0:06:53 | +0:00:18 | 3:26 /км | Ж | 1 | Свердловская область | 0:03:10 | |
| 5 | 256 | АНИСКИНА Александра | 0:06:57 | +0:00:22 | 3:28 /км | Ж | 1 | Рязанская область | 0:03:14 | |
| 6 | 310 | ФОМЕНКО Татьяна | 0:07:00 | +0:00:25 | 3:29 /км | Ж | 1 | Приморский край | 0:03:22 | |
| 7 | 282 | КУЧАЛЬСКАЯ Анна | 0:07:02 | +0:00:27 | 3:31 /км | Ж | кмс | Москва | 0:03:18 | |
| 8 | 266 | ВЕСЕЛКИНА Анастасия | 0:07:02 | +0:00:27 | 3:31 /км | Ж | 2 | Владимирская область | 0:03:24 | |
| 9 | 284 | ЛАДЬИНА Анна | 0:07:04 | +0:00:29 | 3:31 /км | Ж | 1 | Владимирская область | 0:03:23 | |
| 10 | 293 | ПАНЧЕНКО Амелия | 0:07:05 | +0:00:30 | 3:32 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:21 | |
| 11 | 268 | ГАПОНОВА Арина | 0:07:07 | +0:00:31 | 3:33 /км | Ж | 1 | Пермский край | 0:03:25 | |
| 12 | 275 | КИСЕЛЕВА Александра | 0:07:07 | +0:00:32 | 3:33 /км | Ж | 1 | Ярославская область | 0:03:27 | |
| 13 | 292 | ПАВЛЮК Мария | 0:07:08 | +0:00:33 | 3:34 /км | Ж | 1 | Республика Крым | 0:03:28 | |
| 14 | 278 | КРАВЦОВА Екатерина | 0:07:12 | +0:00:37 | 3:35 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | 0:03:31 | |
| 15 | 313 | ШАГАЛИЕВА Амина | 0:07:12 | +0:00:37 | 3:35 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | 0:03:31 | |
| 16 | 307 | ТЕТЯЙКИНА Елена | 0:07:13 | +0:00:38 | 3:36 /км | Ж | 2 | Республика Мордовия | 0:03:23 | |
| 17 | 257 | АНТОНОВА Екатерина | 0:07:19 | +0:00:44 | 3:39 /км | Ж | 1 | Костромская область | 0:03:34 | |
| 18 | 273 | ИГНАТЬЕВА Ангелина | 0:07:20 | +0:00:45 | 3:40 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:23 | |
| 19 | 264 | БОГДАШОВА Анастасия | 0:07:24 | +0:00:49 | 3:41 /км | Ж | 1 | Свердловская область | 0:03:29 | |
| 20 | 296 | РОЗИНА Полина | 0:07:28 | +0:00:53 | 3:43 /км | Ж | 1 | Пермский край | 0:03:33 | |
| 21 | 297 | РУМЯНЦЕВА Валерия | 0:07:29 | +0:00:54 | 3:44 /км | Ж | 1 | Ярославская область | 0:03:26 | |
| 22 | 309 | ФИЛАТОВА Диана | 0:07:31 | +0:00:56 | 3:45 /км | Ж | 1 | Белгородская область | 0:03:30 | |
| 23 | 267 | ВЛАСОВА Софья | 0:07:32 | +0:00:57 | 3:46 /км | Ж | 1 | Москва - Владимирская область | 0:03:37 | |
| 24 | 312 | ЧЕРВЯКОВА Екатерина | 0:07:38 | +0:01:03 | 3:49 /км | Ж | 1 | Ярославская область | 0:03:38 | |
| 25 | 255 | АКСАНОВА Ульяна | 0:07:50 | +0:01:15 | 3:55 /км | Ж | 2 | Свердловская область | 0:03:38 | |
| 26 | 315 | ШИЛИНА Павла | 0:08:09 | +0:01:34 | 4:04 /км | Ж | 1 | Свердловская область | 0:03:52 | |
| 27 | 317 | ШУВАЛОВА Татьяна | 0:08:22 | +0:01:47 | 4:11 /км | Ж | 1 | Владимирская область | 0:03:44 | |
| 28 | 258 | АРТЮХОВСКАЯ Алина | 0:08:23 | +0:01:48 | 4:11 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:56 |
ГЕКАЛОВА Анастасия
БЕЛЯЕВА Виктория
ТАГИРОВА Ксения
ПОПОВА Алёна
АНИСКИНА Александра
ФОМЕНКО Татьяна
КУЧАЛЬСКАЯ Анна
ВЕСЕЛКИНА Анастасия
ГАПОНОВА Арина
ПАВЛЮК Мария
ТЕТЯЙКИНА Елена
АНТОНОВА Екатерина
ФИЛАТОВА Диана