| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ (Прямой - Параллельный) | 1 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | РОГАЧ Егор | 0:05:57 | 2:58 /км | М | 2 | Москва | 0:02:55 | ||
| 2 | 359 | СЕНЧУК Елисей | 0:06:00 | +0:00:03 | 2:59 /км | М | 2 | Ростовская область | 0:02:54 | |
| 3 | 363 | ЧУРАКОВ Вячеслав | 0:06:00 | +0:00:04 | 2:59 /км | М | 1 | Иркутская область | 0:02:55 | |
| 4 | 336 | КУРМЕЛЬ Кирилл | 0:06:04 | +0:00:07 | 3:01 /км | М | 1 | Иркутская область | 0:02:56 | |
| 5 | 340 | ЛУЦЕНКО Богдан | 0:06:08 | +0:00:12 | 3:04 /км | М | 3 | Республика Саха (Якутия) | 0:02:59 | |
| 6 | 354 | РОМАНОВ Данил | 0:06:12 | +0:00:15 | 3:05 /км | М | 2 | Свердловская область | 0:02:55 | |
| 7 | 341 | МАКАРОВ Яромир | 0:06:19 | +0:00:22 | 3:09 /км | М | 2 | Забайкальский край | 0:02:57 | |
| 8 | 348 | ПОЛИВЦЕВ Антон | 0:06:21 | +0:00:25 | 3:10 /км | М | 3 | Чувашская Республика | 0:03:04 | |
| 9 | 332 | ИВАНОВ Олег | 0:06:22 | +0:00:25 | 3:11 /км | М | 2 | Калужская область | 0:03:05 | |
| 10 | 335 | КОПЕЙКИН Андрей | 0:06:24 | +0:00:28 | 3:11 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:08 | |
| 11 | 328 | ЖИЖИН Андрей | 0:06:27 | +0:00:30 | 3:13 /км | М | 3 | Ставропольский край | 0:03:06 | |
| 12 | 327 | ДАВЛЕТБАЕВ Наиль | 0:06:27 | +0:00:31 | 3:13 /км | М | 3 | Республика Башкортостан | 0:03:05 | |
| 13 | 358 | СЕМЕНОВ Александр | 0:06:28 | +0:00:32 | 3:13 /км | М | 2 | Волгоградская область | 0:03:08 | |
| 14 | 347 | ОРЛОВ Макар | 0:06:29 | +0:00:33 | 3:14 /км | М | 2 | Ярославская область | 0:03:14 | |
| 15 | 329 | ЖУКОВ Виктор | 0:06:30 | +0:00:33 | 3:14 /км | М | 3 | Республика Башкортостан | 0:03:01 | |
| 16 | 338 | ЛЕСКОВ Олег | 0:06:32 | +0:00:35 | 3:16 /км | М | 2 | Санкт-Петербург | 0:03:09 | |
| 17 | 342 | МАКСИМОВ Даниил | 0:06:33 | +0:00:36 | 3:16 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:11 | |
| 18 | 334 | КАНАЕВ Данила | 0:06:33 | +0:00:36 | 3:16 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 0:03:06 | |
| 19 | 322 | БУШИНСКИЙ Иван | 0:06:37 | +0:00:40 | 3:18 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:11 | |
| 20 | 320 | БЕЛКИН Матвей | 0:06:37 | +0:00:41 | 3:18 /км | М | 3 | Свердловская область | 0:03:16 | |
| 21 | 355 | РЫКУНОВ Владислав | 0:06:38 | +0:00:41 | 3:19 /км | М | 2 | Владимирская область | 0:03:11 | |
| 22 | 324 | ГОРЕМЫКИН Евгений | 0:06:39 | +0:00:42 | 3:19 /км | М | 2 | Ярославская область | 0:03:15 | |
| 23 | 330 | ЗУБКОВ Владимир | 0:06:40 | +0:00:43 | 3:19 /км | М | 3 | Республика Бурятия | 0:03:13 | |
| 24 | 346 | ОВЧАРЕНКО Юрий | 0:06:40 | +0:00:43 | 3:19 /км | М | 3 | Республика Крым | 0:03:18 | |
| 25 | 353 | РОДИН Даниил | 0:06:40 | +0:00:44 | 3:19 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:17 | |
| 26 | 356 | САИДОВ Илья | 0:06:40 | +0:00:44 | 3:19 /км | М | 2 | Ярославская область | 0:03:15 | |
| 27 | 360 | СОФОНОВ Александр | 0:06:42 | +0:00:45 | 3:20 /км | М | 3 | Кировская область | 0:03:14 | |
| 28 | 364 | ЮМАДИЛОВ Денис | 0:06:45 | +0:00:48 | 3:22 /км | М | 3 | Республика Башкортостан | 0:03:17 | |
| 29 | 362 | ХОРИЩЕНКО Матвей | 0:06:46 | +0:00:49 | 3:23 /км | М | 3 | Республика Крым | 0:03:17 | |
| 30 | 369 | ИВАЩЕНКО Егор | 0:06:47 | +0:00:50 | 3:23 /км | М | 3 | Санкт-Петербург | 0:03:10 | |
| 31 | 343 | МАМАЛИМОВ Агзам | 0:06:47 | +0:00:51 | 3:23 /км | М | 3 | Республика Башкортостан | 0:03:18 | |
| 32 | 349 | ПОЛЯКОВ Данил | 0:06:54 | +0:00:57 | 3:26 /км | М | 3 | Республика Башкортостан | 0:03:09 | |
| 33 | 357 | САМОДУРОВ Иван | 0:06:56 | +0:00:59 | 3:28 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:16 | |
| 34 | 351 | ПОПОВ Никита | 0:06:58 | +0:01:02 | 3:29 /км | М | 3 | Ивановская область | 0:03:14 | |
| 35 | 337 | ЛАПШИН Матвей | 0:07:16 | +0:01:19 | 3:37 /км | М | 3 | Ярославская область | 0:03:32 | |
| 36 | 331 | ИВАНОВ Максим | 0:07:21 | +0:01:24 | 3:40 /км | М | 3 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:28 | |
| 37 | 350 | ПОПОВ Максим | 0:07:30 | +0:01:34 | 3:44 /км | М | 3 | Костромская область | 0:03:39 | |
| 38 | 323 | ВОРОБЬЕВ Вадим | 0:07:37 | +0:01:40 | 3:48 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:43 | |
| 39 | 344 | НЕПРОКИН Богдан | 0:07:38 | +0:01:41 | 3:49 /км | М | 3 | Республика Марий Эл | 0:03:45 | |
| 40 | 345 | НИКИШИН Глеб | 0:07:40 | +0:01:43 | 3:49 /км | М | 3 | Ярославская область | 0:03:47 | |
| 41 | 365 | ЯГДАРОВ Дмитрий | 0:07:41 | +0:01:44 | 3:50 /км | М | - | Кировская область | 0:03:33 | |
| 42 | 321 | !БЛОХИН Макар | 0:08:08 | +0:02:12 | 4:04 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:55 | |
| 43 | 319 | БАЙКОВ Иван | 0:08:28 | +0:02:31 | 4:13 /км | М | 3 | Владимирская область | 0:03:58 | |
| 326 | ГРИБИН Василий | DNF | М | 2 | Санкт-Петербург | — |
РОГАЧ Егор
СЕНЧУК Елисей
ЧУРАКОВ Вячеслав
ЛУЦЕНКО Богдан
РОМАНОВ Данил
МАКАРОВ Яромир
ПОЛИВЦЕВ Антон
ИВАНОВ Олег
КОПЕЙКИН Андрей
ЖИЖИН Андрей
ДАВЛЕТБАЕВ Наиль
СЕМЕНОВ Александр
ОРЛОВ Макар
ЛЕСКОВ Олег
КАНАЕВ Данила
ЗУБКОВ Владимир
ОВЧАРЕНКО Юрий
СОФОНОВ Александр
ПОПОВ Никита
ПОПОВ Максим
НЕПРОКИН Богдан