| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | КУЛИК Илья | 0:05:08 | 11,73 км/ч | М | Тверская область | Андреаполь | ||
| 2 | 40 | СКАМАРОХОВА Кристина | 0:05:15 | +0:00:07 | 11,46 км/ч | Ж | Тверская область | Старица | |
| 3 | 42 | КОЗЛОВА София | 0:05:16 | +0:00:08 | 11,43 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 4 | 97 | ШАРАМА Диана | 0:05:22 | +0:00:14 | 11,21 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 5 | 38 | СТЕПАНОВА Ксения | 0:05:34 | +0:00:27 | 10,81 км/ч | Ж | Тверская область | Андреаполь | |
| 6 | 44 | КОРШУНОВА Анна | 0:05:39 | +0:00:32 | 10,65 км/ч | Ж | Тверская область | Старица | |
| 7 | 43 | БЕЛЯЕВ Егор | 0:05:42 | +0:00:35 | 10,56 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 8 | 57 | ВАСЮКОВА Оксана | 0:05:43 | +0:00:35 | 10,53 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 9 | 95 | КОНЮШЕНКОВ Денис | 0:05:46 | +0:00:38 | 10,43 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 10 | 26 | БАЛАКИН Матвей | 0:05:57 | +0:00:49 | 10,11 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 11 | 91 | ВОЛЧКОВ Степан | 0:05:58 | +0:00:51 | 10,08 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 12 | 90 | ШМЕЛЕВ Михаил | 0:06:06 | +0:00:58 | 9,86 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 13 | 51 | СКАЧКОВА Ульяна | 0:06:09 | +0:01:01 | 9,78 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 14 | 2 | БАРДАНОВ Егор | 0:06:13 | +0:01:06 | 9,68 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 15 | 47 | КОСИКОВСКАЯ Виктория | 0:06:20 | +0:01:13 | 9,50 км/ч | Ж | Тверская область | Зубцов | |
| 16 | 53 | ПЕТРОВА Дарья | 0:06:22 | +0:01:15 | 9,45 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 17 | 69 | АЛЕКСЕЕВ Илья | 0:06:28 | +0:01:20 | 9,30 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 18 | 56 | ТАРХАНОВА Ксения | 0:06:30 | +0:01:22 | 9,25 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 19 | 260 | ГРЕБЕНЮК Дмитрий | 0:06:34 | +0:01:26 | 9,16 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 20 | 52 | КРЫЛОВ Сергей | 0:06:34 | +0:01:27 | 9,16 км/ч | М | Тверская область | Бежецк | |
| 21 | 8 | ДИРИНОВ Иван | 0:06:35 | +0:01:28 | 9,14 км/ч | М | Тверская область | Нелидово | |
| 22 | 32 | МИЛЕШКИН Давид | 0:06:35 | +0:01:28 | 9,14 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 23 | 20 | ШУМАРА Артём | 0:06:35 | +0:01:28 | 9,14 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 24 | 76 | МАКСАКОВ Даниил | 0:06:37 | +0:01:30 | 9,09 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 25 | 50 | АЛЕКСЕЕВА Анна | 0:06:40 | +0:01:32 | 9,02 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 26 | 80 | ПОНОМАРЕВА Евгения | 0:06:40 | +0:01:32 | 9,02 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 27 | 79 | ВОЛКОВА Полина | 0:06:41 | +0:01:34 | 9,00 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 28 | 48 | ВОРОТИЛИНА Полина | 0:06:41 | +0:01:34 | 8,98 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 29 | 21 | КУЗНЕЦОВА Вера | 0:06:43 | +0:01:36 | 8,96 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 30 | 61 | ИЛЬИНА Злата | 0:06:44 | +0:01:36 | 8,93 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 31 | 7 | БУРДОВА Вероника | 0:06:44 | +0:01:37 | 8,93 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 32 | 33 | МИЛЕШКИНА Оксана | 0:06:45 | +0:01:38 | 8,91 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 33 | 55 | КАЛИНИН Евгений | 0:06:46 | +0:01:39 | 8,89 км/ч | М | Тверская область | Бежецк | |
| 34 | 18 | СИНКЕВИЧ Артём | 0:06:47 | +0:01:40 | 8,87 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 35 | 96 | КОНЮШЕНКОВА Анна | 0:06:48 | +0:01:40 | 8,85 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 36 | 25 | ЧИРИЧЕНКО Ксения | 0:06:49 | +0:01:42 | 8,82 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 37 | 12 | МОСОЛОВА Виктория | 0:06:51 | +0:01:44 | 8,78 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 38 | 15 | МАРГОЛИН Артём | 0:06:53 | +0:01:46 | 8,74 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 39 | 66 | ШМОРОХОВ Глеб | 0:06:56 | +0:01:48 | 8,67 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 40 | 70 | ГОЛЫШЕВА Александра | 0:06:57 | +0:01:49 | 8,65 км/ч | Ж | Московская область | Шелково | |
| 41 | 17 | ПОЗДНЯКОВА Вероника | 0:07:00 | +0:01:52 | 8,59 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 42 | 86 | СИГНАЛОВА Анастасия | 0:07:03 | +0:01:56 | 8,53 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 43 | 54 | ТАРАКАНОВ Иван | 0:07:04 | +0:01:56 | 8,51 км/ч | М | Тверская область | Бежецк | |
| 44 | 19 | ПЕТРОВА Александра | 0:07:05 | +0:01:57 | 8,49 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 45 | 82 | ПАХУНОВ Илья | 0:07:05 | +0:01:58 | 8,49 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 46 | 11 | МОСОЛОВ Кирилл | 0:07:06 | +0:01:59 | 8,45 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 47 | 9 | СМИРНОВА Мария | 0:07:07 | +0:01:59 | 8,45 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 48 | 73 | ВАЛИЕВ Тимур | 0:07:08 | +0:02:00 | 8,43 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 49 | 31 | КОРОЛЕВА Софья | 0:07:11 | +0:02:04 | 8,37 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 50 | 4 | ГОРОДНИЧЕВ Никита | 0:07:15 | +0:02:08 | 8,29 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 51 | 87 | БУРДЕНКО Михаил | 0:07:16 | +0:02:09 | 8,28 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 52 | 85 | ЕГОРОВ Максим | 0:07:17 | +0:02:09 | 8,26 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 53 | 81 | ВОЛОКИТИНА Пелагея | 0:07:24 | +0:02:16 | 8,13 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 54 | 10 | ГОРОХОВ Алексей | 0:07:30 | +0:02:23 | 8,02 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 55 | 93 | МОХОВ Мирон | 0:07:31 | +0:02:23 | 8,00 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 56 | 46 | СМИРНОВ Мирон | 0:07:31 | +0:02:24 | 8,00 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 57 | 84 | КРЫЛОВА Елизавета | 0:07:32 | +0:02:24 | 7,98 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 58 | 89 | ТОММАС Ника | 0:07:41 | +0:02:33 | 7,83 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 59 | 29 | ТАРАСОВ Матвей | 0:07:43 | +0:02:35 | 7,79 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 60 | 22 | КАМЕНСКИЙ Михаил | 0:07:43 | +0:02:36 | 7,79 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 61 | 68 | НЕФЁДОВА Таисия | 0:07:43 | +0:02:36 | 7,79 км/ч | Ж | |||
| 62 | 58 | ИВАНОВА Арина | 0:07:48 | +0:02:41 | 7,71 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 63 | 67 | ВОРОБЬЕВ Дмитрий | 0:07:49 | +0:02:41 | 7,69 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 64 | 30 | КОРОЛЕВА Елизавета | 0:07:50 | +0:02:43 | 7,68 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 65 | 23 | ЯБЛОНСКИЙ Артемий | 0:07:54 | +0:02:47 | 7,61 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 66 | 88 | ТОММАС Роберт | 0:07:55 | +0:02:48 | 7,59 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 67 | 59 | КУДРЯШОВ Никита | 0:07:58 | +0:02:50 | 7,55 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 68 | 34 | ВОЛКОВ Александр | 0:08:02 | +0:02:55 | 7,48 км/ч | М | Калужская область | Обнинск | |
| 69 | 45 | КОЧНЕВА Анастасия | 0:08:02 | +0:02:55 | 7,47 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 70 | 36 | МАКАРОВ Виктор | 0:08:03 | +0:02:55 | 7,47 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 71 | 24 | ХОХЛОВ Михаил | 0:08:06 | +0:02:59 | 7,42 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 72 | 39 | ЛЕВШИНОВА Мария | 0:08:07 | +0:03:00 | 7,41 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 73 | 78 | ПУШНОЙ Лев | 0:08:10 | +0:03:02 | 7,36 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 74 | 1 | ПОПОВА Альбина | 0:08:10 | +0:03:03 | 7,36 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 75 | 16 | МАРГОЛИНА Полина | 0:08:12 | +0:03:05 | 7,33 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 76 | 72 | АДАМКОВИЧ Михаил | 0:08:18 | +0:03:11 | 7,24 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 77 | 62 | КУПРИЯНОВА Варвара | 0:08:26 | +0:03:18 | 7,13 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 78 | 83 | НОВИКОВ Александр | 0:08:41 | +0:03:33 | 6,92 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 79 | 37 | ШАЛАЕВСКИЙ Василий | 0:08:59 | +0:03:52 | 6,69 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 80 | 41 | ВОЛКОВА Василиса | 0:09:05 | +0:03:58 | 6,62 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 81 | 65 | ГУЛИДОВА Екатерина | 0:09:52 | +0:04:45 | 6,09 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 82 | 77 | АЛЕШУКИНА Анастасия | 0:10:07 | +0:05:00 | 5,94 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 83 | 5 | ГОРОДНИЧЕВА Варвара | 0:10:12 | +0:05:05 | 5,89 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 84 | 74 | ВАЛИЕВА Амира | 0:10:15 | +0:05:07 | 5,86 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 85 | 28 | СОКОЛОВ Роман | 0:11:14 | +0:06:07 | 5,35 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 86 | 6 | ГОРОДНИЧЕВА Ирина | 0:11:14 | +0:06:07 | 5,35 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 87 | 92 | ОЗЕРОВА Ева | 0:11:26 | +0:06:19 | 5,26 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь |
КУЛИК Илья
КУЗНЕЦОВА Вера
ГОЛЫШЕВА Александра
ВОЛКОВ Александр