| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | ЗАМИРАЛОВ Дмитрий | 0:37:46 | 15,91 км/ч | М | Тверская область | Нелидово | ||
| 2 | 326 | НОВИКОВ Андрей | 0:37:59 | +0:00:13 | 15,81 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 3 | 357 | ХОХЛОВ Николай | 0:38:22 | +0:00:36 | 15,71 км/ч | М | Тверская область | Осташков | |
| 4 | 347 | АНУЩЕНКОВ Сергей | 0:38:55 | +0:01:09 | 15,45 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 5 | 274 | БЕЛОВ Александр | 0:39:08 | +0:01:22 | 15,36 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 6 | 315 | ВЯТКИН Николай | 0:40:19 | +0:02:33 | 14,91 км/ч | М | Тверская область | Удомля | |
| 7 | 338 | КОЧЕТКОВ Михаил | 0:40:43 | +0:02:57 | 14,76 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 8 | 288 | ЧИРИЧЕНКО Александр | 0:41:05 | +0:03:19 | 14,66 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 9 | 301 | КАЛЁКИН Дмитрий | 0:41:17 | +0:03:32 | 14,57 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 10 | 356 | МОСОЛОВА Анастасия | 0:41:31 | +0:03:45 | 14,47 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 11 | 332 | ШАЛАЕВСКИЙ Юрий | 0:41:40 | +0:03:54 | 14,43 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 12 | 284 | ПОДАРОК | 0:42:31 | +0:04:45 | 14,13 км/ч | М | |||
| 13 | 344 | ГЛЕБОВ Олег | 0:42:34 | +0:04:48 | 14,12 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 14 | 335 | ДМИТРИЕВА Кристина | 0:42:55 | +0:05:09 | 14,00 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 15 | 346 | ШАККО Максим | 0:43:42 | +0:05:56 | 13,75 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 16 | 313 | ПЕТРОВ Егор | 0:43:59 | +0:06:13 | 13,66 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 17 | 319 | КОЛЕСНИК Дмитрий | 0:43:59 | +0:06:13 | 13,66 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 18 | 298 | ДОМИКОВ Павел | 0:44:16 | +0:06:31 | 13,57 км/ч | М | Тверская область | Кашин | |
| 19 | 272 | ЮДАКОВ Владимир | 0:44:49 | +0:07:03 | 13,41 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 20 | 331 | САВИНОВ Денис | 0:44:55 | +0:07:10 | 13,39 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 21 | 295 | СМИРНОВ Сергей | 0:44:59 | +0:07:13 | 13,37 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 22 | 322 | КУЛИК Татьяна | 0:45:02 | +0:07:17 | 13,34 км/ч | Ж | Тверская область | Андреаполь | |
| 23 | 293 | ЛЕБЕДЕВИЧ Александр | 0:45:05 | +0:07:20 | 13,33 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 24 | 297 | КУЗИН Валерий | 0:46:01 | +0:08:15 | 13,09 км/ч | М | Тверская область | Гладышево | |
| 25 | 279 | ЖИРОНКИН Игорь | 0:46:27 | +0:08:42 | 12,95 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 26 | 329 | КАМЕНСКИЙ Максим | 0:46:33 | +0:08:47 | 12,92 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 27 | 263 | ПРОСВИРНИНА Екатерина | 0:46:39 | +0:08:54 | 12,87 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 28 | 311 | ИСАКОВ Валерий | 0:47:09 | +0:09:23 | 12,75 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 29 | 375 | КРАВЧЕНКО Роман | 0:47:15 | +0:09:29 | 12,76 км/ч | М | Тверская область | Торжок | |
| 30 | 312 | КУЗНЕЦОВА Юлия | 0:47:24 | +0:09:38 | 12,67 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 31 | 341 | БЕЛЯЕВ Андрей | 0:47:41 | +0:09:56 | 12,62 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 32 | 339 | МИХАЙЛОВ Кирилл | 0:47:51 | +0:10:05 | 12,55 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 33 | 324 | БОБРОВ Константин | 0:48:10 | +0:10:25 | 12,49 км/ч | М | Москва | Зеленоград | |
| 34 | 337 | МИЛОВИДОВА Ирина | 0:48:21 | +0:10:35 | 12,44 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 35 | 358 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 0:48:55 | +0:11:09 | 12,32 км/ч | М | |||
| 36 | 283 | БОГДАНОВ Евгений | 0:49:22 | +0:11:37 | 12,16 км/ч | М | Белгородская область | Старый Оскол | |
| 37 | 305 | БЕРЕЗКИНА Юлия | 0:49:49 | +0:12:03 | 12,06 км/ч | Ж | Московская область | Домодедово | |
| 38 | 285 | ВАСИЛЬЕВ Никита | 0:50:05 | +0:12:19 | 12,03 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 39 | 308 | БАШАНИНА Кира | 0:50:10 | +0:12:25 | 11,99 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 40 | 267 | ПОДАРОК | 0:50:15 | +0:12:29 | 11,98 км/ч | М | |||
| 41 | 292 | РУСАНОВ Олег | 0:51:00 | +0:13:14 | 11,82 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 42 | 299 | ЛЕБЕДКОВ Александр | 0:51:05 | +0:13:19 | 11,78 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 43 | 351 | ДАНИЛЮК Станислав | 0:51:07 | +0:13:21 | 11,77 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 44 | 271 | ГРОМОВА Марита | 0:51:13 | +0:13:27 | 11,73 км/ч | Ж | Тверская область | Старица | |
| 45 | 328 | КУРСКАЯ Ирина | 0:51:33 | +0:13:47 | 11,66 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 46 | 266 | СИМАКИНА Анастасия | 0:51:43 | +0:13:57 | 11,63 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 47 | 302 | ГОЛЫШЕВ Олег | 0:51:51 | +0:14:05 | 11,60 км/ч | М | Московская область | Шелково | |
| 48 | 291 | ШЕБАРШИН Сергей | 0:51:54 | +0:14:08 | 11,59 км/ч | М | Тверская область | Кашин | |
| 49 | 352 | ГРУДИНСКИЙ Алексей | 0:52:01 | +0:14:16 | 11,58 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 50 | 334 | ЗВОНАРЁВА Мария | 0:52:08 | +0:14:23 | 11,52 км/ч | Ж | Тверская область | Кимры | |
| 51 | 330 | ЛОСЕВ Александр | 0:52:36 | +0:14:51 | 11,42 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 52 | 276 | МУСИК Наталья | 0:52:37 | +0:14:52 | 11,42 км/ч | Ж | Тамбовская область | Рассказово | |
| 53 | 340 | НОРКИНА Ирина | 0:53:00 | +0:15:14 | 11,35 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 54 | 290 | ТКАЧЕВ Андрей | 0:53:08 | +0:15:23 | 11,34 км/ч | М | Тверская область | Торжок | |
| 55 | 280 | ВОРОТИЛИН Михаил | 0:53:16 | +0:15:30 | 11,32 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 56 | 355 | СОЛОВЬЕВА Юлия | 0:53:39 | +0:15:53 | 11,21 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 57 | 281 | СУВОРОВА Анна | 0:54:35 | +0:16:49 | 11,03 км/ч | Ж | Псковская область | Великие Луки | |
| 58 | 336 | БЫКОВ Иван | 0:55:30 | +0:17:45 | 10,83 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 59 | 310 | КОСТЫЧЕВ Сергей | 0:55:53 | +0:18:08 | 10,76 км/ч | М | Ярославская область | Ярославль | |
| 60 | 273 | ЗАМИРАЛОВА Елена | 0:56:06 | +0:18:20 | 10,73 км/ч | Ж | Тверская область | Нелидово | |
| 61 | 343 | НИКИТИН Никита | 0:56:35 | +0:18:50 | 10,63 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 62 | 314 | БОВШЕВА Арина | 0:56:42 | +0:18:56 | 10,63 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 63 | 304 | БОГДАНОВА Ирина | 0:56:55 | +0:19:10 | 10,58 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 64 | 348 | ДОРОФЕЕВ Виталий | 0:56:59 | +0:19:13 | 10,57 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 65 | 303 | АЛЕКСЕЕВА Екатерина | 0:57:00 | +0:19:15 | 10,57 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 66 | 309 | КАШИНА Елена | 0:57:07 | +0:19:21 | 10,53 км/ч | Ж | Ярославская область | Ярославль | |
| 67 | 333 | ГУБЧЕВСКАЯ Анастасия | 0:57:14 | +0:19:29 | 10,50 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 68 | 289 | ЧИРИЧЕНКО Евгения | 0:57:45 | +0:19:59 | 10,42 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 69 | 278 | БАШАНИН Константин | 0:57:47 | +0:20:02 | 10,41 км/ч | М | Московская область | Домодедово | |
| 70 | 354 | ГОРН Алексей | 0:57:51 | +0:20:05 | 10,39 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 71 | 286 | ДРУЖИНИНА Ольга | 0:58:04 | +0:20:19 | 10,36 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 72 | 287 | ПОДАРОК | 0:58:05 | +0:20:19 | 10,37 км/ч | М | |||
| 73 | 294 | ЯКОВЛЕВА Виктория | 0:58:43 | +0:20:57 | 10,23 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 74 | 265 | ИВЛЕВА Анастасия | 0:59:47 | +0:22:02 | 10,06 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 75 | 342 | НИКИТИНА Кристина | 0:59:54 | +0:22:09 | 10,05 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 76 | 264 | ПОДАРОК | 0:59:54 | +0:22:09 | 10,05 км/ч | М | |||
| 77 | 349 | АНУЩЕНКОВА Дарья | 1:00:25 | +0:22:39 | 9,97 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 78 | 318 | ЛУЦИШИН Игорь | 1:02:21 | +0:24:36 | 9,64 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 79 | 350 | ЕРОФЕЕВ Сергей | 1:02:22 | +0:24:37 | 9,65 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 80 | 277 | ХВАЩЕВСКИЙ Александр | 1:02:33 | +0:24:47 | 9,62 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 81 | 327 | САМСОНКИНА Валерия | 1:02:45 | +0:24:59 | 9,59 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 82 | 325 | САМСОНКИН Александр | 1:02:45 | +0:25:00 | 9,59 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 83 | 268 | ЗВЕРЕВА Оксана | 1:04:48 | +0:27:03 | 9,28 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 84 | 353 | РУМЯНЦЕВА Елизавета | 1:08:17 | +0:30:31 | 8,81 км/ч | Ж | Москва | Зеленоград | |
| 85 | 317 | БОБКОВА Юлия | 1:08:56 | +0:31:11 | 8,72 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 86 | 307 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 1:12:27 | +0:34:41 | 8,30 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 87 | 321 | БОЛГОВ Павел | 1:12:42 | +0:34:56 | 8,28 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 345 | ТОКАРЧУК Дмитрий | DSQ | М | Тверская область | Тверь |
ЗАМИРАЛОВ Дмитрий
КОЛЕСНИК Дмитрий
БОГДАНОВ Евгений
БЕРЕЗКИНА Юлия
МУСИК Наталья
СУВОРОВА Анна
КОСТЫЧЕВ Сергей
БОГДАНОВА Ирина