| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | TEAM 502 | 0:18:28 | 16,26 км/ч | М | Тверская область | Тверь | ||
| 2 | 1005 | TEAM 504 | 0:19:26 | +0:00:58 | 15,45 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 3 | 1001 | ЛЕМАНА Про | 0:20:02 | +0:01:34 | 14,99 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 4 | 1004 | TEAM 503 | 0:22:33 | +0:04:06 | 13,31 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 5 | 1002 | КОМАНДА Тверьстата | 0:23:42 | +0:05:14 | 12,67 км/ч | М | Тверская область | Тверь |
TEAM 502