99
97
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3046 | МОЛОСТОВ КонстантинМиасс | 0:02:05 | 4:10 /км | М | |||
| 2 | 3108 | ФАТТАХОВ ДенисСургут | 0:02:06 | +0:00:01 | 4:12 /км | М | IMRUNNER | |
| 3 | 3104 | РАДЖАБОВА МайяКыштым | 0:02:15 | +0:00:10 | 4:30 /км | Ж | Кыштым | |
| 4 | 3099 | КИРСАНОВ ЛевЮжноуральск | 0:02:19 | +0:00:14 | 4:38 /км | М | Без клуба | |
| 5 | 3078 | КОНОВАЛОВ МаркМиасс | 0:02:21 | +0:00:16 | 4:42 /км | М | Тургояк Территория Спорта | |
| 6 | 3112 | ЛАТЫПОВА ЯсминаУчалы | 0:02:23 | +0:00:18 | 4:46 /км | Ж | СК «Импульс» | |
| 7 | 3036 | РЫКОВ АртёмЧелябинск | 0:02:33 | +0:00:28 | 5:06 /км | М | Без клуба | |
| 8 | 3007 | ТОМИЛОВ ЕгорСнежинск | 0:02:34 | +0:00:29 | 5:08 /км | М | Крылья | |
| 9 | 3082 | БАРДИНА АннаЮжноуральск | 0:02:38 | +0:00:33 | 5:16 /км | Ж | ||
| 10 | 3056 | РЫКОВ МатвейМиасс | 0:02:41 | +0:00:36 | 5:22 /км | М | Миасс | |
| 11 | 3103 | УЛАТОВА АннаЧелябинск | 0:02:42 | +0:00:37 | 5:24 /км | Ж | Без клуба | |
| 12 | 3114 | МУХАМАДЕЕВА МиланаОзёрск | 0:02:42 | +0:00:37 | 5:24 /км | Ж | без клуба | |
| 13 | 3020 | ФЛЕГОНТОВ ВсеволодКарабаш | 0:02:44 | +0:00:39 | 5:28 /км | М | ||
| 14 | 3060 | ЗАЕВА АннаЧелябинск | 0:02:45 | +0:00:40 | 5:30 /км | Ж | Нет клуба | |
| 15 | 3124 | ЩЕРБАКОВ Иван | 0:02:46 | +0:00:41 | 5:32 /км | М | ||
| 16 | 3081 | КРИВЕНКО ИльяЧелябинск | 0:02:46 | +0:00:41 | 5:32 /км | М | Без клуба | |
| 17 | 3110 | ТРИФОНОВ СавелийКарабаш | 0:02:47 | +0:00:42 | 5:34 /км | М | Лично | |
| 18 | 3043 | ОРЛОВА ПолинаМиасс | 0:02:47 | +0:00:42 | 5:34 /км | Ж | Миасс | |
| 19 | 3029 | ТАРАСОВ АлексейЧелябинск | 0:02:48 | +0:00:43 | 5:36 /км | М | Нет клуба | |
| 20 | 3001 | ТРОШКОВА ВарвараЧебаркуль | 0:02:49 | +0:00:44 | 5:38 /км | Ж | Ск Лидер | |
| 21 | 3111 | ТРИФОНОВ ФёдорКарабаш | 0:02:50 | +0:00:45 | 5:40 /км | М | Лично | |
| 22 | 3057 | СЕРДИТЫХ МияЕкатеринбург | 0:02:51 | +0:00:46 | 5:42 /км | Ж | РМК-ПОИСК | |
| 23 | 3061 | ЗАЕВА МарияЧелябинск | 0:02:51 | +0:00:46 | 5:42 /км | Ж | Нет клуба | |
| 24 | 3028 | ТЕПЛЯКОВА МияТюбукское | 0:02:52 | +0:00:47 | 5:44 /км | Ж | Тюбук | |
| 25 | 3084 | ГОРДИЕНКО АлександрСнежинск | 0:02:52 | +0:00:47 | 5:44 /км | М | - | |
| 26 | 3044 | АНДРЕЙ ЧерданцевКыштым | 0:02:55 | +0:00:50 | 5:50 /км | М | EVORUN | |
| 27 | 3010 | ШВАЛЕВ ИльяСнежинск | 0:02:57 | +0:00:52 | 5:54 /км | М | Крылья | |
| 28 | 3101 | РУСИН АркадийЗлатоуст | 0:02:58 | +0:00:53 | 5:56 /км | М | Running in Zlatoust | |
| 29 | 3090 | ШЕРШНЕВ АлексейКыштым | 0:03:00 | +0:00:55 | 6:00 /км | М | Детский сад 47 | |
| 30 | 3026 | МАРЧЕНКО ДмитрийМиасс | 0:03:01 | +0:00:56 | 6:02 /км | М | ||
| 31 | 3062 | ЮДИНА КираКарабаш | 0:03:01 | +0:00:56 | 6:02 /км | Ж | Карабаш | |
| 32 | 3006 | ОБЫДЕННОВ КириллКыштым | 0:03:02 | +0:00:57 | 6:04 /км | М | ЗаБег | |
| 33 | 3077 | ДАРЕНСКИХ ПлатонЧелябинск | 0:03:02 | +0:00:57 | 6:04 /км | М | Family Run | |
| 34 | 3105 | КРАПИВИН МихаилМиасс | 0:03:04 | +0:00:59 | 6:08 /км | М | Миасс | |
| 35 | 3047 | ЦАРЕНКО ЛевЧелябинск | 0:03:06 | +0:01:01 | 6:12 /км | М | H20 | |
| 36 | 3097 | АБДУЛХАСАНОВА МиленаЧелябинск | 0:03:06 | +0:01:01 | 6:12 /км | Ж | АбдулхасановFAMILY | |
| 37 | 3014 | БЕСПЯТОВ АртёмКарабаш | 0:03:07 | +0:01:02 | 6:14 /км | М | ||
| 38 | 3027 | ЖАРИКОВ МихаилКарабаш | 0:03:08 | +0:01:03 | 6:16 /км | М | ||
| 39 | 3049 | МОРОЗОВ СтепанКарабаш | 0:03:08 | +0:01:03 | 6:16 /км | М | Нет | |
| 40 | 3012 | ПИСАРЕВ Иван ЕвгеньевичСнежинск | 0:03:09 | +0:01:04 | 6:18 /км | М | ||
| 41 | 3088 | АНФАЛОВА АннаЧелябинск | 0:03:09 | +0:01:04 | 6:18 /км | Ж | - | |
| 42 | 3034 | СТРЕЛЬНИКОВА ОльгаЧелябинск | 0:03:10 | +0:01:05 | 6:20 /км | Ж | Без Клуба | |
| 43 | 3008 | ХОРОШАВИНА АлинаСнежинск | 0:03:10 | +0:01:06 | 6:20 /км | Ж | ||
| 44 | 3094 | ЖИЛЯКОВ АдрианПервоуральск | 0:03:11 | +0:01:06 | 6:22 /км | М | Чайка | |
| 45 | 3079 | ЖАЛНОВА СтефанияМиасс | 0:03:11 | +0:01:06 | 6:22 /км | Ж | СШОР 1 школа олимпийского резерва | |
| 46 | 3035 | РЫКОВ СемёнЧелябинск | 0:03:14 | +0:01:09 | 6:28 /км | М | Без клуба | |
| 47 | 3063 | НАЗАРОВА ВераКарабаш | 0:03:14 | +0:01:10 | 6:28 /км | Ж | Карабаш | |
| 48 | 3089 | БАНИНА АлисаКарабаш | 0:03:15 | +0:01:10 | 6:30 /км | Ж | Нет | |
| 49 | 3096 | ТЕРЕНТЬЕВА АфинаЧелябинск | 0:03:15 | +0:01:10 | 6:30 /км | Ж | Нет | |
| 50 | 3021 | ХОЛЯВЧЕНКО СергейКарабаш | 0:03:15 | +0:01:11 | 6:30 /км | М | ||
| 51 | 3037 | МИРСКАЯ ВарвараМагнитогорск | 0:03:16 | +0:01:11 | 6:32 /км | Ж | - | |
| 52 | 3113 | ГОЛУБЕВА ДарьяКарабаш | 0:03:17 | +0:01:12 | 6:34 /км | Ж | RMK 2026 | |
| 53 | 3071 | КОЛОТУШКИН АлександрКарабаш | 0:03:21 | +0:01:16 | 6:42 /км | М | АО Карабашмедь | |
| 54 | 3073 | КРАМЕР АндрейКарабаш | 0:03:21 | +0:01:16 | 6:42 /км | М | АО Карабашмедь | |
| 55 | 3080 | АНТОНОВ ЛевЧелябинск | 0:03:26 | +0:01:22 | 6:52 /км | М | Бегаю ради медалек | |
| 56 | 3091 | КИСЛОВА ВикторияКарабаш | 0:03:28 | +0:01:23 | 6:56 /км | Ж | Нет | |
| 57 | 3083 | ХАМЗИН ДавидСнежинск | 0:03:29 | +0:01:24 | 6:58 /км | М | Олимпия | |
| 58 | 3023 | ГРУШИНА МайяМиасс | 0:03:30 | +0:01:25 | 7:00 /км | Ж | ||
| 59 | 3009 | ПОЛЫГАЛОВ МиронЧелябинск | 0:03:31 | +0:01:26 | 7:02 /км | М | ||
| 60 | 3032 | ЛЕПИН РоманМиасс | 0:03:32 | +0:01:27 | 7:04 /км | М | ||
| 61 | 3050 | ШУСТОВ АлександрСнежинск | 0:03:32 | +0:01:28 | 7:04 /км | М | Крылья | |
| 62 | 3069 | ИЛЬЯСОВА АлександраНижний Уфалей | 0:03:32 | +0:01:28 | 7:04 /км | Ж | - | |
| 63 | 3015 | СОЛОМАТИНА КсенияКарабаш | 0:03:34 | +0:01:29 | 7:08 /км | Ж | ||
| 64 | 3011 | ИГНАТОВИЧ ЕленаЕкатеринбург | 0:03:36 | +0:01:31 | 7:12 /км | Ж | ||
| 65 | 3031 | ЛЕНКОВА КираМиасс | 0:03:37 | +0:01:32 | 7:14 /км | Ж | ||
| 66 | 3022 | НЕЦВЕТАЕВ МихаилМиасс | 0:03:38 | +0:01:33 | 7:16 /км | М | ||
| 67 | 3106 | ТЕМЕНЕВ ЛеонМиасс | 0:03:38 | +0:01:33 | 7:16 /км | М | Нет | |
| 68 | 3107 | КОРИНЕВСКИЙ МаркМиасс | 0:03:39 | +0:01:35 | 7:18 /км | М | - | |
| 69 | 3087 | ФЕДОРОВ ВаняЧебаркуль | 0:03:40 | +0:01:35 | 7:20 /км | М | Нет | |
| 70 | 3116 | ВОЛКОВ ЛеонидКыштым | 0:03:43 | +0:01:38 | 7:26 /км | М | RMK2026 | |
| 71 | 3041 | ГРАЧЕВА МарияКасли | 0:03:44 | +0:01:39 | 7:28 /км | Ж | Касли | |
| 72 | 3005 | СИМОНОВ ДмитрийКарабаш | 0:03:46 | +0:01:41 | 7:32 /км | М | ||
| 73 | 3051 | ШИРОЧЕНКОВ СемёнЧелябинск | 0:03:49 | +0:01:44 | 7:38 /км | М | ||
| 74 | 3059 | САДЫКОВ ВасилийКарабаш | 0:03:49 | +0:01:44 | 7:38 /км | М | Детский спд | |
| 75 | 3074 | КРАМЕР НикитаКарабаш | 0:03:50 | +0:01:45 | 7:40 /км | М | АО Карабашмедь | |
| 76 | 3024 | ИВАНЦОВ МиронЧелябинск | 0:03:51 | +0:01:46 | 7:42 /км | М | ||
| 77 | 3018 | АХАТОВ ПавелКарабаш | 0:03:52 | +0:01:47 | 7:44 /км | М | ||
| 78 | 3093 | КАМЫШЕВ НикитаЧелябинск | 0:03:56 | +0:01:51 | 7:52 /км | М | I RUN | |
| 79 | 3092 | КАМЫШЕВ РоманЧелябинск | 0:03:56 | +0:01:51 | 7:52 /км | М | I RUN | |
| 80 | 3070 | ЗАБНИНА ВероникаКарабаш | 0:03:56 | +0:01:52 | 7:52 /км | Ж | ИнвестХимАгро | |
| 81 | 3025 | МАСЛЯКОВ МаксимЧелябинск | 0:04:00 | +0:01:55 | 8:00 /км | М | ||
| 82 | 3065 | СЕМЕГИН ГордейКыштым | 0:04:02 | +0:01:57 | 8:04 /км | М | КМЭЗ | |
| 83 | 3068 | СЕМЕГИН ДемьянКыштым | 0:04:06 | +0:02:01 | 8:12 /км | М | КМЭЗ | |
| 84 | 3072 | ВАЛЕЕВ ВладиславКарабаш | 0:04:07 | +0:02:02 | 8:14 /км | М | ИнвестХимАгро | |
| 85 | 3095 | МАЛЯВИН ЛеонЧелябинск | 0:04:08 | +0:02:03 | 8:16 /км | М | Бежим вместе | |
| 86 | 3048 | ЖИЛЯКОВ ЭрикКировград | 0:04:13 | +0:02:08 | 8:26 /км | М | Урал 100 | |
| 87 | 3115 | ИЖЕВСКИЙ АлександрЧелябинск | 0:04:19 | +0:02:15 | 8:38 /км | М | Оберег | |
| 88 | 3002 | МЕЛЬЧУКОВ СтепанЧелябинск | 0:04:21 | +0:02:16 | 8:42 /км | М | 02 | |
| 89 | 3064 | НАЗАРОВ МаксимКарабаш | 0:04:25 | +0:02:20 | 8:50 /км | М | Карабаш | |
| 90 | 3053 | ЛЯШЕНКО СемёнЧелябинск | 0:04:35 | +0:02:30 | 9:10 /км | М | Детский сад | |
| 91 | 3052 | АНТРОПОВ МихаилЧелябинск | 0:04:50 | +0:02:45 | 9:40 /км | М | МАДОУ ДС #68 | |
| 92 | 3017 | МАРЫШЕВ ЛеонидЧелябинск | 0:04:57 | +0:02:52 | 9:54 /км | М | Maryshev team | |
| 93 | 3019 | КУЗНЕЦОВА ВасилисаКарабаш | 0:05:01 | +0:02:56 | 10:02 /км | Ж | ||
| 94 | 3086 | СЫРЕЙЩИКОВА АннаКыштым | 0:05:06 | +0:03:01 | 10:12 /км | Ж | Спартак Кыштым | |
| 95 | 3098 | АБДУЛХАСАНОВ МатвейЧелябинск | 0:05:23 | +0:03:18 | 10:46 /км | М | АбдулхасановFAMILY | |
| 96 | 3040 | ТОЛСТЫХ ВарвараЧелябинск | 0:05:36 | +0:03:31 | 11:12 /км | Ж | Красные Жрицы *сухого | |
| 97 | 3109 | НИГМАТУЛЛА СулейманКунашак | 0:05:53 | +0:03:48 | 11:46 /км | М | Кунашак | |
| 3042 | КООЛЬ АннаСнежинск | DNF | Ж | Без клуба | ||||
| 3123 | АНДРЕЕВ Лев | DNF | М |
МОЛОСТОВ КонстантинМиасс
ФАТТАХОВ ДенисСургут
ЛАТЫПОВА ЯсминаУчалы
СЕРДИТЫХ МияЕкатеринбург