237
237
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1269 | ШЕСТЕРОВ ГригорийМиасс | 0:03:14 | 3:14 /км | М | Триатлон Миасс | ||
| 2 | 1027 | ИГНАТЬЕВ СемёнСатка | 0:03:21 | +0:00:08 | 3:21 /км | М | МАУДО Спортивная школа «Магнезит» | |
| 3 | 1147 | ЕПИМАХОВА ПолинаТроицк | 0:03:26 | +0:00:13 | 3:26 /км | Ж | Нет | |
| 4 | 1008 | ПОДОРВАНОВ МатвейКыштым | 0:03:32 | +0:00:18 | 3:32 /км | М | ЗаБег | |
| 5 | 1128 | КАТКОВ НикитаМиасс | 0:03:32 | +0:00:19 | 3:32 /км | М | Сшор 4 | |
| 6 | 1052 | ПОНОМАРЕВ СтасКаменск-Уральский | 0:03:37 | +0:00:23 | 3:37 /км | М | - | |
| 7 | 1115 | САВЕЛЬЕВ ТимофейМиасс | 0:03:41 | +0:00:28 | 3:41 /км | М | СШОР 4 | |
| 8 | 1267 | ЛАВРОВА АнастасияЮжноуральск | 0:03:41 | +0:00:28 | 3:41 /км | Ж | Южноуральские молнии | |
| 9 | 1066 | БЕСПЯТОВ РоманКарабаш | 0:03:45 | +0:00:31 | 3:45 /км | М | ||
| 10 | 1122 | МАРЧЕНКО АртёмМиасс | 0:03:46 | +0:00:32 | 3:46 /км | М | ||
| 11 | 1117 | БАЙКАЛОВ ЯрославЧелябинск | 0:03:48 | +0:00:35 | 3:48 /км | М | ||
| 12 | 1101 | ШАКИРОВА ЛесанаМиасс | 0:03:49 | +0:00:36 | 3:49 /км | Ж | ||
| 13 | 1144 | РЫЖКОВ СеменТюбукское | 0:03:49 | +0:00:36 | 3:49 /км | М | Тюбук | |
| 14 | 1146 | ЛИПЧАНСКАЯ ВасилисаМиасс | 0:03:50 | +0:00:36 | 3:50 /км | Ж | ||
| 15 | 1273 | ЗАХАРОВ МихаилЧелябинск | 0:03:50 | +0:00:37 | 3:50 /км | М | Нет | |
| 16 | 1109 | КУЧЕР АлександрМиасс | 0:03:53 | +0:00:39 | 3:53 /км | М | Триатлон СДЮШОР 4 | |
| 17 | 1126 | ДАРЕНСКИХ ЕлизаветаЧелябинск | 0:03:53 | +0:00:40 | 3:53 /км | Ж | Family Run | |
| 18 | 1149 | АХАТОВ МаксимКарабаш | 0:03:55 | +0:00:42 | 3:55 /км | М | ||
| 19 | 1275 | ЕФИМЕНКО МатвейМиасс | 0:03:56 | +0:00:43 | 3:56 /км | М | МБУ ДО СШОР по футболу "Торпедо" Миасского городского округа | |
| 20 | 1134 | ПОПОВА СветланаТюбукское | 0:03:57 | +0:00:43 | 3:57 /км | Ж | ||
| 21 | 1120 | РОГОЗИН МихаилМиасс | 0:03:58 | +0:00:44 | 3:58 /км | М | - | |
| 22 | 1153 | ЕЛИЗАВЕТА АльшевскаяКарабаш | 0:03:58 | +0:00:45 | 3:58 /км | Ж | Нет | |
| 23 | 1174 | МОЧАЛОВА КристинаМиасское | 0:03:59 | +0:00:45 | 3:59 /км | Ж | Миасс | |
| 24 | 1007 | ЮЛДЫБАЕВ АртёмТюбукское | 0:04:00 | +0:00:47 | 4:00 /км | М | Тюбук | |
| 25 | 1055 | СОЛОДОВНИКОВ ЯрославКыштым | 0:04:00 | +0:00:47 | 4:00 /км | М | ДЮСШ Кыштым | |
| 26 | 1136 | ОБРЕЗКОВ ДанилТюбукское | 0:04:00 | +0:00:47 | 4:00 /км | М | ||
| 27 | 1137 | ОБРЕЗКОВА МаргаритаТюбукское | 0:04:00 | +0:00:47 | 4:00 /км | Ж | ||
| 28 | 1065 | БЕСПЯТОВ МаркКарабаш | 0:04:01 | +0:00:48 | 4:01 /км | М | ||
| 29 | 1180 | РЕЗНИК ИльяМиасс | 0:04:02 | +0:00:48 | 4:02 /км | М | Александрович | |
| 30 | 1148 | АХАТОВ АнтонКарабаш | 0:04:03 | +0:00:49 | 4:03 /км | М | ||
| 31 | 1074 | КОТЛОВАНОВ КириллСнежинск | 0:04:03 | +0:00:49 | 4:03 /км | М | ||
| 32 | 1155 | БЕЛОВ АлександрСнежинск | 0:04:04 | +0:00:50 | 4:04 /км | М | Крылья | |
| 33 | 1191 | НУРМАШЕВА ЭмилияКарталы | 0:04:04 | +0:00:50 | 4:04 /км | Ж | Михеевский ГОК | |
| 34 | 1022 | ТРИФОНОВ ДмитрийКыштым | 0:04:04 | +0:00:50 | 4:04 /км | М | ЗаБег | |
| 35 | 1276 | ХУДЯКОВА ВикторияЮжноуральск | 0:04:06 | +0:00:53 | 4:06 /км | Ж | Южноуральские молнии | |
| 36 | 1154 | ЯНА АльшевскаяКарабаш | 0:04:07 | +0:00:54 | 4:07 /км | Ж | Нет | |
| 37 | 1060 | ПЕГАНОВА СофьяКыштым | 0:04:08 | +0:00:55 | 4:08 /км | Ж | ЗаБег | |
| 38 | 1103 | МОТОРИН МатвейКыштым | 0:04:10 | +0:00:56 | 4:10 /км | М | ЗаБег | |
| 39 | 1260 | КОШЕЛЕВ МатвейЧелябинск | 0:04:10 | +0:00:57 | 4:10 /км | М | Кранк | |
| 40 | 1265 | ТРИФОНОВ ТимофейКарабаш | 0:04:11 | +0:00:58 | 4:11 /км | М | Лично | |
| 41 | 1243 | КИРСАНОВА ЕкатеринаЮжноуральск | 0:04:12 | +0:00:59 | 4:12 /км | Ж | Южноуральские молнии | |
| 42 | 1133 | АСПАНЬЯРОВ ДамирТюбукское | 0:04:12 | +0:00:59 | 4:12 /км | М | ||
| 43 | 1234 | ЛАПКИНА ЕкатеринаСатка | 0:04:14 | +0:01:00 | 4:14 /км | Ж | - | |
| 44 | 1005 | ФАБРИКАНТ ЯрославаКыштым | 0:04:14 | +0:01:00 | 4:14 /км | Ж | SPORT | |
| 45 | 1107 | МОЛОСТОВА ВероникаМиасс | 0:04:16 | +0:01:02 | 4:16 /км | Ж | ||
| 46 | 1093 | МИЛАНА СултановаКыштым | 0:04:17 | +0:01:03 | 4:17 /км | Ж | ЗаБег | |
| 47 | 1257 | КРЫЛОВА АксинияМиасское | 0:04:18 | +0:01:04 | 4:18 /км | Ж | Триатлон | |
| 48 | 1038 | КИЛИНА ВалерияМиасс | 0:04:18 | +0:01:05 | 4:18 /км | Ж | Миасс | |
| 49 | 1046 | ГОРЕВА КираМиасс | 0:04:19 | +0:01:05 | 4:19 /км | Ж | Миасс | |
| 50 | 1280 | ГОРОХОВ ВячеславНижний Уфалей | 0:04:19 | +0:01:05 | 4:19 /км | М | Полимет Инжиниринг | |
| 51 | 1194 | ТЕТЮЕВ АртемМиасское | 0:04:19 | +0:01:06 | 4:19 /км | М | миасс | |
| 52 | 1041 | ШАКУРОВА ЭвелинаЗлатоуст | 0:04:20 | +0:01:07 | 4:20 /км | Ж | Уралэнергосбыт | |
| 53 | 1121 | МАРЧЕНКО АринаМиасс | 0:04:20 | +0:01:07 | 4:20 /км | Ж | ||
| 54 | 1271 | ПЧЕЛИН СтепанМиасс | 0:04:21 | +0:01:07 | 4:21 /км | М | СШОР 4 Миасс | |
| 55 | 1268 | ШЕСТЕРОВ ЕгорМиасс | 0:04:21 | +0:01:07 | 4:21 /км | М | Триатлон миасс | |
| 56 | 1244 | МАРКОВСКИЙ ИльяМиасс | 0:04:21 | +0:01:07 | 4:21 /км | М | Спортшкола 4 | |
| 57 | 1227 | БРИТНЕР ФедорКопейск | 0:04:21 | +0:01:07 | 4:21 /км | М | Копейск | |
| 58 | 1214 | КАФТЫРЕВ ДанилаЧелябинск | 0:04:22 | +0:01:08 | 4:22 /км | М | Клуб | |
| 59 | 1165 | ШАПКИНА ВарвараЧелябинск | 0:04:22 | +0:01:09 | 4:22 /км | Ж | - | |
| 60 | 1220 | СЫРЕЙЩИКОВ АндрейКыштым | 0:04:23 | +0:01:09 | 4:23 /км | М | Спартак Кыштым | |
| 61 | 1049 | САВИН МатвейОзёрск | 0:04:24 | +0:01:11 | 4:24 /км | М | Лично | |
| 62 | 1245 | ГНЕННАЯ ПолинаЮжноуральск | 0:04:24 | +0:01:11 | 4:24 /км | Ж | МАУ "ФОК" | |
| 63 | 1118 | РАХМАТОВ ТимурКасли | 0:04:25 | +0:01:11 | 4:25 /км | М | Касли | |
| 64 | 1119 | РАХМАТОВ РоманКасли | 0:04:25 | +0:01:12 | 4:25 /км | М | Касли | |
| 65 | 1018 | ОБЫДЕННОВ НикитаКыштым | 0:04:25 | +0:01:12 | 4:25 /км | М | ЗаБег | |
| 66 | 1215 | МЕДВЕДЕВА СофьяЧелябинск | 0:04:25 | +0:01:12 | 4:25 /км | Ж | Челябинск | |
| 67 | 1142 | ОБРЕЗКОВА ЗаринаТюбукское | 0:04:25 | +0:01:12 | 4:25 /км | Ж | ||
| 68 | 1061 | ЩЕЛЯЕВА ВалерияМиасс | 0:04:26 | +0:01:12 | 4:26 /км | Ж | МБУ ДО СШОР 4 | |
| 69 | 1059 | ПЕГАНОВ ИванКыштым | 0:04:26 | +0:01:13 | 4:26 /км | М | ЗаБег | |
| 70 | 1083 | ВОЛКОВ СергейСнежинск | 0:04:26 | +0:01:13 | 4:26 /км | М | Крылья | |
| 71 | 1223 | ЛОБОДА ЛюбовьЧелябинск | 0:04:27 | +0:01:13 | 4:27 /км | Ж | Любитель | |
| 72 | 1222 | КАРЕНГИНА АлександраЧелябинск | 0:04:27 | +0:01:14 | 4:27 /км | Ж | Биатлон. И.А.Метликин | |
| 73 | 1106 | ШЕВЧЕНКО МиланаОзёрск | 0:04:27 | +0:01:14 | 4:27 /км | Ж | . | |
| 74 | 1274 | ЗЕМЦОВ ЕгорЧелябинск | 0:04:28 | +0:01:15 | 4:28 /км | М | - | |
| 75 | 1143 | РЫКОВ АртёмМиасс | 0:04:28 | +0:01:15 | 4:28 /км | М | СШОР #4 | |
| 76 | 1124 | ХОЛЯВЧЕНКО ЕгорКарабаш | 0:04:31 | +0:01:17 | 4:31 /км | М | ||
| 77 | 1102 | ФИЛИППОВ ДементийСнежинск | 0:04:31 | +0:01:18 | 4:31 /км | М | Крылья | |
| 78 | 1200 | АНТЮХ ВикторияСанкт-Петербург | 0:04:31 | +0:01:18 | 4:31 /км | Ж | СПБ | |
| 79 | 1282 | ЗВЕРЕВ ЕгорКарабаш | 0:04:32 | +0:01:19 | 4:32 /км | М | Металлург | |
| 80 | 1057 | АЛЕКСЕЕВ АртёмКыштым | 0:04:34 | +0:01:21 | 4:34 /км | М | ||
| 81 | 1058 | АЛЕКСЕЕВА АнастасияКыштым | 0:04:34 | +0:01:21 | 4:34 /км | Ж | ||
| 82 | 1253 | КОТЕНКО НиколайЗлатоуст | 0:04:35 | +0:01:21 | 4:35 /км | М | Running in Zlatoust | |
| 83 | 1181 | РОДИОНОВ ЛевКарталы | 0:04:35 | +0:01:22 | 4:35 /км | М | Михеевский ГОК | |
| 84 | 1278 | СОРОКА ЮлияКыштым | 0:04:35 | +0:01:22 | 4:35 /км | Ж | КМЭЗ | |
| 85 | 1017 | КУЗНЕЦОВ ДаниилКарабаш | 0:04:36 | +0:01:22 | 4:36 /км | М | ||
| 86 | 1042 | МУРДАСОВ КлимМиасс | 0:04:36 | +0:01:22 | 4:36 /км | М | Нет | |
| 87 | 1235 | ХУЖИН ДенисКарабаш | 0:04:37 | +0:01:23 | 4:37 /км | М | Нет | |
| 88 | 1075 | КОТЛОВАНОВ ПлатонСнежинск | 0:04:37 | +0:01:23 | 4:37 /км | М | ||
| 89 | 1044 | САВИНОВА ДаринаКыштым | 0:04:38 | +0:01:24 | 4:38 /км | Ж | Дюсш Кыштым | |
| 90 | 1201 | ЖАЛНОВА МирославаМиасс | 0:04:38 | +0:01:25 | 4:38 /км | Ж | СШОР 1 | |
| 91 | 1095 | КОВАЛЕВА МарияЗлатоуст | 0:04:38 | +0:01:25 | 4:38 /км | Ж | ||
| 92 | 1164 | ТИМОФЕЙ КоольСнежинск | 0:04:38 | +0:01:25 | 4:38 /км | М | Без команды | |
| 93 | 1236 | АБДУЛХАСАНОВА ЛияЧелябинск | 0:04:38 | +0:01:25 | 4:38 /км | Ж | АбдулхасановFAMILY | |
| 94 | 1163 | ШАПКИН СемёнЧелябинск | 0:04:39 | +0:01:25 | 4:39 /км | М | - | |
| 95 | 1199 | КОНОВАЛОВ ПрохорМиасс | 0:04:40 | +0:01:26 | 4:40 /км | М | Тургояк территория спорта | |
| 96 | 1045 | ПОЛЫГАЛОВ МаркЧелябинск | 0:04:40 | +0:01:27 | 4:40 /км | М | Самостоятельно | |
| 97 | 1092 | ПЛОСКОНОСОВА АнастасияЗлатоуст | 0:04:41 | +0:01:28 | 4:41 /км | Ж | Running in Zlatoust | |
| 98 | 1094 | ШПАГИНА МаргаритаЗлатоуст | 0:04:42 | +0:01:28 | 4:42 /км | Ж | ||
| 99 | 1150 | ГРИГОРЬЕВА ВалерияКарабаш | 0:04:42 | +0:01:29 | 4:42 /км | Ж | ||
| 100 | 1031 | ШВЕЙКИН КонстантинКыштым | 0:04:42 | +0:01:29 | 4:42 /км | М | ЗаБег | |
| 101 | 1173 | ЛОБАНОВА ВикторияКарабаш | 0:04:43 | +0:01:29 | 4:43 /км | Ж | Лёгкая отретика | |
| 102 | 1069 | АНДРИЯНОВА ЮлияКарабаш | 0:04:43 | +0:01:29 | 4:43 /км | Ж | ||
| 103 | 1167 | СОСНОВСКИЙ КириллКарабаш | 0:04:44 | +0:01:30 | 4:44 /км | М | Сош 1 | |
| 104 | 1171 | ОРЛОВ ГригорийМиасс | 0:04:44 | +0:01:30 | 4:44 /км | М | Миасс | |
| 105 | 1070 | ОВЧИННИКОВА ПолинаТюбукское | 0:04:44 | +0:01:30 | 4:44 /км | Ж | Тюбук | |
| 106 | 1254 | КРАПИВИН ИванМиасс | 0:04:45 | +0:01:31 | 4:45 /км | М | Миасс | |
| 107 | 1004 | ЗАКИРОВ БулатЧелябинск | 0:04:45 | +0:01:32 | 4:45 /км | М | Альтаир | |
| 108 | 1166 | ЯНЧЕНКО МарияКурган | 0:04:46 | +0:01:32 | 4:46 /км | Ж | Нет клуба | |
| 109 | 1250 | КОРЕНЁВ ФилиппМиасс | 0:04:46 | +0:01:33 | 4:46 /км | М | Нет | |
| 110 | 1139 | МАХМУТОВА ЕваТюбукское | 0:04:47 | +0:01:34 | 4:47 /км | Ж | ||
| 111 | 1176 | ФЕДОРЕЦ ДианаСнежинск | 0:04:48 | +0:01:35 | 4:48 /км | Ж | Крылья | |
| 112 | 1110 | САРАНЧИН СтепанМиасс | 0:04:49 | +0:01:36 | 4:49 /км | М | СШОР 4 | |
| 113 | 1259 | ТИМОФЕЕВА ЗлатаЧелябинск | 0:04:49 | +0:01:36 | 4:49 /км | Ж | КРАНК | |
| 114 | 1159 | КАРПОВА СофьяКарабаш | 0:04:50 | +0:01:36 | 4:50 /км | Ж | МКОУ СОШ №1 г.Карабаш | |
| 115 | 1067 | СЕВОСТЬЯНОВА ДарьяСнежинск | 0:04:50 | +0:01:37 | 4:50 /км | Ж | Крылья | |
| 116 | 1100 | КАРГИНА ДарьяКыштым | 0:04:50 | +0:01:37 | 4:50 /км | Ж | ||
| 117 | 1233 | МИХАЙЛОВА АлисаЧелябинск | 0:04:50 | +0:01:37 | 4:50 /км | Ж | Нет | |
| 118 | 1097 | СЕРАЖИТДИНОВ ТимурМиасс | 0:04:51 | +0:01:37 | 4:51 /км | М | ||
| 119 | 1086 | КОСТИН СеменКасли | 0:04:52 | +0:01:39 | 4:52 /км | М | ||
| 120 | 1207 | ДАВЫДОВ ЛевЕкатеринбург | 0:04:53 | +0:01:39 | 4:53 /км | М | Нет | |
| 121 | 1096 | СЕРАЖИТДИНОВ АртурМиасс | 0:04:53 | +0:01:40 | 4:53 /км | М | ||
| 122 | 1170 | САДЫКОВА СамираТюбукское | 0:04:54 | +0:01:40 | 4:54 /км | Ж | Тюбук | |
| 123 | 1091 | МУРДАСОВА МилаМиасс | 0:04:54 | +0:01:41 | 4:54 /км | Ж | Нет | |
| 124 | 1047 | РОМАНОВА ЕваЗлатоуст | 0:04:55 | +0:01:41 | 4:55 /км | Ж | Златмаш | |
| 125 | 1026 | КРУТИЧЕНКО АртёмМиасс | 0:04:55 | +0:01:42 | 4:55 /км | М | Триатлон Миасс | |
| 126 | 1246 | ЮДИН ПлатонКарабаш | 0:04:55 | +0:01:42 | 4:55 /км | М | СШ1 | |
| 127 | 1184 | ЮДИН ПавелКарабаш | 0:04:56 | +0:01:42 | 4:56 /км | М | Карабаш | |
| 128 | 1116 | ПЫСТИНА ВероникаЗлатоуст | 0:04:57 | +0:01:44 | 4:57 /км | Ж | Уралочка | |
| 129 | 1034 | САРТАКОВ ДенисКыштым | 0:04:57 | +0:01:44 | 4:57 /км | М | ЗаБег | |
| 130 | 1264 | НИГМАТУЛЛА СумайяКунашак | 0:04:57 | +0:01:44 | 4:57 /км | Ж | Кунашак | |
| 131 | 1003 | БОРОЗДИН МихаилЧелябинск | 0:04:58 | +0:01:44 | 4:58 /км | М | BOROZDIN TEAM | |
| 132 | 1241 | КЛЕМЕНТЬЕВ ГригорийЧелябинск | 0:05:00 | +0:01:46 | 5:00 /км | М | Рмк | |
| 133 | 1071 | МУРДАСОВ МаркМиасс | 0:05:00 | +0:01:46 | 5:00 /км | М | Нет | |
| 134 | 1183 | КЛЮЧЕРОВ СтепанКарабаш | 0:05:01 | +0:01:47 | 5:01 /км | М | Карабаш | |
| 135 | 1179 | РЕЗНИК ДаниилМиасс | 0:05:01 | +0:01:48 | 5:01 /км | М | Триатлон | |
| 136 | 1098 | МАРЫШЕВА ВикторияЧелябинск | 0:05:02 | +0:01:48 | 5:02 /км | Ж | Maryshev team | |
| 137 | 1186 | МЕЩЕРИКОВА ДарьяЧелябинск | 0:05:02 | +0:01:49 | 5:02 /км | Ж | Нет клуба | |
| 138 | 1035 | КАРГИН СемëнКыштым | 0:05:03 | +0:01:50 | 5:03 /км | М | ЗаБег | |
| 139 | 1172 | ЕГОР ЧерданцевКыштым | 0:05:04 | +0:01:51 | 5:04 /км | М | EVORUN | |
| 140 | 1240 | ЗУБКОВ АрсенийМиасс | 0:05:05 | +0:01:52 | 5:05 /км | М | Нет | |
| 141 | 1232 | БУДРИНА АринаТрехгорный | 0:05:07 | +0:01:54 | 5:07 /км | Ж | Трехгорный | |
| 142 | 1048 | РЯБУХА СофьяТрехгорный | 0:05:08 | +0:01:55 | 5:08 /км | Ж | ||
| 143 | 1063 | МАТВЕЕВА ВикторияКыштым | 0:05:08 | +0:01:55 | 5:08 /км | Ж | ЗаБег | |
| 144 | 1203 | КОРЧАГИН АлександрЧелябинск | 0:05:09 | +0:01:56 | 5:09 /км | М | CRUNC | |
| 145 | 1108 | ЗОТОВА ЕвгенияМиасс | 0:05:09 | +0:01:56 | 5:09 /км | Ж | Эстель | |
| 146 | 1011 | ШУСТОВА АлисаСнежинск | 0:05:10 | +0:01:56 | 5:10 /км | Ж | Крылья | |
| 147 | 1090 | ГЛАЗКОВ МихаилКыштым | 0:05:10 | +0:01:57 | 5:10 /км | М | ЗаБег | |
| 148 | 1113 | ПЕТРОВ ЗахарСнежинск | 0:05:10 | +0:01:57 | 5:10 /км | М | Крылья | |
| 149 | 1237 | АБДУЛХАСАНОВА ЗлатаЧелябинск | 0:05:10 | +0:01:57 | 5:10 /км | Ж | АбдулхасановFAMILY | |
| 150 | 1024 | БАРДИНА АннаЮжноуральск | 0:05:11 | +0:01:58 | 5:11 /км | Ж | ||
| 151 | 1082 | ВОЛКОВ МаксимСнежинск | 0:05:11 | +0:01:58 | 5:11 /км | М | Крылья | |
| 152 | 1037 | ИВАНОВ МаксимКыштым | 0:05:11 | +0:01:58 | 5:11 /км | М | ЗаБег | |
| 153 | 1239 | СУРКОВА КсенияКасли | 0:05:11 | +0:01:58 | 5:11 /км | Ж | Радий | |
| 154 | 1161 | КАРПУХИНА ПолинаЧелябинск | 0:05:13 | +0:01:59 | 5:13 /км | Ж | I RUN | |
| 155 | 1281 | СТАНИШЕВСКАЯ АннаЧелябинск | 0:05:14 | +0:02:00 | 5:14 /км | Ж | РМК-Арена | |
| 156 | 1010 | ПОДОРВАНОВ СтепанКыштым | 0:05:14 | +0:02:00 | 5:14 /км | М | ЗаБег | |
| 157 | 1138 | ЧАПУРИНА ПолинаТюбукское | 0:05:15 | +0:02:02 | 5:15 /км | Ж | ||
| 158 | 1104 | РАДОВА МарияКыштым | 0:05:16 | +0:02:02 | 5:16 /км | Ж | ЗаБег | |
| 159 | 1033 | ИЩЕНКО СтепанЧелябинск | 0:05:16 | +0:02:02 | 5:16 /км | М | ||
| 160 | 1064 | ГЛАЗКОВА ЕкатеринаКыштым | 0:05:16 | +0:02:03 | 5:16 /км | Ж | ЗаБег | |
| 161 | 1202 | ЮРОВСКИЙ ЕгорМосква | 0:05:17 | +0:02:04 | 5:17 /км | М | ChelRunners | |
| 162 | 1255 | ЯКОВЛЕВ КонстантинЧелябинск | 0:05:17 | +0:02:04 | 5:17 /км | М | Бег | |
| 163 | 1016 | СИМОНОВА ВикторияКарабаш | 0:05:17 | +0:02:04 | 5:17 /км | Ж | ||
| 164 | 1053 | ПИСАРЕВА Александра ЕвгеньевнаСнежинск | 0:05:17 | +0:02:04 | 5:17 /км | Ж | ||
| 165 | 1014 | БАГАУТДИНОВА АлинаКарабаш | 0:05:18 | +0:02:04 | 5:18 /км | Ж | ||
| 166 | 1123 | ЖАРИКОВА ВероникаКарабаш | 0:05:18 | +0:02:05 | 5:18 /км | Ж | ||
| 167 | 1012 | ГАЙСИНА ВикторияЗлатоуст | 0:05:18 | +0:02:05 | 5:18 /км | Ж | Running in Zlatoust | |
| 168 | 1192 | ГОЛОВИН СтепанКыштым | 0:05:19 | +0:02:06 | 5:19 /км | М | Стил Армор | |
| 169 | 1029 | МЫЛАРЩИКОВ ИльяКарабаш | 0:05:20 | +0:02:07 | 5:20 /км | М | ||
| 170 | 1196 | ТЕТЮЕВА АннаМиасское | 0:05:20 | +0:02:07 | 5:20 /км | Ж | миасс | |
| 171 | 1140 | ИСМАГИЛОВ МиронМиасс | 0:05:22 | +0:02:09 | 5:22 /км | М | СШОР 4 | |
| 172 | 1248 | КУДРЯШОВА АнастасияКарабаш | 0:05:22 | +0:02:09 | 5:22 /км | Ж | ЭСКА Металлург | |
| 173 | 1225 | БАНИНА АринаКарабаш | 0:05:24 | +0:02:11 | 5:24 /км | Ж | Нет | |
| 174 | 1249 | НЕНАШЕВА АнастасияКарабаш | 0:05:24 | +0:02:11 | 5:24 /км | Ж | ФОК | |
| 175 | 1006 | МЕЛЬЧУКОВА АлисаЧелябинск | 0:05:29 | +0:02:15 | 5:29 /км | Ж | ||
| 176 | 1193 | КИРИН МаксимКыштым | 0:05:30 | +0:02:17 | 5:30 /км | М | КМЭЗ | |
| 177 | 1130 | БАГАУТДИНОВ АртёмКарабаш | 0:05:32 | +0:02:18 | 5:32 /км | М | ||
| 178 | 1189 | СЫКОВ ТаирБородиновка | 0:05:32 | +0:02:18 | 5:32 /км | М | Михеевский ГОК | |
| 179 | 1084 | СОЛОМАТИН ДмитрийКарабаш | 0:05:33 | +0:02:19 | 5:33 /км | М | ||
| 180 | 1002 | БОРОЗДИН МаксимЧелябинск | 0:05:34 | +0:02:21 | 5:34 /км | М | BOROZDIN TEAM | |
| 181 | 1151 | ЛАГУТА МарияЧелябинск | 0:05:35 | +0:02:21 | 5:35 /км | Ж | Dussi | |
| 182 | 1217 | БЛИНОВ ИванТюбукское | 0:05:35 | +0:02:21 | 5:35 /км | М | Тюбук | |
| 183 | 1228 | ТРАПЕЗНИКОВА СюзаннаКарабаш | 0:05:35 | +0:02:22 | 5:35 /км | Ж | РМК/Herbalife | |
| 184 | 1152 | АЛФЕРОВА АлисаКыштым | 0:05:35 | +0:02:22 | 5:35 /км | Ж | ДЮСША | |
| 185 | 1261 | ВАСЕНИНА ТаисияЕкатеринбург | 0:05:36 | +0:02:22 | 5:36 /км | Ж | Первые | |
| 186 | 1208 | ДАВЫДОВА ВалерияЕкатеринбург | 0:05:36 | +0:02:23 | 5:36 /км | Ж | Нет | |
| 187 | 1032 | ИЩЕНКО ВасилисаЧелябинск | 0:05:36 | +0:02:23 | 5:36 /км | Ж | ||
| 188 | 1216 | ДВОЙНИКОВА МиланаКасли | 0:05:37 | +0:02:24 | 5:37 /км | Ж | Касли | |
| 189 | 1019 | БЛОХИНА АнастасияКасли | 0:05:40 | +0:02:26 | 5:40 /км | Ж | ||
| 190 | 1266 | РЯЗАНОВА ВикторияКарабаш | 0:05:40 | +0:02:26 | 5:40 /км | Ж | RMK 2026 | |
| 191 | 1256 | МОЧАЛОВА МарияЕкатеринбург | 0:05:40 | +0:02:27 | 5:40 /км | Ж | RMK2026 | |
| 192 | 1028 | КРОПОТУХИНА ВарвараСнежинск | 0:05:41 | +0:02:28 | 5:41 /км | Ж | КРЫЛЬЯ. Г. СНЕЖИНСК | |
| 193 | 1030 | ГОРОШАНСКИЙ ГригорийСнежинск | 0:05:41 | +0:02:28 | 5:41 /км | М | Крылья | |
| 194 | 1188 | СЫКОВ ДиасБородиновка | 0:05:42 | +0:02:29 | 5:42 /км | М | Михеевский ГОК | |
| 195 | 1206 | КОВАЛЬ ТаисияЕкатеринбург | 0:05:42 | +0:02:29 | 5:42 /км | Ж | Koval team | |
| 196 | 1001 | БОРОЗДИН ДмитрийЧелябинск | 0:05:42 | +0:02:29 | 5:42 /км | М | BOROZDIN TEAM | |
| 197 | 1226 | ШЕРШНЕВА АннаКыштым | 0:05:43 | +0:02:30 | 5:43 /км | Ж | Лицей 23 | |
| 198 | 1131 | ГАЙНУТДИНОВ СемёнАллаки | 0:05:46 | +0:02:32 | 5:46 /км | М | ||
| 199 | 1212 | КАФТЫРЕВ КириллЧелябинск | 0:05:48 | +0:02:34 | 5:48 /км | М | Клуб | |
| 200 | 1252 | ПИЧУГИНА ПолинаЧелябинск | 0:05:48 | +0:02:34 | 5:48 /км | Ж | Бег и точка | |
| 201 | 1263 | ЗОРИН СемёнКыштым | 0:05:49 | +0:02:36 | 5:49 /км | М | RCC Digital | |
| 202 | 1224 | КИСЛОВА ЕкатеринаКарабаш | 0:05:50 | +0:02:36 | 5:50 /км | Ж | Нет | |
| 203 | 1262 | НИГМАТУЛЛА АхмадгарифКунашак | 0:05:51 | +0:02:37 | 5:51 /км | М | Кунашак | |
| 204 | 1127 | КРАМАРЬ КлиментКыштым | 0:05:51 | +0:02:38 | 5:51 /км | М | ПУЛЬС200 | |
| 205 | 1187 | СЫКОВ АзизБородиновка | 0:05:51 | +0:02:38 | 5:51 /км | М | Михеевский ГОК | |
| 206 | 1218 | СОСКИН АлександрУйское | 0:05:54 | +0:02:41 | 5:54 /км | М | Уйск | |
| 207 | 1099 | МАРЫШЕВА ВикторияЧелябинск | 0:05:57 | +0:02:44 | 5:57 /км | Ж | Maryshev team | |
| 208 | 1156 | СТРЕЛЬНИКОВА АннаЧелябинск | 0:05:58 | +0:02:45 | 5:58 /км | Ж | Без клуба | |
| 209 | 1009 | АНТРОПОВ ЕгорЧелябинск | 0:06:03 | +0:02:50 | 6:03 /км | М | СОШ #11 | |
| 210 | 1160 | ЗЕЛЕНИНА СофьяТроицк | 0:06:05 | +0:02:51 | 6:05 /км | Ж | Стихия | |
| 211 | 1238 | ЮКОВА МаргаритаЧелябинск | 0:06:05 | +0:02:52 | 6:05 /км | Ж | ЧерепашкинRUN | |
| 212 | 1020 | СТОЦКИЙ ИгорьСнежинск | 0:06:06 | +0:02:53 | 6:06 /км | М | Крылья | |
| 213 | 1088 | ОРЛОВА ДарьяКыштым | 0:06:06 | +0:02:53 | 6:06 /км | Ж | ЗаБег | |
