15
15
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8020 | ДОЛГИХ МихаилМиасс | 0:05:09 | 3:12 /км | М | триатлон Миасс | ||
| 2 | 8017 | ЛЯМИН ЕфимКыштым | 0:05:12 | +0:00:04 | 3:14 /км | М | Нет | |
| 3 | 8005 | ШАЙМУРАТОВ АланКыштым | 0:05:52 | +0:00:44 | 3:39 /км | М | Sport | |
| 4 | 8009 | РЯБИНИН ИванКыштым | 0:06:04 | +0:00:56 | 3:46 /км | М | Спортшколе | |
| 5 | 8016 | ЦИВИЛЕВ НикитаМиасс | 0:06:15 | +0:01:07 | 3:53 /км | М | СШОР 4 Миасского городского округа | |
| 6 | 8001 | КОСТЫЛЕВА КираМиасс | 0:06:34 | +0:01:26 | 4:05 /км | Ж | Спортивная школа олимпийского резерва № | |
| 7 | 8007 | АКАРАЧКИН АндрейКыштым | 0:07:00 | +0:01:52 | 4:21 /км | М | ДЮСШ | |
| 8 | 8006 | ШАЙМУРАТОВА КамиллаКыштым | 0:07:06 | +0:01:58 | 4:25 /км | Ж | Sport | |
| 9 | 8015 | ВАРЕНОВ КонстантинМиасс | 0:07:23 | +0:02:14 | 4:35 /км | М | «Спортивная школа олимпийского резерва 4», г. Миасс | |
| 10 | 8013 | МИНДИГАЛЕЕВ СабирМиасс | 0:07:25 | +0:02:17 | 4:37 /км | М | Тургояк - территория спорта | |
| 11 | 8014 | СЕРЕБРЯКОВ СергейМиасс | 0:07:27 | +0:02:19 | 4:38 /км | М | Триатлон СДЮШОР 4 | |
| 12 | 8012 | ФАБРИКАНТ ЯрославаКыштым | 0:07:35 | +0:02:26 | 4:43 /км | Ж | SPORT | |
| 13 | 8008 | НЕВОЛИНА АлисаКыштым | 0:07:38 | +0:02:29 | 4:44 /км | Ж | Кыштым ДЮСШ | |
| 14 | 8004 | ОЛЕЙНИК ДарьяКыштым | 0:09:04 | +0:03:56 | 5:38 /км | Ж | SPORT | |
| 15 | 8018 | ГУРИНА УльянаЗлатоуст | 0:15:13 | +0:10:05 | 9:28 /км | Ж | Уралэнергосбыт |
ДОЛГИХ МихаилМиасс
ГУРИНА УльянаЗлатоуст