| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Байгильдин Артур | 0:28:15 | М | I | Москва | ||
| 2 | 13 | Петровский Алексей | 0:28:15 | +0:00:01 | М | I | Москва | |
| 3 | 34 | Трофименко Алексей | 0:28:16 | +0:00:02 | М | КМС | Тюменская обл. | |
| 4 | 22 | Арапко Кирилл | 0:28:16 | +0:00:02 | М | КМС | Москва | |
| 5 | 27 | Щербанов Илья | 0:28:16 | +0:00:02 | М | КМС | Москва | |
| 6 | 49 | Никифоров Артур | 0:28:51 | +0:00:36 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 7 | 50 | Бутков Илья | 0:28:56 | +0:00:42 | М | КМС | Москва | |
| 8 | 21 | Пешкун Владимир | 0:29:03 | +0:00:49 | М | КМС | Нижегородская - Саратовская обл. | |
| 9 | 40 | Романов Василий | 0:29:09 | +0:00:55 | М | КМС | Москва | |
| 10 | 42 | Александров Дмитрий | 0:29:11 | +0:00:57 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 11 | 53 | Ярохович Иван | 0:29:15 | +0:01:01 | М | КМС | Москва | |
| 12 | 37 | Батырев Мирон | 0:29:24 | +0:01:10 | М | КМС | Тюменская обл. | |
| 13 | 17 | Гуляев Артём | 0:29:29 | +0:01:15 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 14 | 30 | Никонов Илья | 0:29:37 | +0:01:23 | М | КМС | Краснодарский край | |
| 15 | 28 | Выборнов Тимофей | 0:29:38 | +0:01:24 | М | КМС | Москва | |
| 16 | 55 | Любимов Кирилл | 0:29:48 | +0:01:34 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 17 | 32 | Черкасов Вадим | 0:29:50 | +0:01:36 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 18 | 56 | Мельничук Георгий | 0:30:18 | +0:02:03 | М | I | Москва | |
| 19 | 25 | Безунов Арсений | 0:30:28 | +0:02:14 | М | I | Краснодарский край | |
| 20 | 7 | Тимофеев Владислав | 0:30:35 | +0:02:21 | М | II | Чувашская Респ. | |
| 21 | 12 | Хорошавин Сергей | 0:30:56 | +0:02:41 | М | I | Тюменская обл. | |
| 22 | 36 | Толстов Егор Егор | 0:31:00 | +0:02:46 | М | КМС | Саратовская обл. | |
| 23 | 57 | Лотов Иван | 0:31:01 | +0:02:47 | М | I | Чувашская Респ. | |
| 24 | 4 | Киселев Никита | 0:31:05 | +0:02:51 | М | КМС | Саратовская обл. | |
| 25 | 6 | Анисимов Владимир | 0:31:26 | +0:03:12 | М | КМС | Респ. Татарстан | |
| 26 | 20 | Бочкарёв Матвей | 0:31:29 | +0:03:15 | М | I | Чувашская Респ. | |
| 27 | 47 | Бабошкин Даниил | 0:31:30 | +0:03:16 | М | КМС | Саратовская обл. | |
| 28 | 45 | Фаляхиев Камиль | 0:31:31 | +0:03:17 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 29 | 15 | Тютюнников Денис | 0:31:33 | +0:03:19 | М | I | Санкт-Петербург | |
| 30 | 1 | Лаушкин Антон | 0:31:41 | +0:03:27 | М | КМС | Чувашская Респ. | |
| 31 | 10 | Андреев Артем | 0:31:46 | +0:03:31 | М | III | Ростовская обл. | |
| 32 | 14 | Сироткин Арсений | 0:32:00 | +0:03:46 | М | КМС | Москва | |
| 33 | 43 | Имамиев Булат | 0:32:02 | +0:03:48 | М | I | Респ. Татарстан | |
| 34 | 29 | Арисов Александр | 0:32:25 | +0:04:11 | М | КМС | Чувашская Респ. | |
| 35 | 8 | Сарандаев Александр | 0:33:02 | +0:04:48 | М | I | Чувашская Респ. | |
| 36 | 18 | Смирнов Георгий | 0:33:10 | +0:04:56 | М | I | Санкт-Петербург | |
| 37 | 39 | Котельников Артем | 0:33:18 | +0:05:04 | М | I | Саратовская обл. | |
| 38 | 5 | Петров Семен | 0:33:28 | +0:05:14 | М | I | Саратовская обл. | |
| 39 | 16 | Любимцев Иван | 0:33:33 | +0:05:19 | М | II | Санкт-Петербург | |
| 40 | 31 | Жаров Елисей | 0:33:56 | +0:05:42 | М | I | Москва | |
| 41 | 24 | Курашкин Александр | 0:34:04 | +0:05:50 | М | КМС | Ростовская обл. | |
| 42 | 46 | Габдрахманов Исмагил | 0:34:09 | +0:05:55 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 43 | 52 | Черкасов Егор | 0:34:28 | +0:06:14 | М | Iю | Москва | |
| 44 | 44 | Фурсов Архип | 0:34:36 | +0:06:22 | М | I | Новосибирская обл. | |
| 45 | 3 | Янкин Владимир | 0:34:44 | +0:06:30 | М | I | Саратовская обл. | |
| 46 | 26 | Данилов Владимир | 0:34:49 | +0:06:35 | М | III | Челябинская обл. | |
| 47 | 48 | Тишков Георгий | 0:34:55 | +0:06:41 | М | I | Москва | |
| 48 | 23 | Новосёлов Николай | 0:34:56 | +0:06:42 | М | II | Московская обл. | |
| 49 | 19 | Султанов Илья | 0:34:57 | +0:06:43 | М | I | Москва | |
| 50 | 35 | Овсянников Сергей | 0:35:04 | +0:06:50 | М | I | Москва | |
| 51 | 51 | Кузнецов Александр | 0:35:42 | +0:07:27 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 52 | 11 | Петров Даниил | 0:36:40 | +0:08:26 | М | II | Челябинская обл. | |
| 53 | 33 | Каренский Максим | 0:36:41 | +0:08:27 | М | II | Ростовская обл. | |
| 54 | 9 | Майоров Александр | 0:38:01 | +0:09:47 | М | III | Москва | |
| 55 | 215 | Сидоренко Артем | 0:39:54 | +0:11:40 | М | III | Ростовская обл. | |
| 56 | 38 | Прокофьев Артём | 0:40:58 | +0:12:43 | М | I | Саратовская обл. | |
| 57 | 54 | Грудин Виктор | 0:42:24 | +0:14:10 | М | Iю | Рязанская обл. | |
| 2 | Волобуев Лев | DNF | М | КМС | Новосибирская обл. |
Байгильдин Артур