| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | Петровский Алексей | 0:26:50 | М | I | Москва | ||
| 2 | 512 | Скрябин Кирилл | 0:26:51 | +0:00:02 | М | КМС | Чувашская Респ. | |
| 3 | 501 | Байгильдин Артур | 0:26:54 | +0:00:05 | М | I | Москва | |
| 4 | 507 | Арапко Кирилл | 0:26:58 | +0:00:09 | М | КМС | Москва | |
| 5 | 509 | Щербанов Илья | 0:27:04 | +0:00:15 | М | КМС | Москва | |
| 6 | 505 | Трофименко Алексей | 0:27:12 | +0:00:23 | М | КМС | Тюменская обл. | |
| 7 | 523 | Узиков Алексей | 0:27:13 | +0:00:23 | М | КМС | Москва | |
| 8 | 504 | Симонов Максим | 0:27:45 | +0:00:56 | М | КМС | Краснодарский край | |
| 9 | 525 | Гуляев Артём | 0:27:50 | +0:01:01 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 10 | 522 | Батырев Мирон | 0:27:56 | +0:01:07 | М | КМС | Тюменская обл. | |
| 11 | 526 | Никонов Илья | 0:27:57 | +0:01:08 | М | КМС | Краснодарский край | |
| 12 | 508 | Скорняков Владимир | 0:27:57 | +0:01:08 | М | КМС | Москва | |
| 13 | 513 | Бутков Илья | 0:27:57 | +0:01:08 | М | КМС | Москва | |
| 14 | 518 | Юров Денис | 0:27:58 | +0:01:09 | М | КМС | Нижегородская - Саратовская обл. | |
| 15 | 517 | Романов Василий | 0:28:11 | +0:01:22 | М | КМС | Москва | |
| 16 | 515 | Пешкун Владимир | 0:28:15 | +0:01:26 | М | КМС | Нижегородская - Саратовская обл. | |
| 17 | 514 | Волознев Василий | 0:28:16 | +0:01:27 | М | КМС | Москва | |
| 18 | 502 | Капустин Семен | 0:28:17 | +0:01:28 | М | I | Краснодарский край | |
| 19 | 521 | Ярохович Иван | 0:28:18 | +0:01:29 | М | КМС | Москва | |
| 20 | 520 | Потапов Владислав | 0:28:26 | +0:01:37 | М | КМС | Красноярский край | |
| 21 | 511 | Никифоров Артур | 0:28:27 | +0:01:38 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 22 | 506 | Темник Арсений | 0:28:30 | +0:01:41 | М | КМС | Челябинская обл. | |
| 23 | 527 | Выборнов Тимофей | 0:28:33 | +0:01:44 | М | КМС | Москва | |
| 24 | 519 | Александров Дмитрий | 0:29:24 | +0:02:35 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 25 | 516 | Пономаренко Ренат | 0:29:34 | +0:02:45 | М | I | Московская обл. | |
| 26 | 529 | Черкасов Вадим | 0:29:34 | +0:02:45 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 27 | 528 | Любимов Кирилл | 0:29:48 | +0:02:59 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 28 | 530 | Мельничук Георгий | 0:29:50 | +0:03:01 | М | I | Москва | |
| 29 | 524 | Строганов Ярослав | 0:29:50 | +0:03:01 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 510 | Аржаных Тимофей | DNF | М | КМС | Москва |
Петровский Алексей