| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Шутов Константин | 0:31:06 | М | I | Краснодарский край | ||
| 2 | 281 | Кравченко Андрей | 0:31:13 | +0:00:08 | М | II | Санкт-Петербург | |
| 3 | 259 | Качко Артемий | 0:31:33 | +0:00:28 | М | I | Краснодарский край | |
| 4 | 225 | Рубченко Андрей | 0:31:47 | +0:00:42 | М | I | Ярославская обл. | |
| 5 | 275 | Алферьев Артём | 0:31:55 | +0:00:50 | М | I | Москва | |
| 6 | 279 | Гилязов Анвар | 0:32:05 | +0:01:00 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 7 | 230 | Шагов Артём | 0:32:19 | +0:01:14 | М | Iю | Московская обл. | |
| 8 | 226 | Мусабаев Вадим | 0:32:21 | +0:01:16 | М | II | Респ. Башкортостан | |
| 9 | 238 | Попов Станислав | 0:32:26 | +0:01:21 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 10 | 232 | Тихонов Матвей | 0:32:40 | +0:01:35 | М | I | Респ. Башкортостан | |
| 11 | 269 | Геворгян Геворг | 0:33:02 | +0:01:57 | М | I | Московская обл. | |
| 12 | 240 | Таптыков Александр | 0:33:04 | +0:01:59 | М | КМС | Ростовская обл. | |
| 13 | 288 | Завьялов Дмитрий | 0:33:10 | +0:02:05 | М | I | Краснодарский край | |
| 14 | 255 | Луцев Алексей | 0:33:18 | +0:02:13 | М | I | Саратовская обл. | |
| 15 | 231 | Горин Сергей | 0:33:19 | +0:02:14 | М | I | Волгоградская обл. | |
| 16 | 280 | Поляков Виктор | 0:34:02 | +0:02:57 | М | I | Санкт-Петербург | |
| 17 | 272 | Добролюбов Игорь | 0:34:18 | +0:03:13 | М | II | Москва | |
| 18 | 295 | Фролов Савелий | 0:34:29 | +0:03:24 | М | Iю | Чувашская Респ. | |
| 19 | 276 | Бабихин Иван | 0:34:49 | +0:03:44 | М | III | Краснодарский край | |
| 20 | 236 | Пихов Михаил | 0:35:12 | +0:04:07 | М | I | Тюменская обл. | |
| 21 | 298 | Зеленихин Тимур | 0:35:18 | +0:04:13 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 22 | 250 | Скрипников Даниил | 0:35:24 | +0:04:19 | М | II | Москва | |
| 23 | 248 | Лихачев Валерий | 0:35:48 | +0:04:43 | М | Iю | Санкт-Петербург | |
| 24 | 273 | Фёдоров Арсений | 0:35:58 | +0:04:53 | М | II | Чувашская Респ. | |
| 25 | 270 | Булаев Артур | 0:36:01 | +0:04:56 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 26 | 245 | Клещенко Данила | 0:36:02 | +0:04:57 | М | I | Московская обл. | |
| 27 | 302 | Рябухин Ярослав | 0:36:03 | +0:04:58 | М | Iю | Санкт-Петербург | |
| 28 | 271 | Огорельцев Пётр | 0:36:16 | +0:05:11 | М | Iю | Санкт-Петербург | |
| 29 | 222 | Атаманов Иван | 0:36:17 | +0:05:12 | М | III | Чувашская Респ. | |
| 30 | 260 | Городилов Юра | 0:36:36 | +0:05:31 | М | Iю | Удмуртская Респ. | |
| 31 | 265 | Спиридонов Константин | 0:37:17 | +0:06:12 | М | I | Саратовская обл. | |
| 32 | 228 | Юлдашбаев Аскар | 0:37:22 | +0:06:17 | М | I | Респ. Татарстан | |
| 33 | 237 | Шестеров Григорий | 0:37:30 | +0:06:25 | М | III | Челябинская обл. | |
| 34 | 258 | Лекомцев Данил | 0:37:46 | +0:06:41 | М | III | Удмуртская Респ. | |
| 35 | 291 | Якубан Никита | 0:38:03 | +0:06:57 | М | II | Ростовская обл. | |
| 36 | 262 | Хусаинов Самир | 0:38:09 | +0:07:04 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 37 | 243 | Баланов Андрей | 0:38:13 | +0:07:08 | М | III | Чувашская Респ. | |
| 38 | 287 | Уланов Ярослав | 0:38:17 | +0:07:12 | М | III | Пензенская обл. | |
| 39 | 284 | Кондрашов Кирилл | 0:38:32 | +0:07:27 | М | Iю | Пензенская обл. | |
| 40 | 293 | Чуваткин Иван | 0:38:35 | +0:07:30 | М | II | Московская обл. | |
| 41 | 249 | Мавлютов Роман | 0:38:36 | +0:07:31 | М | III | Саратовская обл. | |
| 42 | 278 | Понаморёв Евгений | 0:38:36 | +0:07:31 | М | III | Пензенская обл. | |
| 43 | 257 | Крутяков Кирилл | 0:38:37 | +0:07:32 | М | I | Саратовская обл. | |
| 44 | 290 | Хасаншин Байсар | 0:38:48 | +0:07:43 | М | Iю | Респ. Татарстан | |
| 45 | 251 | Азаренко Александр | 0:39:02 | +0:07:57 | М | Iю | Саратовская обл. | |
| 46 | 239 | Колмаков Мирон | 0:39:04 | +0:07:59 | М | II | Саратовская обл. | |
| 47 | 235 | Городилов Егор | 0:39:05 | +0:08:00 | М | Iю | Удмуртская Респ. | |
| 48 | 223 | Кабаков Михаил | 0:39:11 | +0:08:06 | М | II | Московская обл. | |
| 49 | 263 | Костырко Никита | 0:39:25 | +0:08:20 | М | III | Краснодарский край | |
| 50 | 252 | Яблинчук Ростислав | 0:39:33 | +0:08:28 | М | Iю | Ростовская обл. | |
| 51 | 294 | Малинов Вячеслав | 0:39:47 | +0:08:42 | М | Iю | Чувашская Респ. | |
| 52 | 246 | Ратников Максим | 0:39:58 | +0:08:53 | М | Iю | Саратовская обл. | |
| 53 | 234 | Гаптелбариев Тамерлан | 0:40:04 | +0:08:59 | М | Iю | Респ. Татарстан | |
| 54 | 266 | Жучков Валерий | 0:40:05 | +0:09:00 | М | Iю | Ростовская обл. | |
| 55 | 242 | Шеремет Дмитрий | 0:40:16 | +0:09:11 | М | II | Краснодарский край | |
| 56 | 296 | Посохов Эмиль | 0:40:19 | +0:09:14 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 57 | 285 | Белитский Александр | 0:40:21 | +0:09:16 | М | Iю | Респ. Татарстан | |
| 58 | 286 | Михайлов Виталий | 0:40:43 | +0:09:38 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 59 | 254 | Долгих Михаил | 0:41:14 | +0:10:09 | М | Iю | Челябинская обл. | |
| 60 | 264 | Печерских Арсений | 0:42:13 | +0:11:08 | М | Iю | Челябинская обл. | |
| 61 | 227 | Ульянов Ярослав | 0:42:42 | +0:11:36 | М | Iю | Пензенская обл. | |
| 62 | 282 | Цуцаев Михаил | 0:43:46 | +0:12:41 | М | Iю | Пензенская обл. | |
| 63 | 253 | Баков Марк | 0:43:52 | +0:12:47 | М | Iю | Респ. Татарстан | |
| 64 | 277 | Гафуров Аскар | 0:43:56 | +0:12:51 | М | III | Респ. Татарстан | |
| 65 | 256 | Тареев Григорий | 0:44:27 | +0:13:22 | М | Iю | Ростовская обл. | |
| 66 | 292 | Мухаметшин Артем | 0:44:27 | +0:13:22 | М | Iю | Челябинская обл. | |
| 67 | 261 | Дмитриенко Руслан | 0:44:36 | +0:13:31 | М | III | Респ. Татарстан | |
| 68 | 299 | Лошадкин Алексей | 0:45:04 | +0:13:59 | М | II | Респ. Татарстан | |
| 69 | 229 | Шарипзянов Самир | 0:45:55 | +0:14:50 | М | Iю | Респ. Татарстан | |
| 70 | 224 | Чуфаров Федор | 0:45:57 | +0:14:52 | М | Iю | Челябинская обл. | |
| 268 | Скоропад Николай | DNF | М | Iю | Новосибирская обл. |
Шутов Константин