| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Домкина Екатерина | 0:33:40 | Ж | I | Московская обл. | ||
| 2 | 176 | Ключарёва Иоанна | 0:34:21 | +0:00:42 | Ж | I | Москва | |
| 3 | 217 | Останко Агния | 0:34:24 | +0:00:45 | Ж | Iю | Ростовская обл. | |
| 4 | 184 | Фархутдинова Вилена | 0:34:27 | +0:00:48 | Ж | II | Респ. Татарстан | |
| 5 | 196 | Палкина Валерия | 0:34:58 | +0:01:18 | Ж | Iю | Санкт-Петербург | |
| 6 | 197 | Куфман Варвара | 0:35:08 | +0:01:28 | Ж | I | Москва | |
| 7 | 181 | Титова Алина | 0:35:47 | +0:02:07 | Ж | I | Москва | |
| 8 | 204 | Овчинникова Виктория | 0:36:03 | +0:02:24 | Ж | II | Москва | |
| 9 | 198 | Воронова Ульяна | 0:36:09 | +0:02:30 | Ж | II | Москва | |
| 10 | 173 | Сафина Айсылу | 0:36:32 | +0:02:52 | Ж | II | Респ. Татарстан | |
| 11 | 214 | Карягина Ксения | 0:36:40 | +0:03:01 | Ж | I | Краснодарский край | |
| 12 | 202 | Гнусарева Ольга | 0:36:42 | +0:03:03 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 13 | 186 | Васильева Александра | 0:36:58 | +0:03:19 | Ж | I | Москва | |
| 14 | 199 | Иванова Серафима | 0:37:29 | +0:03:49 | Ж | II | Краснодарский край | |
| 15 | 220 | Лукьяненко Вероника | 0:37:29 | +0:03:49 | Ж | I | Краснодарский край | |
| 16 | 207 | Багаури Елизавета | 0:37:42 | +0:04:02 | Ж | II | Респ. Башкортостан | |
| 17 | 191 | Ненад Анастасия | 0:37:42 | +0:04:03 | Ж | II | Респ. Татарстан | |
| 18 | 219 | Микенина Антонина | 0:38:22 | +0:04:43 | Ж | Iю | Санкт-Петербург | |
| 19 | 190 | Ин София | 0:38:37 | +0:04:58 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 20 | 188 | Семенова Юлия | 0:38:38 | +0:04:59 | Ж | I | Москва | |
| 21 | 177 | Антонова Ульяна | 0:39:18 | +0:05:39 | Ж | I | Тюменская обл. | |
| 22 | 201 | Уварова Виктория | 0:39:22 | +0:05:43 | Ж | III | Новосибирская обл. | |
| 23 | 221 | Юлдашева Дарья | 0:39:29 | +0:05:50 | Ж | КМС | Ростовская обл. | |
| 24 | 195 | Яковлева Зинаида | 0:39:38 | +0:05:59 | Ж | I | Москва | |
| 25 | 205 | Кондрашова Анастасия | 0:39:46 | +0:06:06 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 26 | 182 | Великанова Елизавета | 0:40:01 | +0:06:21 | Ж | I | Удмуртская Респ. | |
| 27 | 194 | Чапак Анастасия | 0:40:02 | +0:06:22 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 28 | 208 | Козина Ульяна | 0:40:34 | +0:06:55 | Ж | II | Чувашская Респ. | |
| 29 | 174 | Мягких Арина | 0:40:40 | +0:07:01 | Ж | Iю | Тюменская обл. | |
| 30 | 187 | Маркина Дарья | 0:40:43 | +0:07:04 | Ж | I | Москва | |
| 31 | 216 | Чаплыгина Златаслава | 0:40:51 | +0:07:12 | Ж | Iю | Ставропольский край | |
| 32 | 178 | Кашапова Ильдина | 0:41:00 | +0:07:20 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 33 | 211 | Давыдкина Мария | 0:41:10 | +0:07:31 | Ж | I | Чувашская Респ. | |
| 34 | 212 | Амирова Джамалия | 0:41:26 | +0:07:47 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 35 | 192 | Данилова Софья | 0:41:41 | +0:08:02 | Ж | Iю | Санкт-Петербург | |
| 36 | 193 | Мухина Елизавета | 0:41:50 | +0:08:11 | Ж | I | Москва | |
| 37 | 172 | Тихонова София | 0:42:24 | +0:08:45 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 38 | 206 | Фёдорова Екатерина | 0:42:40 | +0:09:01 | Ж | I | Ростовская обл. | |
| 39 | 218 | Костылева Кира | 0:43:10 | +0:09:31 | Ж | Iю | Челябинская обл. | |
| 40 | 189 | Шульц Варвара | 0:44:43 | +0:11:04 | Ж | IIю | Саратовская обл. | |
| 41 | 210 | Чумаченко Светлана | 0:45:28 | +0:11:49 | Ж | Iю | Ростовская обл. | |
| 42 | 200 | Ковалёва Ангелина | 0:45:29 | +0:11:50 | Ж | II | Респ. Татарстан | |
| 43 | 203 | Безрукова Анастасия | 0:46:50 | +0:13:11 | Ж | Iю | Рязанская обл. | |
| 44 | 213 | Бриль Арина | 0:48:36 | +0:14:57 | Ж | Iю | Ростовская обл. | |
| 45 | 209 | Самсонова Варвара | 0:49:53 | +0:16:14 | Ж | Iю | Пензенская обл. |
Домкина Екатерина