| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Тихонова Софья | 0:30:54 | Ж | КМС | Москва | ||
| 2 | 145 | Шутова Виктория | 0:30:59 | +0:00:05 | Ж | КМС | Краснодарский край | |
| 3 | 125 | Полянская Елизавета | 0:31:05 | +0:00:12 | Ж | КМС | Москва - Пензенская область | |
| 4 | 171 | Шевченко Виктория | 0:31:52 | +0:00:59 | Ж | КМС | Ростовская обл. | |
| 5 | 158 | Типалова Карина | 0:31:56 | +0:01:02 | Ж | КМС | Москва | |
| 6 | 168 | Сяйлева Елизавета | 0:32:03 | +0:01:09 | Ж | I | Москва | |
| 7 | 140 | Городова Кристина | 0:32:06 | +0:01:13 | Ж | КМС | Москва | |
| 8 | 123 | Романенко Анастасия | 0:32:09 | +0:01:15 | Ж | КМС | Удмуртская Респ. | |
| 9 | 170 | Пичковская Дарья | 0:32:16 | +0:01:22 | Ж | I | Санкт-Петербург | |
| 10 | 147 | Сбогова Марина | 0:32:47 | +0:01:53 | Ж | КМС | Ярославская обл. | |
| 11 | 150 | Василевская Кристина | 0:32:50 | +0:01:56 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 12 | 152 | Горина Виктория | 0:33:00 | +0:02:06 | Ж | I | Волгоградская обл. | |
| 13 | 126 | Деева Вероника | 0:33:02 | +0:02:09 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 14 | 116 | Павлова Анастасия | 0:33:11 | +0:02:17 | Ж | КМС | Москва | |
| 15 | 127 | Даниленко Арина | 0:33:14 | +0:02:20 | Ж | КМС | Краснодарский край | |
| 16 | 131 | Никифорова Елена | 0:33:21 | +0:02:27 | Ж | КМС | Краснодарский край | |
| 17 | 146 | Рябинина Марина | 0:33:24 | +0:02:30 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 18 | 133 | Иванова Ксения | 0:33:25 | +0:02:31 | Ж | КМС | Москва | |
| 19 | 155 | Пронкина Ксения | 0:33:26 | +0:02:33 | Ж | КМС | Москва | |
| 20 | 121 | Ковалева Виктория | 0:34:10 | +0:03:17 | Ж | КМС | Москва | |
| 21 | 137 | Гладких Людмила | 0:34:21 | +0:03:27 | Ж | I | Краснодарский край | |
| 22 | 154 | Масленникова Елизавета | 0:34:23 | +0:03:29 | Ж | КМС | Москва | |
| 23 | 164 | Воронина Софья | 0:34:27 | +0:03:33 | Ж | КМС | Москва | |
| 24 | 157 | Юдина Алиса | 0:34:41 | +0:03:47 | Ж | I | Московская обл. | |
| 25 | 132 | Карпеева Елизаветта | 0:34:52 | +0:03:58 | Ж | I | Краснодарский край | |
| 26 | 159 | Угарова Софья | 0:35:11 | +0:04:18 | Ж | I | Пензенская обл. | |
| 27 | 138 | Газизова Сабина | 0:35:37 | +0:04:44 | Ж | II | Респ. Татарстан | |
| 28 | 129 | Антонова Варвара | 0:35:58 | +0:05:04 | Ж | КМС | Волгоградская обл. | |
| 29 | 122 | Слипченко Ульяна | 0:36:04 | +0:05:10 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 30 | 161 | Фоос Елизавета | 0:36:10 | +0:05:17 | Ж | I | Московская обл. | |
| 31 | 128 | Семенкова Евгения | 0:36:15 | +0:05:21 | Ж | I | Санкт-Петербург | |
| 32 | 151 | Волкова Дарья | 0:36:26 | +0:05:32 | Ж | КМС | Новосибирская обл. | |
| 33 | 144 | Лозенко Станислава | 0:36:32 | +0:05:38 | Ж | КМС | Ростовская обл. | |
| 34 | 149 | Шахмуратова Радмила | 0:37:00 | +0:06:07 | Ж | I | Респ. Татарстан | |
| 35 | 143 | Губова Виктория | 0:37:05 | +0:06:12 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 36 | 162 | Широкова Эмилия | 0:37:07 | +0:06:14 | Ж | I | Московская обл. | |
| 37 | 124 | Черненко Василиса | 0:37:22 | +0:06:29 | Ж | КМС | Ростовская обл. | |
| 38 | 139 | Гилязетдинова Роксана | 0:37:29 | +0:06:35 | Ж | КМС | Ростовская обл. | |
| 39 | 153 | Мубаракзянова Зарина | 0:37:36 | +0:06:43 | Ж | I | Респ. Татарстан | |
| 40 | 120 | Кахцрикян Арина | 0:37:42 | +0:06:48 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 41 | 119 | Калинина Анна | 0:37:57 | +0:07:03 | Ж | КМС | Чувашская Респ. | |
| 42 | 118 | Зовская Софья | 0:38:06 | +0:07:12 | Ж | I | Москва | |
| 43 | 165 | Головко Варвара | 0:38:28 | +0:07:34 | Ж | II | Москва | |
| 44 | 130 | Никонова Кира | 0:38:31 | +0:07:38 | Ж | III | Удмуртская Респ. | |
| 45 | 156 | Кондратьева Диана | 0:38:49 | +0:07:55 | Ж | I | Санкт-Петербург | |
| 46 | 115 | Хусаинова Малика | 0:39:23 | +0:08:29 | Ж | I | Респ. Татарстан | |
| 47 | 134 | Петрова Дарья | 0:39:40 | +0:08:46 | Ж | II | Новосибирская обл. | |
| 48 | 169 | Рубцова Елизавета | 0:39:45 | +0:08:51 | Ж | I | Респ. Татарстан | |
| 49 | 160 | Морданова Софья | 0:39:46 | +0:08:52 | Ж | I | Москва | |
| 50 | 141 | Ковалева Маргарита | 0:40:23 | +0:09:29 | Ж | II | Москва | |
| 51 | 166 | Капустина Вероника | 0:40:50 | +0:09:56 | Ж | III | Новосибирская обл. | |
| 52 | 142 | Салихова Азалия | 0:41:27 | +0:10:33 | Ж | КМС | Чувашская Респ. | |
| 53 | 117 | Наумова Элина | 0:42:09 | +0:11:16 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 54 | 167 | Соловьёва Галина | 0:42:17 | +0:11:23 | Ж | I | Чувашская Респ. | |
| 55 | 135 | Егорова Анна | 0:42:51 | +0:11:57 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 56 | 148 | Воронова Алина | 0:45:10 | +0:14:17 | Ж | Iю | Рязанская обл. | |
| 136 | Буданок Екатерина | DSQ | Ж | КМС | Москва |
Тихонова Софья