82
75
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 3) | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб. | Круг 1 | Круг 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | ТИХОНОВ АлександрМагнитогорск | 0:47:59 | 18,76 км/ч | М | 0:16:37 | 0:32:05 | |||
| 2 | 264 | ЕЛИЗАРОВ ДмитрийМиасс | 0:48:50 | +0:00:52 | 18,44 км/ч | М | S.T.A.R.S. | 0:16:58 | 0:32:54 | |
| 3 | 254 | ШИРОКОВ АлексейКасли | 0:49:05 | +0:01:06 | 18,34 км/ч | М | 0:16:50 | 0:32:58 | ||
| 4 | 873 | РУДИН КонстантинМагнитогорск | 0:49:39 | +0:01:40 | 18,13 км/ч | М | ЦФСД г. Магнитогорск | 0:17:02 | 0:32:59 | |
| 5 | 265 | АБРАМОВ МаксимКоркино | 0:50:00 | +0:02:01 | 18,01 км/ч | М | Мой темп | 0:18:24 | 0:34:13 | |
| 6 | 261 | САМОНОВ СемёнКыштым | 0:50:59 | +0:03:01 | 17,66 км/ч | М | 0:18:32 | 0:34:29 | ||
| 7 | 251 | КОРАБЕЛЬНИКОВ ВладиславЮжноуральск | 0:51:38 | +0:03:39 | 17,44 км/ч | М | Стихия | 0:18:43 | 0:34:55 | |
| 8 | 241 | БАРМЕНКОВ ИванМагнитогорск | 0:53:51 | +0:05:52 | 16,72 км/ч | М | 0:18:54 | 0:36:24 | ||
| 9 | 246 | ПОСПЕЛОВ ЮрийЮжноуральск | 0:54:04 | +0:06:05 | 16,65 км/ч | М | 0:19:24 | 0:36:48 | ||
| 10 | 240 | КРИКУНОВ ПавелМагнитогорск | 0:54:14 | +0:06:15 | 16,60 км/ч | М | Велосообщество "Наши покатухи" | 0:19:49 | 0:37:02 | |
| 11 | 879 | УГРЮМОВ ЕгорКоркино | 0:54:24 | +0:06:25 | 16,55 км/ч | М | Лыжники | 0:20:24 | 0:37:14 | |
| 12 | 851 | БАБЕНКО ВикторияКопейск | 0:54:30 | +0:06:31 | 16,52 км/ч | Ж | 0:19:45 | 0:37:16 | ||
| 13 | 235 | ЩЕГЛОВ ИльяЧелябинск | 0:54:52 | +0:06:54 | 16,41 км/ч | М | 0:18:44 | 0:36:26 | ||
| 14 | 874 | СТУКАЛЕНКО ДмитрийКоркино | 0:54:59 | +0:07:00 | 16,37 км/ч | М | 0:19:45 | 0:37:19 | ||
| 15 | 877 | ГОДИН ЯрославХомутинино | 0:55:06 | +0:07:08 | 16,34 км/ч | М | 0:20:23 | 0:37:51 | ||
| 16 | 876 | ЯРЫГИН РоманХомутинино | 0:55:18 | +0:07:20 | 16,28 км/ч | М | 0:18:35 | 0:36:23 | ||
| 17 | 242 | ЗЮЗИН ДмитрийМагнитогорск | 0:56:04 | +0:08:05 | 16,06 км/ч | М | 0:19:05 | 0:36:57 | ||
| 18 | 262 | СИДОРОВ ГеннадийКоркино | 0:56:43 | +0:08:44 | 15,87 км/ч | М | 0:20:38 | 0:38:25 | ||
| 19 | 256 | ГРИГОРЬЕВ АртёмМагнитогорск | 0:56:57 | +0:08:58 | 15,81 км/ч | М | 0:19:49 | 0:38:02 | ||
| 20 | 880 | БЕЛОУСОВ МаксимКоркино | 0:57:03 | +0:09:04 | 15,78 км/ч | М | 0:20:25 | 0:38:20 | ||
| 21 | 870 | КОРИКОВ ТимурТроицк | 0:57:21 | +0:09:22 | 15,70 км/ч | М | СТИХИЯ | 0:19:43 | 0:38:20 | |
| 22 | 258 | РАТЕЕВ ДмитрийАгаповка | 0:57:50 | +0:09:51 | 15,57 км/ч | М | 0:20:43 | 0:39:26 | ||
| 23 | 272 | ТОРОХТИЙ СергейМагнитогорск | 0:58:27 | +0:10:28 | 15,40 км/ч | М | 0:21:18 | 0:39:39 | ||
| 24 | 216 | ЖОЛНИНА ЕленаЧелябинск | 0:59:16 | +0:11:17 | 15,19 км/ч | Ж | 0:20:40 | 0:40:11 | ||
| 25 | 856 | БУКОВ НикитаЗлатоуст | 0:59:17 | +0:11:18 | 15,19 км/ч | М | 0:20:09 | 0:39:32 | ||
| 26 | 260 | БУРУМБАЕВ СерикТроицк | 1:00:07 | +0:12:09 | 14,98 км/ч | М | 0:20:23 | 0:40:27 | ||
| 27 | 253 | ИЗБЫШЕВ СергейВарна | 1:00:19 | +0:12:20 | 14,93 км/ч | М | 0:21:19 | 0:40:27 | ||
| 28 | 238 | МУТАЛОВ АлександрМагнитогорск | 1:00:30 | +0:12:31 | 14,88 км/ч | М | Баскетбольный клуб "Ромашка' | 0:21:48 | 0:41:06 | |
| 29 | 227 | ПРИБЫТКОВ ИванОренбург | 1:00:40 | +0:12:41 | 14,84 км/ч | М | 0:21:49 | 0:40:58 | ||
| 30 | 245 | ТОМИЛИН АлександрЧелябинск | 1:01:45 | +0:13:46 | 14,58 км/ч | М | 0:21:49 | 0:41:22 | ||
| 31 | 237 | МАМЫЧ КириллМагнитогорск | 1:01:54 | +0:13:56 | 14,54 км/ч | М | ИЦ МагТехнологии | 0:21:29 | 0:41:29 | |
| 32 | 852 | ЖУРБЕНКО ЮлияЧелябинск | 1:03:16 | +0:15:17 | 14,23 км/ч | Ж | 0:22:21 | 0:43:05 | ||
| 33 | 244 | ЗАМЯТИН СтаниславТроицк | 1:03:20 | +0:15:21 | 14,21 км/ч | М | Стихия | 0:22:13 | 0:42:13 | |
| 34 | 259 | БАШАРОВ РусланЧелябинск | 1:03:20 | +0:15:22 | 14,21 км/ч | М | 0:24:33 | 0:43:53 | ||
| 35 | 250 | СТУПАР АндрейМагнитогорск | 1:04:15 | +0:16:16 | 14,01 км/ч | М | 0:22:19 | 0:42:24 | ||
| 36 | 268 | РУДЕНКО АндрейТроицк | 1:04:26 | +0:16:27 | 13,97 км/ч | М | 0:22:04 | 0:43:16 | ||
| 37 | 222 | ЗАЙДЕНЦАЛЬ АнастасияЧелябинск | 1:04:40 | +0:16:41 | 13,92 км/ч | Ж | 0:22:49 | 0:43:37 | ||
| 38 | 257 | ГЕРАСИМОВ ЕвгенийАгаповка | 1:04:59 | +0:17:00 | 13,85 км/ч | М | IRON PEOPLE | 0:28:00 | 0:46:39 | |
| 39 | 878 | ЦИЦУРА ГригорийТроицк | 1:05:00 | +0:17:02 | 13,85 км/ч | М | 0:22:22 | 0:43:07 | ||
| 40 | 217 | ЭНГЕЛЬ ОльгаКоркино | 1:06:51 | +0:18:52 | 13,47 км/ч | Ж | 0:23:23 | 0:45:32 | ||
| 41 | 212 | ТИМОШУК АннаМиасс | 1:07:00 | +0:19:01 | 13,44 км/ч | Ж | Тургояк - территория спорта | 0:25:23 | 0:46:15 | |
| 42 | 855 | ОЧЕРЕТНАЯ МарияКичигино | 1:07:36 | +0:19:37 | 13,32 км/ч | Ж | 0:25:04 | 0:46:19 | ||
| 43 | 274 | ЧЕРНОВ СергейМагнитогорск | 1:08:01 | +0:20:02 | 13,24 км/ч | М | 0:22:48 | 0:45:08 | ||
| 44 | 16 | ПОПОВ СтаниславЧелябинск | 1:08:24 | +0:20:25 | 13,16 км/ч | М | 0:24:37 | 0:46:12 | ||
| 45 | 210 | KUCHINA JuliaЧелябинск | 1:08:36 | +0:20:37 | 13,12 км/ч | Ж | 0:24:28 | 0:46:08 | ||
| 46 | 226 | АНДРИЕНКО ПавелЮжноуральск | 1:09:24 | +0:21:25 | 12,97 км/ч | М | 0:23:28 | 0:45:26 | ||
| 47 | 875 | ЕГОРОВ ДимаКоркино | 1:09:32 | +0:21:33 | 12,95 км/ч | М | 0:22:24 | 0:43:41 | ||
| 48 | 209 | ЖИЛЬЦОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 1:10:02 | +0:22:03 | 12,85 км/ч | Ж | 0:22:45 | 0:45:38 | ||
| 49 | 853 | КАЛËНОВА ЕленаХомутинино | 1:10:55 | +0:22:56 | 12,69 км/ч | Ж | 0:25:03 | 0:47:05 | ||
| 50 | 271 | САМИГУЛОВ АлександрТроицк | 1:11:26 | +0:23:27 | 12,60 км/ч | М | 0:25:38 | 0:47:45 | ||
| 51 | 239 | РУСАКОВ АлександрЧелябинск | 1:11:56 | +0:23:57 | 12,51 км/ч | М | 0:26:13 | 0:48:50 | ||
| 52 | 273 | ЗАБРОДИН АнтонЧелябинск | 1:11:56 | +0:23:57 | 12,51 км/ч | М | 0:25:13 | 0:48:04 | ||
| 53 | 252 | КЛЕВЧУК ОлегЧелябинск | 1:12:13 | +0:24:14 | 12,47 км/ч | М | 0:25:14 | 0:48:04 | ||
| 54 | 204 | ТОМИЛИНА НадеждаЧелябинск | 1:12:31 | +0:24:32 | 12,41 км/ч | Ж | 0:26:39 | 0:49:27 | ||
| 55 | 269 | ТИМОЩУ МихаилЮжноуральск | 1:12:32 | +0:24:33 | 12,41 км/ч | М | 0:25:15 | 0:48:04 | ||
| 56 | 850 | СЕРДЮКОВА ЛинаТроицк | 1:12:58 | +0:24:59 | 12,34 км/ч | Ж | 0:25:29 | 0:48:37 | ||
| 57 | 871 | ИШТУБАЕВ БогданТроицк | 1:13:00 | +0:25:01 | 12,33 км/ч | М | 0:20:43 | 0:43:10 | ||
| 58 | 248 | ДМИТРИЕНКО МихаилЮжноуральск | 1:14:10 | +0:26:11 | 12,14 км/ч | М | 0:30:19 | 0:50:47 | ||
| 59 | 200 | ЛЮБИМОВА ДарьяТроицк | 1:14:36 | +0:26:37 | 12,07 км/ч | Ж | 0:25:14 | 0:49:34 | ||
| 60 | 854 | СЛУГИНА ЕваХомутинино | 1:15:10 | +0:27:11 | 11,98 км/ч | Ж | 0:25:28 | 0:49:52 | ||
| 61 | 208 | ЮСУПОВА ЕленаУчалы | 1:15:35 | +0:27:37 | 11,91 км/ч | Ж | 0:27:22 | 0:49:53 | ||
| 62 | 214 | НОВОКРЕЩЕНОВА ТатьянаКоркино | 1:16:17 | +0:28:18 | 11,80 км/ч | Ж | 0:27:33 | 0:51:04 | ||
| 63 | 249 | ПИКАЛОВ ИгорьМагнитогорск | 1:18:01 | +0:30:02 | 11,54 км/ч | М | 0:26:09 | 0:51:34 | ||
| 64 | 267 | ЦЕЛИЩЕВ ВячеславЮжноуральск | 1:23:06 | +0:35:07 | 10,83 км/ч | М | 0:29:11 | 0:55:24 | ||
| 65 | 275 | ЯСКИНА ЯнаКопейск | 1:25:16 | +0:37:17 | 10,56 км/ч | Ж | 0:28:35 | 0:56:53 | ||
| 66 | 203 | ЛОГАЧЁВА ТатьянаМагнитогорск | 1:29:53 | +0:41:54 | 10,01 км/ч | Ж | 0:31:34 | 1:01:27 | ||
| 67 | 223 | ЗЕЛЕНИНА СветланаКарталы | 1:30:17 | +0:42:18 | 9,97 км/ч | Ж | 0:30:25 | 1:00:16 | ||
| 68 | 276 | БАБЧЕНКО МаринаТроицк | 1:32:38 | +0:44:39 | 9,72 км/ч | Ж | 0:30:20 | 0:59:03 | ||
| 69 | 266 | МАЛЫШЕВ АлександрЮжноуральск | 1:33:04 | +0:45:05 | 9,67 км/ч | М | 0:31:45 | 1:02:43 | ||
| 70 | 236 | МАРЫШЕВ ДмитрийЧелябинск | 1:33:06 | +0:45:07 | 9,67 км/ч | М | 0:29:49 | 1:01:25 | ||
| 71 | 255 | СЕДОЙ ИгорьЧелябинск | 1:36:38 | +0:48:39 | 9,32 км/ч | М | 0:31:19 | 1:04:41 | ||
| 72 | 213 | СЕДАЯ ЕкатеринаЧелябинск | 1:36:47 | +0:48:48 | 9,30 км/ч | Ж | 0:31:19 | 1:04:42 | ||
| 73 | 872 | КУЗНЕЦОВ АлексейМагнитогорск | 1:42:59 | +0:55:00 | 8,74 км/ч | М | 0:31:31 | 1:06:54 | ||
| 74 | 205 | ДМИТРИЕНКО АленаЮжноуральск | 1:44:53 | +0:56:54 | 8,58 км/ч | Ж | 0:38:23 | 1:10:45 | ||
| 75 | 215 | МАЛЫШЕВА ЛюбовьЮжноуральск | 1:50:22 | +1:02:23 | 8,16 км/ч | Ж | 0:36:54 | 1:13:01 | ||
| 277 | БАДРЕТДИНОВ БогданТроицк | DNF | М | 0:24:19 | — | |||||
| 221 | МАКСИМ КристинаТроицк | DNF | Ж | 0:29:34 | — | |||||
| 220 | ТИМОЩУК ЛюдмилаЮжноуральск | DNF | Ж | 0:33:45 | — | |||||
| 219 | АГЕЕВА ДарьяЮжноуральск | DNF | Ж | 0:36:48 | — | |||||
| 218 | ЛОЖЕЧНИК ЛюбовьЮжноуральск | DNF | Ж | 0:38:24 | — | |||||
| 202 | ТВЕРДУНОВА ЛюбовьМагнитогорск | DNF | Ж | ЛИДЕРЫ ЗДОРОВЬЯ ММК | 1:22:20 | — | ||||
| 206 | ДУБРОВСКАЯ ЕленаМагнитогорск | DNF | Ж | 1:38:52 | — |
ТИХОНОВ АлександрМагнитогорск
ЮСУПОВА ЕленаУчалы