34
34
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | ДАНИИЛ ШтыревКоркино | 0:09:52 | 13,30 км/ч | М | |||
| 2 | 948 | ГАЙНУЛЛИН ТимофейТроицк | 0:09:52 | +0:00:01 | 13,30 км/ч | М | ||
| 3 | 957 | ГОТОВЦЕВА КсенияЮжноуральск | 0:09:54 | +0:00:02 | 13,28 км/ч | Ж | Санаторий Урал | |
| 4 | 910 | ЯКУПОВ АртёмУвельский | 0:09:55 | +0:00:03 | 13,27 км/ч | Ж | Лыжные гонки Хомутинино | |
| 5 | 966 | ТИТОВА КсенияХомутинино | 0:10:05 | +0:00:13 | 13,16 км/ч | Ж | ||
| 6 | 909 | ЖУРБЕНКО МаксимЧелябинск | 0:14:30 | +0:04:38 | 18,23 км/ч | М | ||
| 7 | 900 | ЛЮБИМОВ АртёмТроицк | 0:15:16 | +0:05:24 | 17,31 км/ч | М | ||
| 8 | 904 | КРЕСТНИКОВ АндрейБобровка | 0:16:16 | +0:06:24 | 16,25 км/ч | М | ||
| 9 | 972 | ГАРАНИНА ДаринаУвельский | 0:16:16 | +0:06:25 | 16,25 км/ч | Ж | Увельский | |
| 10 | 916 | БЫЧКОВ МихаилБобровка | 0:16:18 | +0:06:27 | 16,21 км/ч | М | ||
| 11 | 969 | ШТЫРЕВА ЗлатаКоркино | 0:16:25 | +0:06:33 | 16,10 км/ч | Ж | ||
| 12 | 970 | ЖУРБЕНКО ТаисияЧелябинск | 0:16:50 | +0:06:58 | 15,70 км/ч | Ж | ||
| 13 | 902 | ЧЕШКОВСКИЙ ГригорийТроицк | 0:16:56 | +0:07:04 | 15,61 км/ч | М | ||
| 14 | 974 | МИХАЙЛОВА ВарвараХомутинино | 0:16:56 | +0:07:04 | 15,61 км/ч | Ж | Хомутинино | |
| 15 | 971 | РУДИНА АринаМагнитогорск | 0:16:59 | +0:07:07 | 15,56 км/ч | Ж | ЦФСД | |
| 16 | 914 | МИХЕЕВ ВячеславТроицк | 0:17:24 | +0:07:32 | 15,19 км/ч | М | ||
| 17 | 965 | НОВОКРЕЩЕНОВА МарияКоркино | 0:17:24 | +0:07:32 | 15,19 км/ч | Ж | ||
| 18 | 935 | ИЗБЫШЕВ ВладиславВарна | 0:17:41 | +0:07:49 | 14,94 км/ч | М | ||
| 19 | 905 | ПОНКРАТОВ ЯрославЧелябинск | 0:18:00 | +0:08:08 | 14,68 км/ч | М | ||
| 20 | 906 | РЕУТОВ МаксимТроицк | 0:20:50 | +0:10:58 | 12,68 км/ч | М | ||
| 21 | 903 | ЗАХАРОВ БогданТроицк | 0:20:52 | +0:11:00 | 12,66 км/ч | М | ||
| 22 | 918 | ГАЛИМОВ АрсенийТроицк | 0:20:52 | +0:11:00 | 12,66 км/ч | М | Стихия | |
| 23 | 968 | КАРЕЛОВА АнгелинаТроицк | 0:20:52 | +0:11:00 | 12,66 км/ч | Ж | Танцформация | |
| 24 | 912 | СЕМЁНКИН ИванТроицк | 0:20:59 | +0:11:08 | 12,59 км/ч | М | ||
| 25 | 913 | ЦИЦУРА ТихонТроицк | 0:21:26 | +0:11:34 | 12,33 км/ч | М | ||
| 26 | 911 | ЕРЕМЕНКО ВсеволодЧелябинск | 0:21:34 | +0:11:42 | 12,25 км/ч | М | Велоклуб74 | |
| 27 | 967 | ПИЧУГИНА АлисаТроицк | 0:21:34 | +0:11:43 | 12,25 км/ч | Ж | ||
| 28 | 907 | ИШТУБАЕВ РоманТроицк | 0:21:56 | +0:12:04 | 12,05 км/ч | М | ||
| 29 | 973 | КУЧИНА ПолинаЧелябинск | 0:22:14 | +0:12:22 | 11,88 км/ч | Ж | ||
| 30 | 915 | ГОРЕЛОВ СавелийКоркино | 0:23:17 | +0:13:26 | 11,35 км/ч | М | ||
| 31 | 975 | ЗАЙКОВА СофияБобровка | 0:23:31 | +0:13:39 | 11,23 км/ч | Ж | ||
| 32 | 947 | РАССОХИНА Вероника | 0:25:24 | +0:15:32 | 10,40 км/ч | Ж | ||
| 33 | 901 | КУЗНЕЦОВ МихаилМагнитогорск | 0:25:39 | +0:15:47 | 10,30 км/ч | М | ||
| 34 | 917 | ЗАВИРКИН МатвейТроицк | 0:30:23 | +0:20:31 | 8,69 км/ч | М |
ДАНИИЛ ШтыревКоркино