52
50
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 5) | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | КЛЫКОВ РоманМиасс | 1:06:26 | 22,58 км/ч | М | Новые Вершины | 0:14:04 | 0:26:58 | 0:40:01 | 0:53:13 | ||
| 2 | 63 | ЛЕВЧЕНКО ЕвгенийЧелябинск | 1:08:13 | +0:01:48 | 21,99 км/ч | М | ЛИСЫ | 0:14:42 | 0:27:57 | 0:41:26 | 0:54:50 | |
| 3 | 74 | КАТКОВ ВасилийМагнитогорск | 1:09:41 | +0:03:16 | 21,53 км/ч | М | ЛИСЫ | 0:14:51 | 0:28:22 | 0:41:59 | 0:55:50 | |
| 4 | 7 | ПЕТРОВ КириллЧелябинск | 1:09:49 | +0:03:24 | 21,49 км/ч | М | ЛИСЫ | 0:14:59 | 0:28:32 | 0:42:13 | 0:56:09 | |
| 5 | 18 | РУБЛЕВ АлександрЧелябинск | 1:09:54 | +0:03:29 | 21,46 км/ч | М | Триал-спорт | 0:14:58 | 0:28:27 | 0:42:13 | 0:56:13 | |
| 6 | 76 | БУКРЕЕВ АлексейЧелябинск | 1:09:54 | +0:03:29 | 21,46 км/ч | М | Comiron Sport | 0:14:58 | 0:28:27 | 0:42:18 | 0:56:09 | |
| 7 | 72 | ДУСМУХАМЕТОВ АзатЧелябинск | 1:11:01 | +0:04:36 | 21,13 км/ч | М | ПАО ЧЗЦ | 0:14:56 | 0:28:28 | 0:42:25 | 0:56:24 | |
| 8 | 17 | ИГНАТОВ АлексейЧелябинск | 1:11:59 | +0:05:34 | 20,84 км/ч | М | СССР | 0:15:18 | 0:29:23 | 0:43:28 | 0:57:51 | |
| 9 | 53 | КИРАМОВ АртемЧелябинск | 1:12:10 | +0:05:45 | 20,79 км/ч | М | 0:15:22 | 0:29:24 | 0:43:26 | 0:57:49 | ||
| 10 | 59 | ЯРОСЛАВЦЕВ АлександрМиасс | 1:12:52 | +0:06:27 | 20,59 км/ч | М | Новые Вершины | 0:15:47 | 0:29:57 | 0:43:57 | 0:58:24 | |
| 11 | 11 | НИТИШИНСКИЙ ВячеславЧелябинск | 1:13:12 | +0:06:46 | 20,50 км/ч | М | СССР | 0:16:04 | 0:30:07 | 0:44:16 | 0:58:43 | |
| 12 | 69 | МОЖГИН ОлегМагнитогорск | 1:15:20 | +0:08:54 | 19,92 км/ч | М | 0:16:02 | 0:30:34 | 0:45:21 | 1:00:10 | ||
| 13 | 19 | ВИНОГРАДОВ ДмитрийТроицк | 1:15:31 | +0:09:06 | 19,87 км/ч | М | 0:16:09 | 0:30:48 | 0:45:46 | 1:00:49 | ||
| 14 | 3 | СПИРЮХОВ ПетрЧелябинск | 1:15:46 | +0:09:21 | 19,80 км/ч | М | 0:16:04 | 0:30:26 | 0:45:20 | 1:00:25 | ||
| 15 | 57 | ДУДАРЕВ АндрейМагнитогорск | 1:17:17 | +0:10:52 | 19,41 км/ч | М | S.T.A.R.S | 0:16:22 | 0:31:32 | 0:46:39 | 1:01:40 | |
| 16 | 52 | КИРКИН ДмитрийЧелябинск | 1:18:09 | +0:11:44 | 19,20 км/ч | М | Метеор | 0:16:28 | 0:31:28 | 0:46:38 | 1:02:10 | |
| 17 | 51 | АСМУС ВладимирЧелябинск | 1:18:45 | +0:12:20 | 19,05 км/ч | М | In one helmet ⛑ | 0:15:19 | 0:30:07 | 0:45:32 | 1:00:48 | |
| 18 | 50 | ЧЕРНОВ КириллУчалы | 1:18:50 | +0:12:25 | 19,03 км/ч | М | Bike Time Club. Учалы | 0:16:46 | 0:31:30 | 0:47:21 | 1:03:20 | |
| 19 | 71 | ЛАУБАХ ДмитрийЧелябинск | 1:18:55 | +0:12:30 | 19,01 км/ч | М | 0:17:11 | 0:32:48 | 0:48:21 | 1:03:31 | ||
| 20 | 20 | КУЗНЕЦОВ ВладимирЧелябинск | 1:18:57 | +0:12:32 | 19,00 км/ч | М | VR74 TEAM | 0:16:27 | 0:32:02 | 0:47:33 | 1:03:11 | |
| 21 | 75 | МАУЗЕТДИНОВ АртурМагнитогорск | 1:19:46 | +0:13:21 | 18,81 км/ч | М | vk.com/pypypywheretogo | 0:16:58 | 0:32:24 | 0:48:01 | 1:03:49 | |
| 22 | 65 | ВАКУЛЕНКО ДенисМагнитогорск | 1:19:56 | +0:13:31 | 18,77 км/ч | М | vk.com/pypypywheretogo | 0:17:22 | 0:32:57 | 0:48:35 | 1:04:20 | |
| 23 | 70 | САВОСИН ВладимирКопейск | 1:19:56 | +0:13:31 | 18,77 км/ч | М | 0:17:07 | 0:32:29 | 0:48:01 | 1:03:45 | ||
| 24 | 15 | КЛИМЕНКОВ АндрейЧелябинск | 1:20:27 | +0:14:02 | 18,65 км/ч | М | ЛИСЫ | 0:17:58 | 0:33:23 | 0:48:47 | 1:04:22 | |
| 25 | 8 | КИСТАНОВ АлександрМиасс | 1:21:56 | +0:15:31 | 18,31 км/ч | М | Тургояк - территория спорта | 0:18:18 | 0:33:54 | 0:49:47 | 1:06:00 | |
| 26 | 60 | БАШИРОВ МаксимЧелябинск | 1:23:50 | +0:17:25 | 17,90 км/ч | М | 0:17:57 | 0:33:47 | 0:50:18 | 1:06:55 | ||
| 27 | 24 | БЕЛЬКОВ ВикторЧелябинск | 1:24:32 | +0:18:06 | 17,75 км/ч | М | 0:17:56 | 0:34:27 | 0:51:08 | 1:07:37 | ||
| 28 | 4 | МОСУНОВ АлексейЧелябинск | 1:24:49 | +0:18:24 | 17,69 км/ч | М | 0:18:54 | 0:35:16 | 0:51:28 | 1:08:06 | ||
| 29 | 73 | БАЙГИЛЬДИН СергейЧелябинск | 1:24:50 | +0:18:25 | 17,69 км/ч | М | 0:18:01 | 0:34:30 | 0:51:14 | 1:08:11 | ||
| 30 | 14 | ШИКУНОВ АлександрМагнитогорск | 1:25:10 | +0:18:45 | 17,62 км/ч | М | http://vk.com/pypypywheretogo | 0:18:08 | 0:35:02 | 0:52:09 | 1:08:56 | |
| 31 | 10 | ДАВЫДОВ ВиталийЧелябинск | 1:25:36 | +0:19:11 | 17,53 км/ч | М | 0:17:21 | 0:33:56 | 0:50:54 | 1:08:00 | ||
| 32 | 56 | ТИМОШЕНКО ДенисЧелябинск | 1:25:57 | +0:19:32 | 17,46 км/ч | М | Метеор | 0:17:57 | 0:34:31 | 0:51:34 | 1:08:35 | |
| 33 | 9 | ЖУРБЕНКО ЕвгенийЧелябинск | 1:27:14 | +0:20:49 | 17,20 км/ч | М | 0:18:44 | 0:35:31 | 0:52:18 | 1:09:29 | ||
| 34 | 55 | СУРНИН ЕвгенийМиасс | 1:28:41 | +0:22:16 | 16,92 км/ч | М | Новые Вершины | 0:19:01 | 0:36:12 | 0:53:20 | 1:10:49 | |
| 35 | 67 | ЗАЙКОВ АнтонЧелябинск | 1:30:40 | +0:24:15 | 16,55 км/ч | М | Санаторий Урал | 0:18:26 | 0:35:34 | 0:52:58 | 1:11:20 | |
| 36 | 64 | ЮСУПОВ АртурХомутинино | 1:31:36 | +0:25:11 | 16,38 км/ч | М | 0:19:26 | 0:37:01 | 0:54:19 | 1:12:54 | ||
| 37 | 68 | ТЕЛЬМАНОВ ИванЧелябинск | 1:32:35 | +0:26:10 | 16,20 км/ч | М | 0:19:49 | 0:37:38 | 0:55:23 | 1:13:42 | ||
| 38 | 79 | ПЕТРОВСКИЙ ВладимирЧелябинск | 1:32:51 | +0:26:26 | 16,16 км/ч | М | 0:19:06 | 0:36:44 | 0:54:07 | 1:12:47 | ||
| 39 | 62 | АНАНЬЕВ АлександрМагнитогорск | 1:36:40 | +0:30:15 | 15,52 км/ч | М | 0:20:28 | 0:38:52 | 0:57:39 | 1:16:55 | ||
| 40 | 5 | КАРАГУЖИН ИсламМагнитогорск | 1:36:48 | +0:30:23 | 15,50 км/ч | М | 0:20:52 | 0:38:37 | 0:56:49 | 1:16:30 | ||
| 41 | 2 | ПАНАРИН ГеннадийЧелябинск | 1:37:07 | +0:30:42 | 15,45 км/ч | М | Новые Вершины | 0:20:47 | 0:39:35 | 0:58:38 | 1:18:50 | |
| 42 | 22 | ШУЛЬМИН МаксимТроицк | 1:37:18 | +0:30:52 | 15,42 км/ч | М | 0:19:28 | 0:37:33 | 0:56:08 | 1:16:15 | ||
| 43 | 162 | ЗОЛОТУХИН ИванЧелябинск | 1:37:56 | +0:31:31 | 15,32 км/ч | М | 0:20:29 | 0:38:52 | 0:58:01 | 1:17:40 | ||
| 44 | 26 | МУРАШКО ДенисМагнитогорск | 1:37:56 | +0:31:31 | 15,32 км/ч | М | 0:18:59 | 0:39:18 | 0:57:39 | 1:17:20 | ||
| 45 | 78 | НЕЗДОМИН АртёмЧелябинск | 1:43:10 | +0:36:45 | 14,54 км/ч | М | FUF | 0:21:17 | 0:41:07 | 1:01:29 | 1:22:06 | |
| 46 | 6 | ВОРОВЩИКОВ ВикторЧелябинск | 1:43:16 | +0:36:51 | 14,53 км/ч | М | СК МЕТАЛЛУРГ | 0:22:26 | 0:42:21 | 1:02:19 | 1:22:46 | |
| 47 | 1 | ГОГОЛЕВСКИЙ АлександрПолетаево | 1:43:27 | +0:37:01 | 14,50 км/ч | М | 0:22:23 | 0:42:44 | 1:02:29 | 1:22:50 | ||
| 48 | 23 | ГУНДИН АртемТроицк | 1:46:32 | +0:40:07 | 14,08 км/ч | М | 0:22:22 | 0:43:44 | 1:05:11 | 1:25:57 | ||
| 49 | 158 | НУРГАЛЕЕВ АртурТроицк | 1:47:21 | +0:40:55 | 13,98 км/ч | М | Медресе Расулия | 0:21:46 | 0:43:32 | 1:04:05 | 1:25:26 | |
| 50 | 12 | АКСЕНОВ СергейМагнитогорск | 1:48:14 | +0:41:49 | 13,86 км/ч | М | 0:21:58 | 0:42:39 | 1:03:01 | 1:24:36 | ||
| 66 | ЗАБОЛОТНЕВ НиколайЧелябинск | DNF | М | Метеор | 0:15:42 | 0:29:53 | — | — | ||||
| 13 | РЕШЕТНИКОВ ДмитрийКопейск | DNF | М | Нет | 0:23:40 | 0:46:01 | — | — |
КЛЫКОВ РоманМиасс
ЧЕРНОВ КириллУчалы