33
33
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 938 | ХАЗРАТКУЛОВ НазарЧелябинск | 0:15:22 | 17,20 км/ч | М | BikeMe | ||
| 2 | 931 | ПИЧУГИН ДмитрийТроицк | 0:16:05 | +0:00:44 | 16,43 км/ч | М | Стихия | |
| 3 | 937 | КЛЕПИКОВ СемёнЧелябинск | 0:17:11 | +0:01:50 | 15,38 км/ч | М | BikeMe | |
| 4 | 940 | ЗАЙКОВ МихаилБобровка | 0:17:11 | +0:01:50 | 15,38 км/ч | М | ||
| 5 | 961 | ЗАБРОДИНА МарияЧелябинск | 0:17:29 | +0:02:08 | 15,11 км/ч | Ж | ||
| 6 | 954 | САМОВИЛОВА ЛидияМагнитогорск | 0:17:29 | +0:02:08 | 15,11 км/ч | Ж | ||
| 7 | 932 | КЛЫКОВ ТимофейМиасс | 0:17:39 | +0:02:18 | 14,97 км/ч | М | ||
| 8 | 930 | МУЛЮКОВ АртёмМагнитогорск | 0:18:55 | +0:03:34 | 13,97 км/ч | М | ||
| 9 | 926 | СМИРНОВ ЮрийТроицк | 0:19:57 | +0:04:36 | 13,24 км/ч | М | ||
| 10 | 919 | СЛЕСАРЬ НикитаТроицк | 0:20:00 | +0:04:39 | 13,21 км/ч | М | ||
| 11 | 936 | КУЧИН ПлатонЧелябинск | 0:20:47 | +0:05:25 | 12,71 км/ч | М | ||
| 12 | 920 | ТАУШКИНОВ ТимофейТроицк | 0:20:59 | +0:05:38 | 12,59 км/ч | М | ||
| 13 | 960 | ЛЕВЧЕНКО НикаЧелябинск | 0:21:19 | +0:05:57 | 12,39 км/ч | Ж | ||
| 14 | 958 | ЖОЛНИНА ЮлияЧелябинск | 0:21:31 | +0:06:10 | 12,28 км/ч | Ж | ||
| 15 | 955 | АКСЕНОВА ДарьяМагнитогорск | 0:21:54 | +0:06:33 | 12,06 км/ч | Ж | ||
| 16 | 945 | ЧЕРНОВ ВладимирМагнитогорск | 0:22:51 | +0:07:30 | 11,56 км/ч | М | ||
| 17 | 939 | КОРОБКОВ СавелийЧелябинск | 0:23:35 | +0:08:14 | 11,20 км/ч | М | ||
| 18 | 951 | КИРАМОВА АделинаЧелябинск | 0:24:13 | +0:08:52 | 10,91 км/ч | Ж | ||
| 19 | 964 | ЗЕЛЕНИНА СофьяКарталы | 0:24:54 | +0:09:33 | 10,61 км/ч | Ж | ||
| 20 | 956 | БУРУМБАЕВА СамираТроицк | 0:26:08 | +0:10:47 | 10,11 км/ч | Ж | ||
| 21 | 933 | СЕЛЕЗНЕВ АртемТроицк | 0:27:24 | +0:12:03 | 9,64 км/ч | М | ||
| 22 | 941 | МАРЫШЕВ ИльяЧелябинск | 0:28:38 | +0:13:17 | 9,23 км/ч | М | ||
| 23 | 928 | ТОМИЛИН АнтонЧелябинск | 0:28:50 | +0:13:29 | 9,16 км/ч | М | ||
| 24 | 963 | МАРЫШЕВА ВикторияЧелябинск | 0:30:13 | +0:14:51 | 8,74 км/ч | Ж | ||
| 25 | 944 | ДУСМУХАМЕТОВ ДаниэльЧелябинск | 0:30:13 | +0:14:52 | 8,74 км/ч | М | ||
| 26 | 962 | ТИМУРГАЛИЕВА ЕлизаветаКопейск | 0:32:02 | +0:16:40 | 8,25 км/ч | Ж | Копейск | |
| 27 | 934 | СЕЛЕЗНЕВ МакарТроицк | 0:33:14 | +0:17:53 | 7,95 км/ч | М | ||
| 28 | 943 | ГАЛИМОВ ГордейТроицк | 0:33:25 | +0:18:04 | 7,90 км/ч | М | Стихия\велоТочка | |
| 29 | 925 | ЗЮЗИН ДенисМагнитогорск | 0:34:57 | +0:19:36 | 7,56 км/ч | М | ||
| 30 | 952 | КУЗНЕЦОВА АлександраМагнитогорск | 0:35:19 | +0:19:57 | 7,48 км/ч | Ж | ||
| 31 | 959 | ВОРОНИН МаксимТроицк | 0:49:23 | +0:34:02 | 5,35 км/ч | М | ||
| 32 | 929 | ЧЕШКОВСКИЙ ИльяТроицк | 0:49:51 | +0:34:30 | 5,30 км/ч | М | ||
| 33 | 953 | ШМЕЛЕВА ВарвараТроицк | 0:50:25 | +0:35:04 | 5,24 км/ч | Ж |
ХАЗРАТКУЛОВ НазарЧелябинск