108
108
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | Трашахов Сергей | 0:35:37 | 16,85 км/ч | М | Новокузнецк | |||
| 2 | 1106 | Пустовойтов Иван | 0:36:46 | +0:01:10 | 16,32 км/ч | М | Барнаул | ||
| 3 | 1085 | Суровенков Николай | 0:37:07 | +0:01:30 | 16,17 км/ч | М | Пробег22 | Барнаул | |
| 4 | 1019 | Тарасова Наталья | 0:39:44 | +0:04:08 | 15,10 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Краснообск | |
| 5 | 1052 | Брюханцев Семен | 0:41:18 | +0:05:42 | 14,53 км/ч | М | Сибтрейл | Томск | |
| 6 | 1036 | Олчонов Максим | 0:41:36 | +0:06:00 | 14,42 км/ч | М | ОБГ Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | |
| 7 | 1071 | Дядченко Виктория | 0:41:59 | +0:06:23 | 14,29 км/ч | Ж | КБК Темп | Кемерово | |
| 8 | 1082 | Вилков Сергей | 0:42:17 | +0:06:40 | 14,19 км/ч | М | Междуреченск | ||
| 9 | 1070 | Сведущев Александр | 0:42:48 | +0:07:11 | 14,02 км/ч | М | Трудармейский | ||
| 10 | 1083 | Колышев Григорий | 0:43:00 | +0:07:24 | 13,95 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 11 | 1068 | Чуланов Владимир | 0:44:34 | +0:08:57 | 13,46 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 12 | 1040 | Мазитов Тимур | 0:45:22 | +0:09:45 | 13,23 км/ч | М | #свойзабег | Краснообск | |
| 13 | 1075 | Чистяков Александр | 0:45:48 | +0:10:11 | 13,10 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 14 | 1049 | Черкесов Виктор | 0:46:16 | +0:10:39 | 12,97 км/ч | М | Таштагол | ||
| 15 | 1098 | Роднов Сергей | 0:46:25 | +0:10:48 | 12,93 км/ч | М | Прокопьевск | ||
| 16 | 1039 | Прокаев Сергей | 0:46:44 | +0:11:07 | 12,84 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 17 | 1091 | Манаев Антон | 0:48:54 | +0:13:17 | 12,27 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 18 | 1001 | Шаталина Елена | 0:50:16 | +0:14:39 | 11,94 км/ч | Ж | shishka team | Химки | |
| 19 | 1037 | Скрипников Игорь | 0:50:47 | +0:15:10 | 11,81 км/ч | М | Кемерово | ||
| 20 | 1063 | Кувшинникова Александра | 0:51:17 | +0:15:40 | 11,70 км/ч | Ж | Академия марафона | Москва | |
| 21 | 1114 | Качуганов Павел | 0:51:20 | +0:15:44 | 11,69 км/ч | М | АНО клуб развития Бокса Ринг | Новокузнецк | |
| 22 | 1118 | Широков Артем | 0:51:57 | +0:16:20 | 11,55 км/ч | М | Томск | ||
| 23 | 1056 | Алипбеков Остап | 0:52:12 | +0:16:35 | 11,49 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 24 | 1062 | Шандала Даниил | 0:52:19 | +0:16:42 | 11,47 км/ч | М | Кемерово | ||
| 25 | 1005 | Шмидова Дарья | 0:53:03 | +0:17:27 | 11,31 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 26 | 1092 | Гордеева Надежда | 0:53:44 | +0:18:08 | 11,17 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Новосибирск | |
| 27 | 1067 | Веде Олег | 0:53:48 | +0:18:12 | 11,15 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 28 | 1021 | Лейман Олег | 0:54:13 | +0:18:36 | 11,07 км/ч | М | Осинники | ||
| 29 | 1029 | Тауб Анжелика | 0:54:13 | +0:18:37 | 11,07 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 30 | 1012 | Николаенко Галина | 0:54:28 | +0:18:51 | 11,02 км/ч | Ж | Сибирский треил | Томск | |
| 31 | 1053 | Артюх Артем | 0:54:31 | +0:18:55 | 11,01 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 32 | 1077 | Путеев Вадим | 0:54:44 | +0:19:07 | 10,96 км/ч | М | Анжеро-Судженск | ||
| 33 | 1095 | Самосудова Марина | 0:55:01 | +0:19:25 | 10,91 км/ч | Ж | Новоалтайск | ||
| 34 | 1112 | Пешнин Сергей | 0:55:02 | +0:19:26 | 10,90 км/ч | М | Прокопьевск | ||
| 35 | 1117 | Васильева Анна | 0:55:07 | +0:19:30 | 10,89 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 36 | 1076 | Мишина Дарья | 0:55:19 | +0:19:43 | 10,85 км/ч | Ж | Анжеро-Судженск | ||
| 37 | 1016 | Басалаева Наталья | 0:55:44 | +0:20:08 | 10,77 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 38 | 1047 | Буймова Мария | 0:55:46 | +0:20:10 | 10,76 км/ч | Ж | ZIMAteam | Кемерово | |
| 39 | 1015 | Смолийчук Даниил | 0:55:48 | +0:20:11 | 10,75 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 40 | 1024 | Смолийчук Анастасия | 0:55:49 | +0:20:12 | 10,75 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 41 | 1032 | Авдонин Станислав | 0:55:58 | +0:20:21 | 10,72 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 42 | 1055 | Алипбекова Ирина | 0:56:27 | +0:20:50 | 10,63 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 43 | 1057 | Алипбеков Султан | 0:56:55 | +0:21:18 | 10,54 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 44 | 1109 | Максимов Роман | 0:57:20 | +0:21:43 | 10,47 км/ч | М | Томск | ||
| 45 | 1104 | Воробьёва Елена | 0:57:34 | +0:21:57 | 10,42 км/ч | Ж | Омск | ||
| 46 | 1100 | Скоморохова Анастасия | 0:57:34 | +0:21:58 | 10,42 км/ч | Ж | SUPERSPORT | Кемерово | |
| 47 | 1045 | Минкин Марк | 0:57:35 | +0:21:59 | 10,42 км/ч | М | Прокопьевск | ||
| 48 | 1050 | Славгродский Денис | 0:57:49 | +0:22:13 | 10,38 км/ч | М | Томск | ||
| 49 | 1031 | Вдовенко Галина | 0:57:56 | +0:22:20 | 10,36 км/ч | Ж | Барнаул | ||
| 50 | 1079 | Зотов Андрей | 0:58:05 | +0:22:29 | 10,33 км/ч | М | Шерегеш | ||
| 51 | 1011 | Паскарь АннаНовосибирская область | 0:58:35 | +0:22:58 | 10,24 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Новосибирск | |
| 52 | 1008 | Ватутин Максим | 0:58:37 | +0:23:00 | 10,24 км/ч | М | Березовский | ||
| 53 | 1018 | Плешкань Татьяна | 0:58:45 | +0:23:09 | 10,21 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 54 | 1006 | Борисенко Дина | 0:58:49 | +0:23:12 | 10,20 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 55 | 1099 | Карзаков Виктор | 0:58:58 | +0:23:22 | 10,18 км/ч | М | AtlantTriTeam | Новосибирск | |
| 56 | 1101 | Загромов Григорий | 0:59:08 | +0:23:32 | 10,15 км/ч | М | Томск | ||
| 57 | 1089 | Попов Владислав | 0:59:18 | +0:23:42 | 10,12 км/ч | М | ПопОвы | Кемерово | |
| 58 | 1009 | Возьмилова Мария | 0:59:50 | +0:24:14 | 10,03 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 59 | 1007 | Ватутина Алена | 1:00:01 | +0:24:25 | 10,00 км/ч | Ж | Березовский | ||
| 60 | 1088 | Екимов Александр | 1:00:05 | +0:24:28 | 9,99 км/ч | М | ЯБегу | Новосибирск | |
| 61 | 1028 | Роговская Татьяна | 1:00:49 | +0:25:12 | 9,87 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 62 | 1066 | Мельникова Светлана | 1:01:00 | +0:25:23 | 9,84 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 63 | 1038 | Зеленко Анна | 1:01:08 | +0:25:32 | 9,81 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 64 | 1116 | Конаков Олег Анатольевич | 1:01:39 | +0:26:02 | 9,73 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 65 | 1074 | Скоробогатов Кирилл | 1:02:05 | +0:26:28 | 9,66 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 66 | 1026 | Гребенщикова Ирина | 1:02:13 | +0:26:37 | 9,64 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 67 | 1086 | Тюгашова Наталья | 1:02:50 | +0:27:13 | 9,55 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 68 | 1111 | Колесник Дмитрий | 1:03:49 | +0:28:13 | 9,40 км/ч | М | Междуреченск | ||
| 69 | 1060 | Лукина Татьяна | 1:03:54 | +0:28:18 | 9,39 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 70 | 1073 | Тихонов Алексей | 1:04:19 | +0:28:42 | 9,33 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 71 | 1041 | Шипенкова Анна | 1:04:32 | +0:28:56 | 9,30 км/ч | Ж | Шерегеш | ||
| 72 | 1003 | Эбель Инна | 1:04:34 | +0:28:57 | 9,29 км/ч | Ж | Zimateam | Кемерово | |
| 73 | 1010 | Сафронова Елена | 1:04:39 | +0:29:02 | 9,28 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 74 | 1013 | Шарчакова Ирина | 1:04:48 | +0:29:11 | 9,26 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 75 | 1080 | Гапонов Андрей | 1:04:54 | +0:29:18 | 9,24 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 76 | 1004 | Зенина Альбина | 1:05:16 | +0:29:40 | 9,19 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 77 | 1096 | Бурень Леонид | 1:05:55 | +0:30:19 | 9,10 км/ч | М | Ужур | ||
| 78 | 1084 | ВАСИЛЕВСКАЯ Елена | 1:06:01 | +0:30:24 | 9,09 км/ч | Ж | AUTTEAM | Новосибирск | |
| 79 | 1043 | Исаева Валентина | 1:07:25 | +0:31:49 | 8,90 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 80 | 1064 | Ярощук Николай | 1:07:30 | +0:31:54 | 8,89 км/ч | М | Триатлон Сибири | Кемерово | |
| 81 | 1025 | Табанюхов Артем | 1:07:38 | +0:32:02 | 8,87 км/ч | М | СКЭК | Кемерово | |
| 82 | 1090 | Евдокимова Кристина | 1:07:58 | +0:32:22 | 8,83 км/ч | Ж | AtlantTRITeam | Новосибирск | |
| 83 | 1035 | Ларина Юлия | 1:08:59 | +0:33:23 | 8,70 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 84 | 1094 | Возьмищева Мария | 1:09:07 | +0:33:31 | 8,68 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | ||
| 85 | 1027 | Гребенщиков Евгений | 1:09:16 | +0:33:39 | 8,66 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 86 | 1072 | Тихонов Евгений | 1:09:51 | +0:34:14 | 8,59 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 87 | 1051 | Курашко Анна | 1:09:56 | +0:34:20 | 8,58 км/ч | Ж | Томск | ||
| 88 | 1103 | Исакова Полина | 1:10:45 | +0:35:09 | 8,48 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 89 | 1002 | ЛАЗАРЕВСКАЯ Татьяна | 1:11:16 | +0:35:39 | 8,42 км/ч | Ж | нет | Таштагол | |
| 90 | 1093 | Мартыненко Ксения | 1:11:31 | +0:35:55 | 8,39 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 91 | 1110 | Яблочкина Ксения | 1:12:29 | +0:36:52 | 8,28 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 92 | 1042 | Таушканов Иван | 1:12:57 | +0:37:20 | 8,22 км/ч | М | Барнаул | ||
| 93 | 1014 | Ильин Антон | 1:12:58 | +0:37:21 | 8,22 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 94 | 1087 | Бельских Эдуард | 1:13:05 | +0:37:28 | 8,21 км/ч | М | Черепашки | Новокузнецк | |
| 95 | 1054 | Викентьева Анастасия | 1:14:15 | +0:38:38 | 8,08 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 96 | 1065 | Анисимов Антон | 1:14:15 | +0:38:39 | 8,08 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 97 | 1044 | Пинигина Ольга | 1:14:22 | +0:38:45 | 8,07 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 98 | 1059 | Болтова Татьяна | 1:14:22 | +0:38:45 | 8,07 км/ч | Ж | Междуреченск | ||
| 99 | 1097 | Ракова Мария | 1:14:54 | +0:39:18 | 8,01 км/ч | Ж | Барнаул | ||
| 100 | 1046 | Минкин Дмитрий | 1:15:04 | +0:39:28 | 7,99 км/ч | М | Прокопьевск | ||
| 101 | 1107 | Чулунова Айсулу | 1:17:21 | +0:41:44 | 7,76 км/ч | Ж | Горно-Алтайск | ||
| 102 | 1105 | Манаспаев Нурали | 1:17:21 | +0:41:45 | 7,76 км/ч | М | Горно-Алтайск | ||
| 103 | 1102 | Мотина Арина | 1:18:42 | +0:43:05 | 7,62 км/ч | Ж | Барнаул | ||
| 104 | 1078 | Дудова Наталья | 1:19:08 | +0:43:31 | 7,58 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 105 | 1113 | Бельских Регина | 1:19:13 | +0:43:36 | 7,57 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 106 | 1069 | Вафина Дарья | 1:20:27 | +0:44:51 | 7,46 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 107 | 1081 | Шарко Ирина | 1:20:32 | +0:44:56 | 7,45 км/ч | Ж | Втб | Кемерово | |
| 108 | 1108 | Исмагилов Александр | 1:38:17 | +1:02:40 | 6,10 км/ч | М | Междуреченск |
Трашахов Сергей
Пустовойтов Иван
Тарасова Наталья
Брюханцев Семен
Олчонов Максим
Шаталина Елена
Кувшинникова Александра
Воробьёва Елена
Бурень Леонид