29
29
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб | Город. | 10.55 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | Валеев Артур | 1:26:08 | 14,70 км/ч | М | Новокузнецк | 0:40:35 | |||
| 2 | 2025 | Мусохранов Станислав | 1:32:28 | +0:06:21 | 13,69 км/ч | М | Красногорск | 0:43:31 | ||
| 3 | 2031 | Яблочкин Алексей | 1:33:50 | +0:07:43 | 13,49 км/ч | М | Кемерово | 0:43:56 | ||
| 4 | 2015 | Келлер Елизавета | 1:35:54 | +0:09:47 | 13,20 км/ч | Ж | КБК Темп | Кемерово | 0:43:25 | |
| 5 | 2022 | НЕФЁДОВ Александр | 1:37:35 | +0:11:27 | 12,98 км/ч | М | Новосибирск | 0:46:25 | ||
| 6 | 2034 | Наумов Сергей | 1:41:45 | +0:15:37 | 12,44 км/ч | М | Киселевск | 0:47:36 | ||
| 7 | 2014 | Легкодым Илья | 1:43:34 | +0:17:27 | 12,22 км/ч | М | Новосибирск | 0:49:12 | ||
| 8 | 2030 | Удодиков Александр | 1:44:55 | +0:18:48 | 12,07 км/ч | М | КЛБ Сибиряк | Кемерово | 0:49:32 | |
| 9 | 2012 | Фирсанова Татьяна | 1:45:00 | +0:18:53 | 12,06 км/ч | Ж | ПАПАРАН | Мариинск | 0:47:59 | |
| 10 | 2032 | Максутова Анна | 1:45:16 | +0:19:08 | 12,03 км/ч | Ж | КЛБ СИБИРЯК | Кемерово | 0:49:30 | |
| 11 | 2002 | Карташев Евгений | 1:46:41 | +0:20:34 | 11,87 км/ч | М | 300 всадников | Новокузнецк | 0:49:23 | |
| 12 | 2018 | Волошина Оксана | 1:47:00 | +0:20:52 | 11,83 км/ч | Ж | КБК ТЕМП | Кемерово | 0:47:54 | |
| 13 | 2021 | Сизов Андрей | 1:47:33 | +0:21:26 | 11,77 км/ч | М | Кемерово | 0:48:25 | ||
| 14 | 2026 | Самусь Дмитрий | 1:50:37 | +0:24:30 | 11,44 км/ч | М | Кемерово | 0:50:26 | ||
| 15 | 2023 | Найкин-Тян Александр | 1:51:53 | +0:25:46 | 11,32 км/ч | М | Шерегеш | 0:49:58 | ||
| 16 | 2013 | Захарова Юлия | 1:51:57 | +0:25:50 | 11,31 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:50:37 | ||
| 17 | 2033 | Братеньков Александр | 1:56:18 | +0:30:10 | 10,89 км/ч | М | Междуреченск | 0:53:06 | ||
| 18 | 2020 | Лаптева Юлия | 1:56:46 | +0:30:38 | 10,84 км/ч | Ж | Таштагол | 0:52:59 | ||
| 19 | 2006 | Широков Валентин | 1:56:49 | +0:30:42 | 10,84 км/ч | М | Томск | 0:54:13 | ||
| 20 | 2001 | Канунников Егор | 1:58:14 | +0:32:07 | 10,71 км/ч | М | Омск | 0:53:03 | ||
| 21 | 2028 | Аниканов Александр | 2:04:40 | +0:38:33 | 10,16 км/ч | М | Томск | 0:58:37 | ||
| 22 | 2011 | Шипилова Полина | 2:06:32 | +0:40:25 | 10,01 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:57:58 | ||
| 23 | 2027 | Анискович Максим | 2:09:34 | +0:43:26 | 9,77 км/ч | М | Новокузнецк | 1:01:44 | ||
| 24 | 2024 | Лукьянов Олег | 2:09:47 | +0:43:40 | 9,75 км/ч | М | Кемерово | 0:58:27 | ||
| 25 | 2008 | Сиглова Наталья | 2:12:46 | +0:46:39 | 9,54 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:59:15 | ||
| 26 | 2017 | Логинова Наталья | 2:17:49 | +0:51:41 | 9,19 км/ч | Ж | Таштагол | 0:58:19 | ||
| 27 | 2016 | Шепелин Александр | 2:19:20 | +0:53:13 | 9,09 км/ч | М | Калтан | 1:02:42 | ||
| 28 | 2019 | Видус Никита | 2:19:40 | +0:53:32 | 9,06 км/ч | М | Междуреченск | 1:04:52 | ||
| 29 | 2004 | Пушилин Кирилл | 2:42:04 | +1:15:57 | 7,81 км/ч | М | Кемерово | 1:09:24 |
Валеев Артур
Мусохранов Станислав
НЕФЁДОВ Александр
Широков Валентин
Канунников Егор