28
28
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4046 | Комаров Кирилл | 0:03:55 | 15,32 км/ч | М | СДЮСШОР по горнолыжному спорту г. Таштагол | Таштагол | ||
| 2 | 4024 | Харин Арсений | 0:04:03 | +0:00:08 | 14,81 км/ч | М | Лыжные гонки | Таштагол | |
| 3 | 4013 | Горелкин Михаил | 0:04:07 | +0:00:12 | 14,57 км/ч | М | Таштагол | ||
| 4 | 4017 | Анферов Лев | 0:04:12 | +0:00:18 | 14,29 км/ч | М | Таштагол | ||
| 5 | 4054 | Семёнов Егор | 0:04:20 | +0:00:25 | 13,85 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 6 | 4036 | Русакова Элина | 0:04:21 | +0:00:27 | 13,79 км/ч | Ж | Таштагол | ||
| 7 | 4052 | Кузьмина Арина | 0:04:34 | +0:00:40 | 13,14 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 8 | 4015 | Волкова Александра | 0:04:39 | +0:00:44 | 12,90 км/ч | Ж | Таштагол Лыжные гонки | Таштагол | |
| 9 | 4049 | Печенина Дария | 0:04:43 | +0:00:48 | 12,72 км/ч | Ж | Белокуриха | ||
| 10 | 4008 | Маралев Илья | 0:04:44 | +0:00:49 | 12,68 км/ч | М | Таштагол | ||
| 11 | 4014 | Беляева Маруся | 0:04:50 | +0:00:56 | 12,41 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 12 | 4035 | Корчагина Дарья | 0:04:51 | +0:00:56 | 12,37 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 13 | 4006 | Головач Тимофей | 0:05:02 | +0:01:07 | 11,92 км/ч | М | Киселевск | ||
| 14 | 4022 | Бредихина Маргарита | 0:05:07 | +0:01:13 | 11,73 км/ч | Ж | Лыжные гонки | Таштагол | |
| 15 | 4005 | Головач Данил | 0:05:10 | +0:01:16 | 11,61 км/ч | М | Киселевск | ||
| 16 | 4045 | Карлина Александра | 0:05:13 | +0:01:18 | 11,50 км/ч | Ж | СШОР Кузбасса по легкой атлетике им. В.А. Савенкова | Кемерово | |
| 17 | 4012 | Ларина Милана | 0:05:15 | +0:01:20 | 11,43 км/ч | Ж | СШОР по л/а г.Новокузнецка | Киселевск | |
| 18 | 4050 | Широков Илья | 0:05:43 | +0:01:48 | 10,50 км/ч | М | Томск | ||
| 19 | 4041 | Булатов Елисей | 0:05:48 | +0:01:54 | 10,34 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 20 | 4004 | Пономаренко Роман | 0:05:53 | +0:01:58 | 10,20 км/ч | М | Киселевск | ||
| 21 | 4031 | Тарасов Евгений | 0:05:54 | +0:01:59 | 10,17 км/ч | М | #СвойЗабег | Краснообск | |
| 22 | 4055 | Гордеев Алексей | 0:06:02 | +0:02:07 | 9,94 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 23 | 4007 | Екимов Егор | 0:06:06 | +0:02:11 | 9,84 км/ч | М | Киселевск | ||
| 24 | 4002 | Ильина Полина | 0:06:08 | +0:02:13 | 9,78 км/ч | Ж | Новокузнецк | ||
| 25 | 4057 | Матросова Василиса | 0:06:15 | +0:02:20 | 9,60 км/ч | Ж | Новосибирск | ||
| 26 | 4029 | Славгородский Степан | 0:06:40 | +0:02:45 | 9,00 км/ч | М | Томск | ||
| 27 | 4048 | Гущина Арина | 0:06:43 | +0:02:48 | 8,93 км/ч | Ж | Таштагол | ||
| 28 | 4027 | Филимонова София | 0:06:52 | +0:02:58 | 8,74 км/ч | Ж | Москва |
Комаров Кирилл
Семёнов Егор
Печенина Дария
Широков Илья
Филимонова София