21
21
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4016 | Чудиновских Лукьян | 0:04:36 | 13,04 км/ч | М | Горнолыжный клуб сектор Е | Шерегеш | ||
| 2 | 4021 | Прозоров Евгений | 0:04:46 | +0:00:11 | 12,59 км/ч | М | Горнолыжный клуб сектор е | Шерегеш | |
| 3 | 4018 | Ротова Елизавета | 0:04:58 | +0:00:23 | 12,08 км/ч | Ж | Дюшес | Таштагол | |
| 4 | 4040 | Сазонов Егор | 0:05:01 | +0:00:26 | 11,96 км/ч | М | Горнолыжный клуб | Шерегеш | |
| 5 | 4020 | Бороздина Ева | 0:05:05 | +0:00:30 | 11,80 км/ч | Ж | Шерегеш | ||
| 6 | 4051 | Печенина Марина | 0:05:06 | +0:00:31 | 11,76 км/ч | Ж | Белокуриха | ||
| 7 | 4037 | Черемисин Артем | 0:05:16 | +0:00:41 | 11,39 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 8 | 4043 | Каськаев Михаил | 0:05:40 | +0:01:05 | 10,59 км/ч | М | Нижневартовск | ||
| 9 | 4042 | Грекова Елизавета | 0:05:43 | +0:01:08 | 10,50 км/ч | Ж | Баланс | Прокопьевск | |
| 10 | 4056 | Шелковников Андрей | 0:05:54 | +0:01:19 | 10,17 км/ч | М | Кемерово | ||
| 11 | 4026 | Домаренко Мирослава | 0:06:03 | +0:01:27 | 9,92 км/ч | Ж | Шерегеш | ||
| 12 | 4032 | Калинин Михаил | 0:06:04 | +0:01:29 | 9,89 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 13 | 4044 | Алешкович Ева | 0:06:05 | +0:01:29 | 9,86 км/ч | Ж | Шерегеш | ||
| 14 | 4053 | Гутов Константин | 0:06:27 | +0:01:52 | 9,30 км/ч | М | Томск | ||
| 15 | 4033 | Кочина Лада | 0:06:40 | +0:02:04 | 9,00 км/ч | Ж | Шерегеш | ||
| 16 | 4003 | Ильин Тимофей | 0:06:47 | +0:02:12 | 8,85 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 17 | 4047 | Асташова Анна | 0:06:50 | +0:02:15 | 8,78 км/ч | Ж | Прокопьевск | ||
| 18 | 4030 | Славгородская Анастасия | 0:06:54 | +0:02:19 | 8,70 км/ч | Ж | Томск | ||
| 19 | 4039 | Ярощук Яков | 0:07:00 | +0:02:25 | 8,57 км/ч | М | Триатлон Сибири | Кемерово | |
| 20 | 4038 | Самойлова Вера | 0:07:41 | +0:03:06 | 7,81 км/ч | Ж | Кемерово | ||
| 21 | 4025 | Большаков Лев | 0:08:25 | +0:03:50 | 7,13 км/ч | М | Шерегеш |
Чудиновских Лукьян
Печенина Марина
Каськаев Михаил
Калинин Михаил
Гутов Константин