17
16
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | КОЖЕВНИКОВ СергейРеспублика Мордовия | 1:17:36 | 3:53 /км | М | МСМК | 1:18:18.00 | 0:03:50 | 0:07:47 | 0:11:37 | 0:15:28 | 0:19:20 | 0:23:07 | 0:26:54 | 0:30:49 | 0:34:44 | 0:38:39 | 0:42:30 | 0:46:21 | 0:50:17 | 0:54:12 | 0:58:06 | 1:01:59 | 1:05:54 | 1:09:49 | 1:13:45 | ||
| 2 | 42 | МАРТЫНОВ ДанилаРеспублика Мордовия | 1:19:00 | +0:01:24 | 3:57 /км | М | МСМК | 1:18:50.00 | 0:03:50 | 0:07:47 | 0:11:39 | 0:15:33 | 0:19:31 | 0:23:24 | 0:27:19 | 0:31:15 | 0:35:12 | 0:39:08 | 0:43:05 | 0:47:11 | 0:51:13 | 0:55:23 | 0:59:25 | 1:03:24 | 1:07:17 | 1:11:10 | 1:15:03 | |
| 3 | 44 | ПЬЯНЗИН МаксимРеспублика Мордовия | 1:19:22 | +0:01:47 | 3:58 /км | М | МС | 1:21:00.00 | 0:03:57 | 0:07:53 | 0:11:49 | 0:15:41 | 0:19:36 | 0:23:32 | 0:27:28 | 0:31:25 | 0:35:08 | 0:39:05 | 0:43:05 | 0:46:56 | 0:50:53 | 0:54:53 | 0:58:56 | 1:03:02 | 1:07:06 | 1:11:12 | 1:15:18 | |
| 4 | 46 | СЕЛИН АртемЧелябинская область | 1:19:49 | +0:02:13 | 3:59 /км | М | МС | 1:20:56.00 | 0:03:58 | 0:07:56 | 0:11:58 | 0:15:58 | 0:19:59 | 0:23:59 | 0:27:58 | 0:31:55 | 0:35:52 | 0:39:50 | 0:43:48 | 0:47:45 | 0:51:44 | 0:55:42 | 0:59:43 | 1:03:43 | 1:07:44 | 1:11:45 | 1:15:47 | |
| 5 | 31 | ВЕРШИНИН АртемийРеспублика Мордовия - Кемеровская область | 1:20:31 | +0:02:56 | 4:02 /км | М | МСМК | 1:19:50.00 | 0:04:01 | 0:08:01 | 0:12:01 | 0:15:57 | 0:19:58 | 0:23:59 | 0:27:58 | 0:31:54 | 0:35:53 | 0:39:51 | 0:43:49 | 0:47:51 | 0:51:55 | 0:55:59 | 1:00:05 | 1:04:13 | 1:08:18 | 1:12:22 | 1:16:29 | |
| 6 | 40 | КУРБАТОВ АнтонРеспублика Мордовия | 1:22:03 | +0:04:28 | 4:06 /км | М | МСМК | 1:18:46.00 | 0:04:01 | 0:08:01 | 0:12:01 | 0:15:58 | 0:19:58 | 0:23:59 | 0:27:58 | 0:31:54 | 0:35:51 | 0:39:49 | 0:43:47 | 0:47:44 | 0:51:43 | 0:56:05 | 1:00:19 | 1:04:36 | 1:08:53 | 1:13:30 | 1:17:45 | |
| 7 | 34 | ДЕНИСОВ МаксимРеспублика Мордовия | 1:22:17 | +0:04:42 | 4:07 /км | М | КМС | 1:20:50.00 | 0:03:51 | 0:07:48 | 0:11:40 | 0:15:33 | 0:19:31 | 0:23:25 | 0:27:24 | 0:31:22 | 0:35:33 | 0:39:35 | 0:43:44 | 0:47:58 | 0:52:14 | 0:56:31 | 1:00:47 | 1:05:03 | 1:09:22 | 1:13:43 | 1:18:03 | |
| 8 | 30 | АЛЕКСЕЕВ ВладимирРеспублика Мордовия | 1:24:45 | +0:07:10 | 4:14 /км | М | КМС | 1:28:53.00 | 0:04:18 | 0:08:33 | 0:12:51 | 0:17:05 | 0:21:19 | 0:25:32 | 0:29:45 | 0:33:58 | 0:38:10 | 0:42:23 | 0:46:35 | 0:50:51 | 0:55:07 | 0:59:27 | 1:03:41 | 1:07:52 | 1:12:05 | 1:16:20 | 1:20:35 | |
| 9 | 33 | ГРИЦКЕВИЧ КириллРеспублика Беларусь | 1:26:04 | +0:08:28 | 4:18 /км | М | - | - | 0:04:21 | 0:08:47 | 0:13:13 | 0:17:36 | 0:22:02 | 0:26:26 | 0:30:46 | 0:35:01 | 0:39:16 | 0:43:31 | 0:47:44 | 0:51:57 | 0:56:12 | 1:00:27 | 1:04:42 | 1:09:00 | 1:13:16 | 1:17:33 | 1:21:50 | |
| 10 | 36 | ЗАКОПКО СеменКемеровская область | 1:26:24 | +0:08:48 | 4:19 /км | М | МС | 1:29:22.00 | 0:04:10 | 0:08:23 | 0:12:39 | 0:16:51 | 0:21:04 | 0:25:15 | 0:29:27 | 0:33:43 | 0:38:10 | 0:42:24 | 0:46:43 | 0:51:07 | 0:55:32 | 0:59:58 | 1:04:21 | 1:08:49 | 1:13:13 | 1:17:34 | 1:22:00 | |
| 11 | 47 | УРАЗМАНОВ ДмитрийЧелябинская область | 1:26:31 | +0:08:55 | 4:19 /км | М | КМС | 1:29:25.00 | 0:04:10 | 0:08:23 | 0:12:35 | 0:16:48 | 0:21:04 | 0:25:15 | 0:29:26 | 0:33:42 | 0:37:58 | 0:42:17 | 0:46:33 | 0:50:54 | 0:55:14 | 0:59:39 | 1:04:05 | 1:08:30 | 1:12:57 | 1:17:28 | 1:22:02 | |
| 12 | 35 | ЖДАН АлександрРеспублика Беларусь | 1:31:26 | +0:13:51 | 4:34 /км | М | - | - | 0:04:21 | 0:08:45 | 0:13:12 | 0:17:36 | 0:22:02 | 0:26:26 | 0:30:47 | 0:35:12 | 0:39:41 | 0:44:09 | 0:48:40 | 0:53:15 | 0:57:56 | 1:02:32 | 1:07:13 | 1:12:03 | 1:16:55 | 1:21:46 | 1:26:49 | |
| 13 | 48 | ФЕДОРОВ РоманЧувашская Республика | 1:31:55 | +0:14:19 | 4:36 /км | М | КМС | 1:33:08.00 | 0:04:30 | 0:09:01 | 0:13:38 | 0:18:13 | 0:22:49 | 0:27:25 | 0:31:59 | 0:36:34 | 0:41:11 | 0:45:48 | 0:50:23 | 0:55:01 | 0:59:36 | 1:04:15 | 1:08:56 | 1:13:33 | 1:18:13 | 1:22:53 | 1:27:33 | |
| 14 | 37 | ИВАНОВ ДмитрийЧувашская Республика | 1:31:56 | +0:14:20 | 4:36 /км | М | КМС | 1:34:28.00 | 0:04:27 | 0:08:59 | 0:13:28 | 0:17:59 | 0:22:29 | 0:26:59 | 0:31:31 | 0:36:03 | 0:40:35 | 0:45:08 | 0:49:37 | 0:54:16 | 0:58:58 | 1:03:36 | 1:08:15 | 1:12:59 | 1:17:44 | 1:22:32 | 1:27:16 | |
| 15 | 45 | РУГИН ДаниилПензенская область | 1:32:10 | +0:14:35 | 4:37 /км | М | 1 | 1:31:08.00 | 0:04:11 | 0:08:26 | 0:12:48 | 0:17:13 | 0:21:44 | 0:26:18 | 0:30:52 | 0:35:27 | 0:40:02 | 0:44:41 | 0:49:18 | 0:53:56 | 0:58:33 | 1:03:17 | 1:08:04 | 1:12:48 | 1:17:36 | 1:22:29 | 1:27:19 | |
| 16 | 41 | МАКШАКОВ ДенисУдмуртская Республика | 1:33:59 | +0:16:24 | 4:42 /км | М | КМС | 1:42:54.00 | 0:04:35 | 0:09:17 | 0:13:57 | 0:18:36 | 0:23:13 | 0:27:52 | 0:32:29 | 0:37:08 | 0:41:48 | 0:46:27 | 0:51:08 | 0:55:48 | 1:00:28 | 1:05:10 | 1:09:52 | 1:14:34 | 1:19:22 | 1:24:13 | 1:29:08 | |
| 39 | КОРНЕЙЧУК ВладиславРеспублика Беларусь | DNF | М | - | 1:28:52.00 | 0:04:21 | 0:08:45 | 0:13:12 | 0:17:36 | 0:22:02 | 0:26:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
КОЖЕВНИКОВ СергейРеспублика Мордовия
СЕЛИН АртемЧелябинская область
ЗАКОПКО СеменКемеровская область
ФЕДОРОВ РоманЧувашская Республика
РУГИН ДаниилПензенская область
МАКШАКОВ ДенисУдмуртская Республика