5
5
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | СЕРГЕЕВА ДарьяЧувашская Республика | 1:34:35 | 4:44 /км | Ж | МС | - | 0:04:30 | 0:09:02 | 0:13:39 | 0:18:13 | 0:22:56 | 0:27:43 | 0:32:29 | 0:37:16 | 0:42:02 | 0:46:48 | 0:51:34 | 0:56:20 | 1:01:07 | 1:05:53 | 1:10:41 | 1:15:26 | 1:20:20 | 1:25:08 | 1:29:56 | ||
| 2 | 129 | ЯРМУЛЬНИК ЕкатеринаЧелябинская область | 1:37:44 | +0:03:09 | 4:53 /км | Ж | КМС | 1:38:50.00 | 0:04:43 | 0:09:33 | 0:14:22 | 0:19:13 | 0:24:04 | 0:28:56 | 0:33:50 | 0:38:45 | 0:43:39 | 0:48:33 | 0:53:28 | 0:58:27 | 1:03:25 | 1:08:22 | 1:13:16 | 1:18:11 | 1:23:06 | 1:28:01 | 1:32:54 | |
| 3 | 60 | БУЛЫЧЕВА ЮлияУдмуртская Республика | 1:39:30 | +0:04:55 | 4:58 /км | Ж | КМС | - | 0:04:45 | 0:09:42 | 0:14:42 | 0:19:40 | 0:24:36 | 0:29:33 | 0:34:29 | 0:39:22 | 0:44:15 | 0:49:09 | 0:54:04 | 0:58:59 | 1:03:56 | 1:08:55 | 1:13:54 | 1:18:58 | 1:24:03 | 1:29:16 | 1:34:28 | |
| 4 | 86 | КАЛИШОВА ДарьяЧувашская Республика | 1:41:53 | +0:07:18 | 5:05 /км | Ж | КМС | - | 0:05:00 | 0:10:08 | 0:15:03 | 0:20:02 | 0:25:06 | 0:30:10 | 0:35:16 | 0:40:25 | 0:45:31 | 0:50:41 | 0:55:47 | 1:00:53 | 1:05:57 | 1:11:02 | 1:16:10 | 1:21:17 | 1:26:32 | 1:31:42 | 1:36:52 | |
| 5 | 106 | ПАНФИЛКИНА СофьяРеспублика Мордовия | 1:44:12 | +0:09:38 | 5:13 /км | Ж | КМС | - | 0:04:59 | 0:10:09 | 0:15:14 | 0:20:21 | 0:25:31 | 0:30:41 | 0:35:52 | 0:41:04 | 0:46:19 | 0:51:33 | 0:56:43 | 1:02:00 | 1:07:17 | 1:12:35 | 1:17:48 | 1:23:07 | 1:28:21 | 1:33:41 | 1:38:59 |
СЕРГЕЕВА ДарьяЧувашская Республика
ЯРМУЛЬНИК ЕкатеринаЧелябинская область
БУЛЫЧЕВА ЮлияУдмуртская Республика
ПАНФИЛКИНА СофьяРеспублика Мордовия