9
9
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ХАСАНОВА ЭльвираРеспублика Мордовия | 1:24:20 | 4:13 /км | Ж | МСМК | 1:24:31.00 | 0:04:11 | 0:08:25 | 0:12:39 | 0:16:51 | 0:21:04 | 0:25:15 | 0:29:25 | 0:33:35 | 0:37:44 | 0:41:56 | 0:46:04 | 0:50:14 | 0:54:25 | 0:58:35 | 1:02:50 | 1:06:59 | 1:11:16 | 1:15:37 | 1:20:01 | ||
| 2 | 21 | КАГРАМАНОВА РейханРеспублика Мордовия - Кемеровская область | 1:26:59 | +0:02:40 | 4:21 /км | Ж | МСМК | 1:24:47.00 | 0:04:18 | 0:08:33 | 0:12:51 | 0:17:06 | 0:21:19 | 0:25:32 | 0:29:45 | 0:33:58 | 0:38:11 | 0:42:24 | 0:46:36 | 0:50:51 | 0:55:09 | 0:59:29 | 1:03:57 | 1:08:28 | 1:12:58 | 1:17:33 | 1:22:17 | |
| 3 | 18 | БАРТОШ ВикторияРеспублика Беларусь | 1:28:15 | +0:03:55 | 4:25 /км | Ж | - | 1:31:18.00 | 0:04:29 | 0:09:02 | 0:13:38 | 0:18:09 | 0:22:40 | 0:27:10 | 0:31:42 | 0:36:14 | 0:40:42 | 0:45:08 | 0:49:35 | 0:53:52 | 0:58:12 | 1:02:32 | 1:06:50 | 1:11:08 | 1:15:26 | 1:19:42 | 1:23:59 | |
| 4 | 26 | ТЕРЛЮКЕВИЧ АннаРеспублика Беларусь | 1:29:15 | +0:04:56 | 4:28 /км | Ж | - | 1:29:29.00 | 0:04:29 | 0:09:01 | 0:13:38 | 0:18:09 | 0:22:39 | 0:27:10 | 0:31:42 | 0:36:13 | 0:40:42 | 0:45:08 | 0:49:35 | 0:53:58 | 0:58:22 | 1:02:49 | 1:07:14 | 1:11:30 | 1:15:56 | 1:20:21 | 1:24:53 | |
| 5 | 25 | САВОНЕВСКАЯ АлесяРеспублика Беларусь | 1:31:27 | +0:07:08 | 4:34 /км | Ж | - | - | 0:04:44 | 0:09:25 | 0:14:04 | 0:18:39 | 0:23:14 | 0:27:48 | 0:32:23 | 0:36:58 | 0:41:32 | 0:46:07 | 0:50:41 | 0:55:14 | 0:59:48 | 1:04:22 | 1:08:55 | 1:13:25 | 1:17:56 | 1:22:28 | 1:27:01 | |
| 6 | 20 | ГРИШКЕВИЧ ЕлизаветаРеспублика Беларусь | 1:34:00 | +0:09:40 | 4:42 /км | Ж | - | - | 0:04:44 | 0:09:26 | 0:14:04 | 0:18:39 | 0:23:14 | 0:27:48 | 0:32:23 | 0:36:58 | 0:41:32 | 0:46:07 | 0:50:42 | 0:55:22 | 1:00:13 | 1:05:00 | 1:09:50 | 1:14:35 | 1:19:27 | 1:24:16 | 1:29:08 | |
| 7 | 28 | ШИШКОВА АлинаМосковская область | 1:38:26 | +0:14:07 | 4:55 /км | Ж | МС | 1:38:49.00 | 0:04:48 | 0:09:42 | 0:14:41 | 0:19:38 | 0:24:31 | 0:29:29 | 0:34:24 | 0:39:19 | 0:44:15 | 0:49:06 | 0:53:58 | 0:58:52 | 1:03:50 | 1:08:49 | 1:13:43 | 1:18:42 | 1:23:40 | 1:28:41 | 1:33:42 | |
| 8 | 22 | КОРШУНОВА ЕлизаветаРеспублика Беларусь | 1:39:00 | +0:14:40 | 4:57 /км | Ж | - | - | 0:04:56 | 0:10:00 | 0:15:04 | 0:20:09 | 0:25:14 | 0:30:16 | 0:35:16 | 0:40:18 | 0:45:21 | 0:50:22 | 0:55:26 | 1:00:29 | 1:05:20 | 1:10:12 | 1:15:04 | 1:19:55 | 1:24:44 | 1:29:31 | 1:34:17 | |
| 9 | 23 | КУЛИЦКАЯ ВалерияРеспублика Беларусь | 1:41:35 | +0:17:15 | 5:05 /км | Ж | - | - | 0:04:56 | 0:10:00 | 0:15:04 | 0:20:09 | 0:25:14 | 0:30:16 | 0:35:16 | 0:40:18 | 0:45:21 | 0:50:22 | 0:55:27 | 1:00:29 | 1:05:34 | 1:10:42 | 1:15:48 | 1:20:57 | 1:26:11 | 1:31:25 | 1:36:36 |
ХАСАНОВА ЭльвираРеспублика Мордовия
ШИШКОВА АлинаМосковская область