9
8
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 35) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | МИЗИНОВ ВасилийЧелябинская область | 2:22:56 | 4:05 /км | М | МСМК | - | 0:04:11 | 0:08:18 | 0:12:26 | 0:16:34 | 0:20:41 | 0:24:48 | 0:28:55 | 0:33:02 | 0:37:09 | 0:41:13 | 0:45:19 | 0:49:21 | 0:53:27 | 0:57:31 | 1:01:38 | 1:05:39 | 1:09:42 | 1:13:45 | 1:17:48 | 1:21:51 | 1:25:52 | 1:29:51 | 1:33:52 | 1:37:55 | 1:42:02 | 1:46:05 | 1:50:05 | 1:54:05 | 1:58:08 | 2:02:13 | 2:06:18 | 2:10:27 | 2:14:37 | 2:18:50 | ||
| 2 | 11 | ГОРОДСКОВ АлександрРеспублика Мордовия | 2:27:35 | +0:04:39 | 4:13 /км | М | МС | - | 0:04:20 | 0:08:34 | 0:12:42 | 0:16:49 | 0:20:59 | 0:25:08 | 0:29:19 | 0:33:31 | 0:37:44 | 0:41:55 | 0:46:03 | 0:50:14 | 0:54:25 | 0:58:37 | 1:02:49 | 1:07:02 | 1:11:14 | 1:15:24 | 1:19:36 | 1:23:46 | 1:27:56 | 1:32:06 | 1:36:16 | 1:40:27 | 1:44:39 | 1:48:49 | 1:53:01 | 1:57:09 | 2:01:21 | 2:05:36 | 2:09:54 | 2:14:13 | 2:18:39 | 2:23:07 | |
| 3 | 9 | БОЙКО МаксимРеспублика Мордовия | 2:29:52 | +0:06:56 | 4:17 /км | М | МС | 2:31:48.00 | 0:04:12 | 0:08:23 | 0:12:35 | 0:16:48 | 0:20:59 | 0:25:08 | 0:29:19 | 0:33:31 | 0:37:44 | 0:41:55 | 0:46:03 | 0:50:14 | 0:54:25 | 0:58:37 | 1:02:48 | 1:07:02 | 1:11:13 | 1:15:24 | 1:19:36 | 1:23:46 | 1:27:56 | 1:32:06 | 1:36:16 | 1:40:28 | 1:44:47 | 1:49:06 | 1:53:26 | 1:57:48 | 2:02:16 | 2:06:49 | 2:11:23 | 2:15:46 | 2:20:24 | 2:25:10 | |
| 4 | 15 | МАКСИМОВ НиколайРеспублика Мордовия | 2:30:27 | +0:07:31 | 4:18 /км | М | МС | 2:29:47.00 | 0:04:13 | 0:08:25 | 0:12:37 | 0:16:48 | 0:20:59 | 0:25:09 | 0:29:21 | 0:33:29 | 0:37:41 | 0:41:52 | 0:46:02 | 0:50:13 | 0:54:25 | 0:58:37 | 1:02:49 | 1:07:02 | 1:11:13 | 1:15:24 | 1:19:36 | 1:23:50 | 1:28:08 | 1:32:28 | 1:36:51 | 1:41:14 | 1:45:32 | 1:49:52 | 1:54:11 | 1:58:33 | 2:03:06 | 2:07:38 | 2:12:04 | 2:16:40 | 2:21:17 | 2:25:54 | |
| 5 | 17 | ШАРЫПОВ СергейРеспублика Мордовия - Удмуртская Республика | 2:30:32 | +0:07:36 | 4:18 /км | М | МСМК | 2:27:07.00 | 0:04:11 | 0:08:18 | 0:12:27 | 0:16:34 | 0:20:45 | 0:24:55 | 0:29:04 | 0:33:13 | 0:37:24 | 0:41:35 | 0:45:45 | 0:49:56 | 0:54:08 | 0:58:19 | 1:02:31 | 1:06:44 | 1:10:57 | 1:15:14 | 1:19:31 | 1:23:48 | 1:28:07 | 1:32:29 | 1:36:51 | 1:41:15 | 1:45:44 | 1:50:17 | 1:54:58 | 1:59:46 | 2:04:18 | 2:08:43 | 2:13:09 | 2:17:40 | 2:22:06 | 2:26:23 | |
| 6 | 14 | КОЛЯДА НикитаРеспублика Беларусь | 2:32:26 | +0:09:30 | 4:21 /км | М | МСМК | - | 0:04:26 | 0:08:55 | 0:13:19 | 0:17:44 | 0:22:09 | 0:26:34 | 0:30:57 | 0:35:19 | 0:39:41 | 0:44:02 | 0:48:23 | 0:52:43 | 0:57:02 | 1:01:21 | 1:05:40 | 1:09:58 | 1:14:16 | 1:18:35 | 1:22:54 | 1:27:11 | 1:31:26 | 1:35:43 | 1:40:02 | 1:44:19 | 1:48:35 | 1:52:53 | 1:57:14 | 2:01:34 | 2:05:58 | 2:10:21 | 2:14:44 | 2:19:09 | 2:23:35 | 2:28:02 | |
| 7 | 12 | ДЮБИН ДмитрийРеспублика Беларусь | 2:33:03 | +0:10:07 | 4:22 /км | М | - | - | 0:04:26 | 0:08:55 | 0:13:19 | 0:17:44 | 0:22:09 | 0:26:34 | 0:30:56 | 0:35:19 | 0:39:41 | 0:44:02 | 0:48:23 | 0:52:43 | 0:57:02 | 1:01:23 | 1:05:46 | 1:10:07 | 1:14:26 | 1:18:46 | 1:23:03 | 1:27:22 | 1:31:40 | 1:35:57 | 1:40:16 | 1:44:36 | 1:48:59 | 1:53:20 | 1:57:40 | 2:02:02 | 2:06:29 | 2:10:58 | 2:15:23 | 2:19:47 | 2:24:10 | 2:28:34 | |
| 8 | 13 | КОЛЕСНИК ВладимирРеспублика Беларусь | 2:49:15 | +0:26:19 | 4:50 /км | М | - | - | 0:04:31 | 0:09:04 | 0:13:39 | 0:18:12 | 0:22:46 | 0:27:17 | 0:31:51 | 0:36:26 | 0:40:57 | 0:45:33 | 0:50:05 | 0:54:43 | 0:59:17 | 1:03:53 | 1:08:29 | 1:13:06 | 1:17:42 | 1:22:19 | 1:26:54 | 1:31:36 | 1:36:22 | 1:41:16 | 1:46:15 | 1:51:23 | 1:56:32 | 2:01:43 | 2:06:57 | 2:12:10 | 2:17:25 | 2:22:43 | 2:28:03 | 2:33:23 | 2:38:45 | 2:44:11 | |
| 10 | ГАРИН АлександрРеспублика Мордовия - Удмуртская Республика | DNF | М | МСМК | 2:27:48.00 | 0:04:12 | 0:08:24 | 0:12:35 | 0:16:48 | 0:20:59 | 0:25:08 | 0:29:19 | 0:33:32 | 0:37:45 | 0:41:59 | 0:46:20 | 0:50:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
МИЗИНОВ ВасилийЧелябинская область
ГОРОДСКОВ АлександрРеспублика Мордовия