9
8
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 10) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ЛЕМОНОВ АлексейРеспублика Мордовия | 0:40:01 | 4:00 /км | М | МС | 40:47.60 | 0:04:06 | 0:07:59 | 0:11:58 | 0:15:56 | 0:19:54 | 0:24:01 | 0:28:03 | 0:32:04 | 0:36:04 | ||
| 2 | 122 | ЧУДАЙКИН КириллРеспублика Мордовия | 0:40:18 | +0:00:17 | 4:02 /км | М | КМС | 40:20.90 | 0:04:10 | 0:08:05 | 0:12:04 | 0:16:09 | 0:20:14 | 0:24:19 | 0:28:22 | 0:32:25 | 0:36:22 | |
| 3 | 83 | ЗОТКИН НикитаРеспублика Мордовия | 0:42:56 | +0:02:55 | 4:17 /км | М | КМС | 47:49.78 | 0:04:25 | 0:08:44 | 0:13:02 | 0:17:21 | 0:21:42 | 0:25:59 | 0:30:19 | 0:34:29 | 0:38:43 | |
| 4 | 75 | ДУДИН НикитаРеспублика Мордовия | 0:43:55 | +0:03:54 | 4:23 /км | М | КМС | 45:52.62 | 0:04:25 | 0:08:44 | 0:13:03 | 0:17:23 | 0:21:49 | 0:26:12 | 0:30:38 | 0:35:05 | 0:39:35 | |
| 5 | 131 | ЯЦЫНО ВадимРеспублика Беларусь | 0:44:15 | +0:04:15 | 4:25 /км | М | - | - | 0:04:24 | 0:08:43 | 0:13:02 | 0:17:21 | 0:21:42 | 0:25:59 | 0:30:19 | 0:34:40 | 0:40:08 | |
| 6 | 52 | АЛЕКСЕЕВ МаксимЧувашская Республика | 0:44:38 | +0:04:37 | 4:28 /км | М | 1 | 50:16.25 | 0:04:25 | 0:08:52 | 0:13:24 | 0:17:55 | 0:22:28 | 0:26:59 | 0:31:28 | 0:35:57 | 0:40:22 | |
| 7 | 85 | КАЗАКОВ ПавелЧувашская Республика | 0:44:38 | +0:04:38 | 4:28 /км | М | 1 | 47:05.23 | 0:04:25 | 0:08:52 | 0:13:24 | 0:17:55 | 0:22:29 | 0:26:59 | 0:31:28 | 0:35:57 | 0:40:24 | |
| 8 | 118 | ХАДЮШЬ ИльяРеспублика Беларусь | 0:45:36 | +0:05:36 | 4:34 /км | М | - | - | 0:04:24 | 0:08:44 | 0:13:13 | 0:17:53 | 0:22:29 | 0:27:04 | 0:31:38 | 0:36:19 | 0:41:00 | |
| 72 | ДЕНИСОВ АндрейРеспублика Мордовия | DSQ | М | МС | 40:36.00 | 0:04:06 | 0:08:10 | 0:12:17 | 0:16:28 | 0:20:43 | 0:25:02 | 0:29:20 | 0:33:30 | 0:37:43 |
ЛЕМОНОВ АлексейРеспублика Мордовия
АЛЕКСЕЕВ МаксимЧувашская Республика