7
6
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ЖДАКАЕВ ЕвгенийРеспублика Мордовия | 1:19:55 | 4:00 /км | М | МС | 1:26:07.00 | 0:04:00 | 0:08:02 | 0:12:00 | 0:15:58 | 0:19:59 | 0:23:59 | 0:27:57 | 0:31:54 | 0:35:52 | 0:39:49 | 0:43:47 | 0:47:44 | 0:51:42 | 0:55:43 | 0:59:44 | 1:03:44 | 1:07:47 | 1:11:52 | 1:15:58 | ||
| 2 | 121 | ЧЕЧЕГОВ НикитаРеспублика Мордовия - Удмуртская Республика | 1:23:35 | +0:03:40 | 4:11 /км | М | КМС | - | 0:04:18 | 0:08:31 | 0:12:42 | 0:16:51 | 0:21:03 | 0:25:14 | 0:29:25 | 0:33:35 | 0:37:44 | 0:41:56 | 0:46:04 | 0:50:14 | 0:54:24 | 0:58:36 | 1:02:49 | 1:06:56 | 1:11:03 | 1:15:15 | 1:19:27 | |
| 3 | 125 | ШМЫРОВ СергейРеспублика Мордовия | 1:24:04 | +0:04:10 | 4:12 /км | М | КМС | - | 0:04:17 | 0:08:30 | 0:12:40 | 0:16:51 | 0:21:03 | 0:25:14 | 0:29:25 | 0:33:35 | 0:37:44 | 0:41:55 | 0:46:04 | 0:50:14 | 0:54:25 | 0:58:35 | 1:02:50 | 1:07:01 | 1:11:11 | 1:15:31 | 1:19:52 | |
| 4 | 132 | МЕЛЕНТЬЕВ НикитаКемеровская область | 1:26:10 | +0:06:15 | 4:19 /км | М | КМС | 1:28:36.00 | 0:04:18 | 0:08:32 | 0:12:51 | 0:17:05 | 0:21:19 | 0:25:32 | 0:29:48 | 0:34:08 | 0:38:26 | 0:42:46 | 0:47:08 | 0:51:29 | 0:55:50 | 1:00:12 | 1:04:33 | 1:08:53 | 1:13:12 | 1:17:29 | 1:21:50 | |
| 5 | 119 | ЦАБУТ МиланКемеровская область | 1:28:50 | +0:08:56 | 4:26 /км | М | КМС | 1:32:56.00 | 0:04:25 | 0:08:48 | 0:13:13 | 0:17:37 | 0:22:02 | 0:26:27 | 0:30:54 | 0:35:19 | 0:39:45 | 0:44:09 | 0:48:34 | 0:53:02 | 0:57:31 | 1:02:02 | 1:06:32 | 1:10:59 | 1:15:25 | 1:19:55 | 1:24:25 | |
| 6 | 115 | ТРОФИМОВ ГеннадийЧувашская Республика | 1:33:10 | +0:13:15 | 4:40 /км | М | 1 | 1:34:09.00 | 0:04:30 | 0:09:01 | 0:13:38 | 0:18:13 | 0:22:49 | 0:27:33 | 0:32:15 | 0:36:58 | 0:41:38 | 0:46:22 | 0:51:05 | 0:55:48 | 1:00:28 | 1:05:11 | 1:09:51 | 1:14:35 | 1:19:18 | 1:24:00 | 1:28:40 | |
| 69 | ГРАМАЧКОВ ДмитрийЧелябинская область | DSQ | М | МС | 1:21:57.00 | 0:04:10 | 0:08:25 | 0:12:39 | 0:16:51 | 0:21:04 | 0:25:15 | 0:29:26 | 0:33:35 | 0:37:44 | 0:43:57 | 0:48:08 | 0:52:21 | 0:56:34 | 1:00:46 | — | — | — | — | — |
ЖДАКАЕВ ЕвгенийРеспублика Мордовия
МЕЛЕНТЬЕВ НикитаКемеровская область
ТРОФИМОВ ГеннадийЧувашская Республика
ГРАМАЧКОВ ДмитрийЧелябинская область