7
7
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 35) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | НИКИФОРОВА МаргаритаРеспублика Мордовия - Кемеровская область | 2:39:49 | 4:34 /км | Ж | МСМК | 2:37:46.00 | 0:04:39 | 0:09:11 | 0:13:43 | 0:18:13 | 0:22:47 | 0:27:18 | 0:31:51 | 0:36:27 | 0:40:58 | 0:45:34 | 0:50:06 | 0:54:43 | 0:59:18 | 1:03:54 | 1:08:30 | 1:13:06 | 1:17:42 | 1:22:19 | 1:26:51 | 1:31:26 | 1:36:01 | 1:40:41 | 1:45:14 | 1:49:44 | 1:54:12 | 1:58:39 | 2:03:10 | 2:07:47 | 2:12:25 | 2:16:57 | 2:21:25 | 2:25:55 | 2:30:31 | 2:35:09 | ||
| 2 | 2 | ЛЮБУШКИНА КристинаЧелябинская область | 2:40:28 | +0:00:40 | 4:35 /км | Ж | МСМК | 2:46:28.00 | 0:04:37 | 0:09:09 | 0:13:41 | 0:18:12 | 0:22:46 | 0:27:17 | 0:31:51 | 0:36:26 | 0:40:57 | 0:45:33 | 0:50:06 | 0:54:43 | 0:59:17 | 1:03:53 | 1:08:29 | 1:13:06 | 1:17:41 | 1:22:18 | 1:26:50 | 1:31:25 | 1:36:01 | 1:40:41 | 1:45:14 | 1:49:44 | 1:54:14 | 1:58:48 | 2:03:26 | 2:08:05 | 2:12:40 | 2:17:20 | 2:21:56 | 2:26:29 | 2:31:08 | 2:35:48 | |
| 3 | 1 | АФАНАСЬЕВА КлавдияРеспублика Мордовия | 2:44:18 | +0:04:30 | 4:41 /км | Ж | МСМК | 2:37:11.00 | 0:04:38 | 0:09:10 | 0:13:42 | 0:18:12 | 0:22:46 | 0:27:17 | 0:31:51 | 0:36:26 | 0:40:58 | 0:45:33 | 0:50:06 | 0:54:43 | 0:59:18 | 1:03:53 | 1:08:29 | 1:13:06 | 1:17:41 | 1:22:18 | 1:26:51 | 1:31:26 | 1:36:01 | 1:40:41 | 1:45:15 | 1:49:54 | 1:54:45 | 1:59:40 | 2:04:38 | 2:09:30 | 2:14:24 | 2:19:17 | 2:24:11 | 2:29:05 | 2:34:03 | 2:39:09 | |
| 4 | 7 | ТРУХОВА АнастасияРеспублика Мордовия | 2:45:26 | +0:05:38 | 4:44 /км | Ж | МС | 2:54:07.00 | 0:04:38 | 0:09:11 | 0:13:45 | 0:18:20 | 0:23:00 | 0:27:40 | 0:32:22 | 0:37:01 | 0:41:43 | 0:46:23 | 0:51:04 | 0:55:45 | 1:00:26 | 1:05:08 | 1:09:49 | 1:14:32 | 1:19:13 | 1:23:55 | 1:28:38 | 1:33:21 | 1:38:03 | 1:42:49 | 1:47:35 | 1:52:22 | 1:57:13 | 2:02:06 | 2:06:54 | 2:11:44 | 2:16:33 | 2:21:19 | 2:26:08 | 2:30:57 | 2:35:47 | 2:40:39 | |
| 5 | 3 | МУСИХИНА ИринаУдмуртская Республика | 3:00:11 | +0:20:23 | 5:09 /км | Ж | МСМК | 2:58:30.00 | 0:04:47 | 0:09:33 | 0:14:21 | 0:19:07 | 0:23:52 | 0:28:31 | 0:33:12 | 0:37:55 | 0:42:41 | 0:47:28 | 0:52:13 | 0:57:00 | 1:01:46 | 1:06:41 | 1:11:41 | 1:16:38 | 1:21:41 | 1:26:47 | 1:31:57 | 1:37:08 | 1:42:26 | 1:47:38 | 1:52:48 | 1:58:05 | 2:03:28 | 2:08:49 | 2:14:16 | 2:19:43 | 2:25:19 | 2:31:00 | 2:36:45 | 2:42:36 | 2:48:24 | 2:54:18 | |
| 6 | 5 | САМАКОВА СерафимаЧувашская Республика | 3:10:39 | +0:30:51 | 5:27 /км | Ж | КМС | - | 0:05:14 | 0:10:37 | 0:15:56 | 0:21:11 | 0:26:26 | 0:31:32 | 0:36:41 | 0:41:53 | 0:47:04 | 0:52:19 | 0:57:35 | 1:02:58 | 1:08:22 | 1:13:42 | 1:19:09 | 1:24:38 | 1:30:16 | 1:35:51 | 1:41:30 | 1:47:07 | 1:52:44 | 1:58:24 | 2:04:07 | 2:09:52 | 2:15:24 | 2:21:04 | 2:26:23 | 2:31:51 | 2:37:20 | 2:42:50 | 2:48:22 | 2:53:58 | 2:59:34 | 3:05:14 | |
| 7 | 6 | СТАРОДУБЦЕВА НинаУдмуртская Республика | 3:10:54 | +0:31:06 | 5:27 /км | Ж | КМС | - | 0:04:58 | 0:09:58 | 0:14:57 | 0:19:57 | 0:24:57 | 0:29:58 | 0:34:57 | 0:39:58 | 0:44:59 | 0:50:02 | 0:55:04 | 1:00:08 | 1:05:12 | 1:10:13 | 1:15:13 | 1:20:16 | 1:25:16 | 1:30:14 | 1:35:18 | 1:40:24 | 1:45:29 | 1:50:39 | 1:55:51 | 2:01:09 | 2:06:33 | 2:12:11 | 2:18:13 | 2:24:51 | 2:31:33 | 2:38:22 | 2:45:52 | 2:53:50 | 3:02:25 | 3:06:45 |
НИКИФОРОВА МаргаритаРеспублика Мордовия - Кемеровская область
ЛЮБУШКИНА КристинаЧелябинская область
МУСИХИНА ИринаУдмуртская Республика
САМАКОВА СерафимаЧувашская Республика