13
13
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | КУРСКЕЕВ Андрей | 0:06:08 | 19,6 км/ч | М | Долгопрудный | ||
| 2 | 1409 | Елгин НикитаЯбегу | 0:06:10 | +0:00:02 | 19,5 км/ч | М | Новосибирск | |
| 3 | 1403 | Гутов ГригорийSportTrek | 0:06:16 | +0:00:08 | 19,1 км/ч | М | Томск | |
| 4 | 1404 | Зенин Богдан | 0:06:31 | +0:00:23 | 18,4 км/ч | М | Новосибирск | |
| 5 | 1405 | Галинов Александр | 0:06:38 | +0:00:30 | 18,1 км/ч | М | Кунгур | |
| 6 | 1402 | Гудков ЛевЗдоровое Движение | 0:07:53 | +0:01:45 | 15,2 км/ч | М | Ужур | |
| 7 | 1410 | Шипачева Наталья | 0:08:07 | +0:02:00 | 14,8 км/ч | Ж | Кемерово | |
| 8 | 1013 | ОЛЧОНОВ Айвар | 0:08:26 | +0:02:18 | 14,2 км/ч | М | Горно-Алтайск | |
| 9 | 1401 | Борова АннаTyumenTrail | 0:08:30 | +0:02:22 | 14,1 км/ч | Ж | Тюмень | |
| 10 | 1407 | Фандюхина Эвелина | 0:09:27 | +0:03:19 | 12,7 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | |
| 11 | 1408 | Бортникова АлисаАрмада | 0:10:26 | +0:04:18 | 11,5 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 12 | 1411 | Седельникова Мария | 0:10:28 | +0:04:20 | 11,5 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 13 | 1406 | Углов Иван | 0:13:05 | +0:06:57 | 9,2 км/ч | М | Хабаровск |
КУРСКЕЕВ Андрей