73
72
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Страна. | Рудник | Ретранслятор | Озеро Горных духов | Чуйский тракт 1 | Промфиниш | Мажой 1 | Мажой 2 | Озеро Джангысколь | Переправа | Чуйский тракт 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Asmanov SergeyYolochka team | 14:22:25 | 7,7 км/ч | М | Барнаул | 1:24:42 | 2:30:42 | 3:15:53 | 4:45:43 | 5:23:59 | 6:58:35 | 9:27:56 | 10:59:51 | 12:17:47 | 13:33:56 | |||
| 2 | 92 | Толтебаев Асет | 14:57:46 | +0:35:22 | 7,4 км/ч | М | Астана | 1:24:45 | 2:35:21 | 3:23:50 | 4:51:57 | 5:28:39 | 7:12:49 | 10:00:41 | 11:41:21 | 13:00:02 | 14:18:43 | ||
| 3 | 95 | Борич МихаилRocket scienze | 15:35:18 | +1:12:54 | 7,1 км/ч | М | Березовский | 1:32:36 | 2:51:03 | 3:41:34 | 5:18:39 | 5:58:29 | 7:34:01 | 10:17:18 | 12:00:01 | 13:21:31 | 14:49:05 | ||
| 4 | 38 | Меньшиков ИванЯБегу | 15:49:32 | +1:27:08 | 7,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:36:43 | 2:54:19 | 3:43:50 | 5:19:19 | 5:58:45 | 7:29:38 | 10:15:55 | 12:00:54 | 13:38:47 | 15:09:49 | ||
| 5 | 90 | Соколов КонстантинTrail Running School | 15:51:32 | +1:29:07 | 6,9 км/ч | М | Обнинск | 1:31:07 | 2:52:44 | 3:45:57 | 5:23:12 | 6:06:47 | 8:08:55 | 10:58:57 | 12:37:12 | 13:51:29 | 15:10:30 | ||
| 6 | 5 | Маер Александр#СвойЗабег | 15:57:38 | +1:35:14 | 6,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:28:28 | 2:41:33 | 3:27:30 | 5:02:02 | 5:42:23 | 7:23:34 | 10:09:23 | 11:56:11 | 13:21:46 | 15:05:13 | ||
| 7 | 96 | Макаров АлександрМанарагаRUN | 16:13:26 | +1:51:02 | 6,8 км/ч | М | Сыктывкар | 1:24:52 | 2:41:46 | 3:25:56 | 5:03:07 | 5:47:36 | 7:35:27 | 10:28:34 | 12:16:33 | 13:45:56 | 15:22:52 | ||
| 8 | 93 | Зинин ЕвгенийАкадемия марафона | 16:27:00 | +2:04:36 | 6,7 км/ч | М | Москва | 1:28:44 | 2:44:11 | 3:31:45 | 5:09:29 | 5:50:54 | 7:34:46 | 10:45:13 | 12:48:02 | 14:17:47 | 15:43:51 | ||
| 9 | 9 | Бабенко Николай#СвойЗабег | 16:37:22 | +2:14:58 | 6,6 км/ч | М | Новосибирск | 1:31:21 | 2:50:03 | 3:40:41 | 5:19:27 | 6:02:04 | 7:51:45 | 10:45:10 | 12:33:26 | 14:04:31 | 15:49:07 | ||
| 10 | 39 | Худякова Александра#СвойЗабег | 16:43:35 | +2:21:11 | 6,6 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:31:52 | 2:49:13 | 3:43:18 | 5:30:23 | 6:13:22 | 8:03:59 | 11:01:09 | 13:00:30 | 14:26:10 | 15:56:07 | ||
| 11 | 63 | Добровольский Алексей | 16:59:47 | +2:37:23 | 6,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:32:46 | 3:00:17 | 3:58:48 | 5:44:16 | 6:28:40 | 8:19:07 | 11:13:58 | 13:04:16 | 14:32:55 | 16:13:08 | ||
| 12 | 15 | Фицев МаксимРилиРан | Спортивный клуб НОВАТЭК | 17:00:59 | +2:38:35 | 6,5 км/ч | М | Тюмень | 1:33:59 | 2:59:03 | 3:55:05 | 5:35:19 | 6:19:16 | 8:34:27 | 11:29:26 | 13:20:06 | 14:52:26 | 16:20:23 | ||
| 13 | 59 | Дронов Евгений | 17:11:10 | +2:48:46 | 6,4 км/ч | М | Змеиногорск | 1:28:38 | 2:42:26 | 3:27:34 | 5:02:18 | 5:44:13 | 7:30:05 | 10:25:54 | 12:21:58 | 14:20:49 | 16:10:43 | ||
| 14 | 25 | Кроковный ПавелAUT Team | 17:14:54 | +2:52:30 | 6,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:27:54 | 2:48:20 | 3:42:21 | 5:21:34 | 6:06:07 | 8:10:50 | 11:12:22 | 13:06:04 | 14:41:00 | 16:21:40 | ||
| 15 | 68 | Кайбышев Денис | 17:23:57 | +3:01:32 | 6,3 км/ч | М | Люберцы | 1:33:16 | 2:54:49 | 3:47:23 | 5:33:31 | 6:20:58 | 8:25:49 | 11:35:15 | 13:26:14 | 15:01:05 | 16:38:42 | ||
| 16 | 34 | Рудометов РусланVORONA-TRAIL-CIUB | 18:05:57 | +3:43:32 | 6,1 км/ч | М | Тюмень | 1:35:25 | 2:58:32 | 3:47:02 | 5:35:13 | 6:22:08 | 9:01:33 | 12:04:14 | 14:02:25 | 15:45:11 | 17:15:53 | ||
| 17 | 33 | Джабиева МарияЯБегу | 18:19:12 | +3:56:48 | 6,0 км/ч | Ж | Красноярск | 1:41:16 | 3:13:16 | 4:09:40 | 5:52:26 | 6:41:32 | 8:42:06 | 11:39:57 | 13:55:48 | 15:38:43 | 17:22:37 | ||
| 18 | 10 | Токмашева Елизавета#СвойЗабег | 18:28:44 | +4:06:20 | 6,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:37:56 | 2:55:42 | 3:48:57 | 5:31:47 | 6:19:18 | 8:10:58 | 11:21:01 | 13:40:26 | 15:32:27 | 17:32:03 | ||
| 19 | 61 | Нефёдов Александр | 18:42:51 | +4:20:27 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:15 | 2:56:32 | 3:47:21 | 5:28:47 | 6:14:45 | 8:19:51 | 11:40:04 | 13:59:44 | 15:44:07 | 17:39:49 | ||
| 20 | 47 | Низовский КонстантинYolochka Team | 18:55:08 | +4:32:43 | 5,8 км/ч | М | Барнаул | 1:44:47 | 3:17:28 | 4:16:54 | 6:18:06 | 7:09:51 | 9:15:05 | 12:50:23 | 14:59:12 | 16:32:18 | 18:06:08 | ||
| 21 | 53 | Лихошерстов АндрейYolochka Team | 18:55:10 | +4:32:46 | 5,8 км/ч | М | Барнаул | 1:45:16 | 3:21:13 | 4:23:31 | 6:23:27 | 7:17:54 | 9:22:26 | 12:24:15 | 14:34:36 | 16:24:34 | 18:06:06 | ||
| 22 | 36 | Марин МаксимSkyRunSchool | 18:57:10 | +4:34:46 | 5,8 км/ч | М | Красноярск | 1:44:32 | 3:08:55 | 4:00:58 | 5:57:47 | 6:50:47 | 9:08:47 | 12:10:17 | 14:27:49 | 16:11:30 | 17:59:21 | ||
| 23 | 66 | Макаров Владимир | 19:05:03 | +4:42:39 | 5,8 км/ч | М | Москва | 1:45:26 | 3:18:37 | 4:20:46 | 6:14:10 | 7:01:20 | 9:10:31 | 12:28:34 | 14:31:43 | 16:17:44 | 18:04:55 | ||
| 24 | 21 | Афанасьева АннаГорностай | 19:09:57 | +4:47:33 | 5,7 км/ч | Ж | Красноярск | 1:44:09 | 3:13:35 | 4:12:12 | 6:05:26 | 6:57:28 | 9:02:43 | 12:19:56 | 14:31:00 | 16:12:08 | 18:04:12 | ||
| 25 | 73 | Ишмухаметов РусланБегМашина | 19:27:47 | +5:05:23 | 5,7 км/ч | М | Набережные Челны | 1:39:03 | 3:05:14 | 4:08:52 | 6:03:29 | 6:48:13 | 9:10:27 | 12:30:59 | 14:44:17 | 16:34:19 | 18:33:13 | ||
| 26 | 40 | Михайлова ЕкатеринаЯБегу | 19:28:23 | +5:05:59 | 5,7 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:41:33 | 3:11:18 | 4:14:10 | 6:15:36 | 7:15:55 | 9:24:05 | 12:52:11 | 14:57:28 | 16:49:24 | 18:30:04 | ||
| 27 | 82 | Васильев Илья | 19:37:34 | +5:15:10 | 5,6 км/ч | М | Москва | 1:39:04 | 3:07:54 | 4:11:12 | 6:01:34 | 6:57:24 | 9:01:37 | 12:28:39 | 14:51:02 | 16:34:21 | 18:31:43 | ||
| 28 | 77 | Анисимов Александр | 19:42:54 | +5:20:29 | 5,6 км/ч | М | Москва | 1:33:09 | 3:11:56 | 4:21:03 | 6:26:35 | 7:19:43 | 10:11:41 | 13:44:48 | 15:47:25 | 17:04:34 | 18:38:49 | ||
| 29 | 86 | Дельвиг-Каменская Татьяна | 19:52:04 | +5:29:39 | 5,5 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | 1:51:23 | 3:31:37 | 4:48:26 | 6:46:43 | 7:35:41 | 9:55:07 | 13:20:11 | 15:28:44 | 17:04:53 | 18:46:00 | ||
| 30 | 76 | Ермилов Евгений | 19:53:09 | +5:30:45 | 5,5 км/ч | М | Москва | 1:53:13 | 3:28:35 | 4:33:15 | 6:43:29 | 7:40:35 | 9:51:46 | 13:19:59 | 15:28:55 | 17:05:16 | 18:46:05 | ||
| 31 | 62 | Чеблаков ПавелИЯФ СО РАН | 19:57:08 | +5:34:44 | 5,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:09 | 3:00:33 | 4:01:55 | 5:59:32 | 6:54:47 | 9:45:30 | 13:19:05 | 15:32:45 | 17:13:51 | 19:00:11 | ||
| 32 | 30 | Шиндин ДмитрийYolochka Team | 19:57:33 | +5:35:08 | 5,5 км/ч | М | Барнаул | 1:55:33 | 3:37:03 | 4:45:13 | 6:49:14 | 7:42:17 | 10:11:45 | 13:45:50 | 15:55:52 | 17:21:56 | 19:00:05 | ||
| 33 | 3 | Боров ВиталийTyumenTrail | 20:04:19 | +5:41:55 | 5,5 км/ч | М | Тюмень | 1:36:55 | 3:01:14 | 4:01:25 | 6:00:17 | 6:59:20 | 9:54:12 | 13:35:42 | 15:52:57 | 17:30:48 | 19:18:44 | ||
| 34 | 35 | Горбенко ОксанаUltraRunningClub | 20:21:19 | +5:58:54 | 5,4 км/ч | Ж | Москва | 1:58:25 | 3:43:57 | 4:57:29 | 6:58:20 | 7:50:57 | 10:16:17 | 13:54:28 | 15:58:22 | 17:28:43 | 19:19:24 | ||
| 35 | 44 | Мезюха Александр | 20:25:48 | +6:03:24 | 5,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:41:28 | 3:08:52 | 4:06:53 | 6:12:35 | 7:15:56 | 9:24:09 | 13:07:12 | 15:36:17 | 17:25:05 | 19:16:36 | ||
| 36 | 52 | Лошкарев Константин | 20:26:03 | +6:03:39 | 5,4 км/ч | М | Барнаул | 1:51:21 | 3:22:46 | 4:23:11 | 6:26:27 | 7:22:12 | 9:36:24 | 13:15:37 | 15:35:25 | 17:23:38 | 19:16:38 | ||
| 37 | 29 | Мордвинов Денис | 20:31:57 | +6:09:32 | 5,4 км/ч | М | Барнаул | 1:37:19 | 3:01:59 | 4:06:44 | 6:06:59 | 6:59:43 | 9:27:28 | 13:07:12 | 15:35:28 | 17:29:16 | 19:25:13 | ||
| 38 | 87 | Бурлов Павел | 20:35:17 | +6:12:53 | 5,3 км/ч | М | Кушва | 1:52:19 | 3:25:14 | 4:28:35 | 6:30:23 | 7:26:47 | 9:45:46 | 13:19:20 | 15:45:46 | 17:38:59 | 19:30:31 | ||
| 39 | 12 | Карташев Евгений300 всадников | 20:39:44 | +6:17:19 | 5,4 км/ч | М | Новокузнецк | 1:45:57 | 3:30:21 | 4:38:47 | 6:44:37 | 7:41:02 | 10:04:51 | 13:51:27 | 16:04:20 | 17:49:55 | 19:36:54 | ||
| 40 | 28 | Юдина Наталья#СвойЗабег | 20:43:20 | +6:20:56 | 5,3 км/ч | Ж | Краснообск | 1:53:31 | 3:35:11 | 4:45:33 | 6:49:21 | 7:39:48 | 9:55:07 | 13:35:21 | 15:51:01 | 17:36:17 | 19:33:42 | ||
| 41 | 26 | Данилов Андрей | 20:57:42 | +6:35:18 | 5,3 км/ч | М | Бийск | 1:58:32 | 3:37:43 | 4:45:58 | 6:53:58 | 7:51:27 | 10:05:40 | 13:46:18 | 15:58:06 | 17:43:38 | 19:49:06 | ||
| 42 | 74 | Ращевкин Борис | 21:00:26 | +6:38:02 | 5,3 км/ч | М | Магадан | 1:46:39 | 3:18:48 | 4:17:09 | 6:21:31 | 7:21:51 | 9:56:20 | 13:26:20 | 15:47:18 | 17:43:31 | 19:49:04 | ||
| 43 | 85 | Дербас АнтонDits Team | 21:44:40 | +7:22:16 | 5,1 км/ч | М | Красноярск | 1:57:19 | 3:32:44 | 4:33:32 | 6:47:17 | 7:45:49 | 10:29:17 | 14:19:07 | 16:45:21 | 18:26:42 | 20:31:40 | ||
| 44 | 19 | Кондратюк Марина | 21:52:35 | +7:30:10 | 5,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:46:09 | 3:29:47 | 4:35:30 | 6:50:12 | 7:47:45 | 10:16:25 | 14:06:21 | 16:16:39 | 18:13:19 | 20:22:32 | ||
| 45 | 45 | Потапов АнатолийTrail Running School | 22:08:39 | +7:46:15 | 5,0 км/ч | М | Екатеринбург | 1:44:07 | 3:17:23 | 4:27:11 | 6:29:37 | 7:22:01 | 9:57:51 | 14:36:57 | 17:07:16 | 18:56:09 | 21:00:57 | ||
| 46 | 58 | Углов Константин | 22:17:54 | +7:55:30 | 4,9 км/ч | М | Хабаровск | 1:37:54 | 3:06:16 | 4:07:00 | 5:59:24 | 6:51:06 | 9:50:01 | 13:28:46 | 16:00:44 | 18:07:33 | 20:55:27 | ||
| 47 | 57 | Столбов Евгений | 22:18:43 | +7:56:19 | 4,9 км/ч | М | Нижний Новгород | 1:46:11 | 3:27:57 | 4:35:19 | 6:47:38 | 7:52:17 | 10:29:04 | 14:47:15 | 17:28:59 | 19:24:08 | 21:12:50 | ||
| 48 | 13 | Загородников Александр | 22:36:46 | +8:14:22 | 4,9 км/ч | М | Ужур | 1:44:33 | 3:14:36 | 4:12:23 | 6:14:03 | 7:21:14 | 9:50:05 | 14:00:17 | 16:36:28 | 18:50:52 | 21:09:50 | ||
| 49 | 7 | Петухов Константин | 22:45:32 | +8:23:08 | 4,8 км/ч | М | Новокузнецк | 1:54:03 | 3:37:00 | 4:48:30 | 7:03:06 | 8:05:59 | 10:44:36 | 14:43:08 | 17:07:14 | 19:06:29 | 21:13:50 | ||
| 50 | 75 | Петров Сергей | 23:25:32 | +9:03:08 | 4,7 км/ч | М | Ижевск | 1:40:34 | 3:10:41 | 4:21:09 | 6:37:55 | 7:31:19 | 10:26:22 | 14:47:45 | 17:41:08 | 19:52:10 | 22:05:50 | ||
| 51 | 1 | Галинов Николай | 23:25:35 | +9:03:10 | 4,7 км/ч | М | Кунгур | 1:41:44 | 3:10:37 | 4:20:40 | 6:38:00 | 7:31:18 | 10:26:24 | 14:47:48 | 17:41:05 | 19:52:07 | 22:06:50 | ||
| 52 | 79 | Колесов Дмитрий100km.ru | 23:27:21 | +9:04:57 | 4,7 км/ч | М | Подольск | 1:56:10 | 3:50:57 | 5:05:40 | 7:20:08 | 8:19:11 | 10:48:59 | 14:46:31 | 17:23:56 | 19:35:34 | 21:58:50 | ||
| 53 | 80 | Микитевич ИванГорностай | 23:27:23 | +9:04:59 | 4,7 км/ч | М | Красноярск | 1:46:45 | 3:28:56 | 4:35:33 | 6:58:58 | 8:02:56 | 10:44:01 | 14:59:38 | 17:32:52 | 19:31:29 | 21:59:50 | ||
| 54 | 78 | Фролова ЛюдмилаЛуч | 23:28:48 | +9:06:23 | 4,7 км/ч | Ж | Домодедово | 2:07:31 | 4:02:56 | 5:16:38 | 7:20:16 | 8:20:27 | 10:49:05 | 14:46:29 | 17:24:42 | 19:35:37 | 21:58:50 | ||
| 55 | 97 | Данилов ВладимирRunOnD1 | 23:44:08 | +9:21:44 | 4,6 км/ч | М | Санкт-Петербург | 2:07:50 | 4:17:44 | 5:38:01 | 7:51:45 | 8:50:48 | 11:10:23 | 15:19:27 | 17:56:58 | 19:56:53 | 22:22:50 | ||
| 56 | 94 | Бугаев Евгений@ogonekvnutri | 23:52:44 | +9:30:19 | 4,6 км/ч | М | Москва | 1:58:27 | 3:51:24 | 5:03:09 | 7:17:14 | 8:19:19 | 11:06:56 | 15:34:12 | 18:09:58 | 20:17:19 | 22:40:50 | ||
| 57 | 24 | Ратанов Александр | 23:58:57 | +9:36:32 | 4,6 км/ч | М | Белово | 2:01:48 | 3:44:46 | 4:55:38 | 7:22:55 | 8:33:25 | 11:05:33 | 14:53:04 | 17:18:17 | 19:31:35 | 21:59:50 | ||
| 58 | 51 | Осипов Андрей | 24:16:27 | +9:54:03 | 4,6 км/ч | М | Барнаул | 2:03:42 | 3:54:44 | 5:09:30 | 7:23:27 | 8:23:21 | 11:05:27 | 15:20:58 | 18:15:46 | 20:24:14 | 22:58:50 | ||
| 59 | 8 | Кентман СергейЮвента | 24:22:05 | +9:59:41 | 4,5 км/ч | М | Тюмень | 1:52:43 | 3:40:47 | 4:55:56 | 7:02:35 | 8:04:14 | 10:42:51 | 15:10:46 | 18:05:13 | 20:17:36 | 22:57:50 | ||
| 60 | 83 | Шиков Хама/андрейБегМашина | 25:20:07 | +10:57:43 | 4,4 км/ч | М | Набережные Челны | 1:46:35 | 3:39:15 | 4:59:43 | 7:10:58 | 8:09:34 | 11:25:07 | 15:51:15 | 19:04:35 | 21:07:59 | 23:58:12 | ||
| 61 | 50 | Чудук Оксана#СвойЗабег | 25:26:36 | +11:04:12 | 4,4 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:01:01 | 4:33:14 | 5:57:16 | 8:16:52 | 9:12:49 | 12:03:50 | 16:21:13 | 18:50:57 | 21:09:49 | 23:58:08 | ||
| 62 | 49 | Фандюхин Дмитрий | 26:13:28 | +11:51:04 | 4,2 км/ч | М | Ленинск-Кузнецкий | 1:53:15 | 3:37:10 | 4:55:58 | 7:24:13 | 8:33:33 | 11:06:59 | 15:20:48 | 18:44:54 | 21:11:23 | 24:28:20 | ||
| 63 | 16 | Кудряшова ЕкатеринаДмитров МБМ | 26:48:09 | +12:25:44 | 4,1 км/ч | Ж | Москва | 2:00:55 | 3:59:22 | 5:35:11 | 8:19:18 | 9:26:59 | 12:19:13 | 16:35:24 | 20:06:17 | 22:29:23 | 25:18:33 | ||
| 64 | 17 | Кудряшов Евгений | 26:48:12 | +12:25:47 | 4,1 км/ч | М | Москва | 2:00:57 | 3:59:24 | 5:35:09 | 8:19:22 | 9:26:59 | 12:19:24 | 16:35:27 | 20:06:19 | 22:29:16 | 25:18:31 | ||
| 65 | 32 | Михеев Сергей | 27:42:15 | +13:19:50 | 4,0 км/ч | М | Бийск | 2:21:09 | 4:28:42 | 5:46:05 | 8:24:56 | 9:40:41 | 12:23:36 | 16:49:34 | 20:08:10 | 22:56:49 | 26:23:29 | ||
| 66 | 70 | Казыгашев Кузьма | 27:43:03 | +13:20:39 | 4,0 км/ч | М | Новосибирск | 2:04:36 | 3:54:59 | 5:10:59 | 7:38:03 | 8:42:12 | 11:38:35 | 16:21:43 | 19:42:46 | 22:33:44 | 26:13:35 | ||
| 67 | 23 | Аладышкина Галина | 27:49:37 | +13:27:12 | 4,0 км/ч | Ж | Хабаровск | 2:09:57 | 4:34:02 | 5:54:59 | 8:43:13 | 9:52:33 | 13:02:26 | 17:39:53 | 21:28:16 | 23:47:29 | 26:27:44 | ||
| 68 | 84 | Давыдов Андрей | 28:02:18 | +13:39:54 | 3,9 км/ч | М | Краснообск | 1:58:20 | 4:03:04 | 5:34:44 | 8:10:02 | 9:19:42 | 12:09:16 | 16:58:53 | 20:08:06 | 22:56:53 | 26:29:42 | ||
| 69 | 27 | Бурыкин Сергей | 28:07:16 | +13:44:52 | 4,0 км/ч | М | Кемерово | 2:02:18 | 4:13:26 | 5:43:54 | 8:23:44 | 9:44:04 | 12:27:18 | 17:22:00 | 21:28:03 | 23:48:12 | 26:52:01 | ||
| 70 | 22 | КИСЕЛЕВА ИринаDикие | 28:31:14 | +14:08:49 | 3,9 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | RUS | 2:05:37 | 4:00:43 | 5:22:42 | 8:16:18 | 9:32:35 | 12:49:04 | 17:36:59 | 21:29:15 | 23:48:10 | 27:00:23 | |
| 71 | 18 | Осипчук ЕвгенийСофториум | 28:31:17 | +14:08:53 | 3,9 км/ч | М | Кемерово | 2:02:23 | 4:13:23 | 5:44:08 | 8:23:48 | 9:44:05 | 12:27:20 | 17:37:03 | 21:29:18 | 23:48:53 | 27:02:01 | ||
| 72 | 42 | Кулясов Алексей | 28:52:57 | +14:30:33 | 3,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:56:33 | 3:46:55 | 5:03:39 | 7:31:07 | 8:41:24 | 11:53:03 | — | 21:03:29 | 23:45:40 | 27:11:30 | ||
| 31 | Михалевич АлексейAtlantTriTeam | DNF | М | Новосибирск | 1:38:12 | 3:03:02 | 4:06:41 | 6:41:03 | — | — | — | — | — | — |
Asmanov SergeyYolochka team
Толтебаев Асет