109
105
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Мажой 1 | Мажой 2 | Озеро Джангысколь | Переправа | Чуйский тракт 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | Каширский Данила#свойзабег | 6:56:34 | 9,6 км/ч | М | Новосибирск | 1:04:49 | 2:51:29 | 4:06:20 | 5:12:32 | 6:18:27 | ||
| 2 | 799 | Багаев КонстантинЯБегу/ Yolochka team | 6:57:12 | +0:00:39 | 9,5 км/ч | М | Барнаул | 1:05:22 | 2:57:29 | 4:13:44 | 5:12:35 | 6:18:43 | |
| 3 | 751 | Клиценко ГеоргийГЕО GO | 7:28:13 | +0:31:40 | 8,9 км/ч | М | Санкт-Петербург | 1:13:39 | 3:12:35 | 4:32:39 | 5:40:04 | 6:48:22 | |
| 4 | 807 | Осипов БорисYolochka Team | 7:33:34 | +0:37:01 | 8,8 км/ч | М | Барнаул | 1:08:11 | 3:10:21 | 4:34:59 | 5:46:41 | 6:55:25 | |
| 5 | 822 | Курносова Татьяна#СвойЗабег | 7:36:09 | +0:39:36 | 8,7 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:11:26 | 3:15:03 | 4:39:03 | 5:46:33 | 6:56:51 | |
| 6 | 707 | Чумаков Руслан | 8:00:13 | +1:03:40 | 8,4 км/ч | М | Пировское | 1:08:28 | 3:06:45 | 4:37:19 | 5:53:42 | 7:13:35 | |
| 7 | 784 | Силяев Сергей | 8:08:23 | +1:11:50 | 8,2 км/ч | М | Новосибирск | — | 3:21:51 | 4:50:24 | 6:05:37 | 7:25:19 | |
| 8 | 773 | Давыдик Роман | 8:16:16 | +1:19:43 | 8,1 км/ч | М | Барнаул | — | 3:21:36 | 4:50:18 | 6:05:31 | 7:25:15 | |
| 9 | 764 | Панасенко Андрей | 8:23:07 | +1:26:34 | 7,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:11:15 | 3:16:28 | 4:54:30 | 6:19:45 | 7:40:36 | |
| 10 | 734 | Терентьев ПавелZABRUN CHITA | 8:26:58 | +1:30:25 | 7,8 км/ч | М | Чита | 1:14:18 | 3:29:16 | 5:04:12 | 6:20:01 | 7:41:01 | |
| 11 | 765 | Борисов Максим | 8:26:58 | +1:30:25 | 7,8 км/ч | М | Прокопьевск | 1:15:58 | 3:29:29 | 5:04:16 | 6:19:57 | 7:40:57 | |
| 12 | 743 | Пискарева ТатьянаZABRUN Chita | 8:35:12 | +1:38:39 | 7,8 км/ч | Ж | Чита | 1:16:02 | 3:35:47 | 5:10:49 | 6:29:59 | — | |
| 13 | 719 | Сергеенко ЕленаDикие | 8:36:13 | +1:39:40 | 7,7 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | — | 3:37:08 | 5:13:31 | 6:30:07 | 7:50:42 | |
| 14 | 771 | Шкуратов Александр | 8:44:50 | +1:48:17 | 7,6 км/ч | М | Железногорск | — | 3:34:50 | 5:18:35 | 6:35:12 | 7:57:14 | |
| 15 | 720 | Елгина ТамараЯбегу | 8:45:18 | +1:48:45 | 7,6 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:23:43 | 3:43:18 | 5:21:47 | 6:35:13 | 7:58:00 | |
| 16 | 793 | Валиев НикитаСемья Валиевых | 8:57:16 | +2:00:43 | 7,4 км/ч | М | Казань | 1:19:06 | 3:41:04 | 5:31:13 | 6:48:26 | 8:09:45 | |
| 17 | 758 | Тетенкова СветланаСойка | 8:59:07 | +2:02:34 | 7,4 км/ч | Ж | Красноярск | — | 3:46:50 | 5:25:30 | 6:48:06 | 8:13:04 | |
| 18 | 817 | Берх Константин | 9:12:46 | +2:16:13 | 7,2 км/ч | М | Белокуриха | — | 3:59:05 | 5:38:57 | 6:55:05 | 8:22:53 | |
| 19 | 752 | Фатеева ВераRT Club | 9:13:04 | +2:16:31 | 7,2 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 3:41:45 | 5:20:33 | 6:42:05 | 8:22:02 | |
| 20 | 804 | Банковский АнтонProway Sport Club | 9:13:34 | +2:17:00 | 7,2 км/ч | М | Москва | — | 3:40:17 | 5:22:05 | 6:48:39 | 8:22:15 | |
| 21 | 741 | Салихов Алексей#СвойЗабег | 9:15:18 | +2:18:45 | 7,2 км/ч | М | Новосибирск | — | 3:53:39 | 5:31:48 | 6:54:44 | 8:27:08 | |
| 22 | 772 | Боенко КонстантинПробег22 | 9:26:01 | +2:29:28 | 7,1 км/ч | М | Барнаул | — | 3:54:30 | 5:36:38 | 7:01:37 | 8:35:13 | |
| 23 | 792 | Петрова Наталья#СвойЗабег | 9:26:42 | +2:30:08 | 7,0 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:01:59 | 5:47:45 | 7:09:27 | 8:39:53 | |
| 24 | 744 | Евдокименко Константин | 9:32:00 | +2:35:27 | 7,0 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:06:43 | 5:50:43 | 7:17:34 | 8:44:40 | |
| 25 | 797 | Спорыхин НиколайДвижение - Жизнь | 9:33:25 | +2:36:52 | 7,0 км/ч | М | Абакан | — | 4:02:04 | 5:47:43 | 7:09:13 | 8:39:40 | |
| 26 | 814 | Морозов АндрейСелигдар | 9:33:44 | +2:37:11 | 6,9 км/ч | М | Алдан | 1:15:01 | 3:43:09 | 5:21:51 | 6:42:23 | 8:28:02 | |
| 27 | 778 | Малёв ЕгорRunning in Zlatoust | 9:34:03 | +2:37:30 | 6,9 км/ч | М | Златоуст | — | 3:53:57 | 5:34:05 | 7:01:27 | 8:39:13 | |
| 28 | 754 | Гутов ДенисSportTrek | 9:34:39 | +2:38:06 | 6,9 км/ч | М | Томск | — | 3:47:26 | 5:28:29 | 6:55:16 | 8:39:27 | |
| 29 | 718 | Шавырин Виталий | 9:36:00 | +2:39:27 | 7,0 км/ч | М | Льгов | — | 4:10:53 | 5:52:29 | 7:17:18 | 8:49:28 | |
| 30 | 796 | Покровский Иван | 9:38:30 | +2:41:57 | 6,9 км/ч | М | Москва | 1:23:07 | 3:47:57 | 5:34:26 | 7:02:03 | 8:39:58 | |
| 31 | 736 | Тюняткин АндрейГЕО GO | 9:43:10 | +2:46:37 | 6,9 км/ч | М | Санкт-Петербург | — | 4:13:23 | 5:56:03 | 7:27:55 | 8:53:21 | |
| 32 | 770 | Макарская Ксюня | 9:47:15 | +2:50:41 | 6,8 км/ч | Ж | Кемерово | 1:30:43 | 4:11:29 | 5:58:25 | 7:27:49 | 9:01:01 | |
| 33 | 702 | Касаткин Алексей | 9:48:40 | +2:52:07 | 6,8 км/ч | М | Новосибирск | — | 3:57:17 | 5:43:07 | 7:18:55 | 8:52:46 | |
| 34 | 724 | Кузьмин Алексей | 9:49:54 | +2:53:21 | 6,9 км/ч | М | Бийск | 1:26:06 | 4:03:18 | 5:50:14 | 7:27:39 | 8:56:06 | |
| 35 | 709 | Нилова Анна | 9:51:36 | +2:55:03 | 6,7 км/ч | Ж | Минусинск | 1:21:11 | 3:51:05 | 5:42:38 | 7:10:07 | 8:52:44 | |
| 36 | 721 | Литвиненко ИринаTrail Running School | 9:54:07 | +2:57:34 | 6,8 км/ч | Ж | Красноярск | — | 4:14:13 | 5:59:28 | 7:34:22 | 9:08:16 | |
| 37 | 739 | Шевнина АнастасияTrail Running School | 9:58:47 | +3:02:14 | 6,8 км/ч | Ж | Кемерово | — | 4:18:40 | 6:07:40 | 7:46:41 | 9:10:04 | |
| 38 | 777 | Новиков Александр | 10:02:16 | +3:05:42 | 6,7 км/ч | М | Владивосток | — | 4:07:56 | 6:00:18 | 7:39:05 | 9:09:37 | |
| 39 | 813 | Рябиков Рамиль | 10:03:04 | +3:06:31 | 6,7 км/ч | М | Тобольск | 1:25:59 | 4:07:20 | 5:55:27 | 7:33:49 | 9:11:43 | |
| 40 | 757 | Ягодин Вадим | 10:07:48 | +3:11:15 | 6,6 км/ч | М | Кемерово | — | 4:11:10 | 5:59:25 | 7:34:10 | 9:08:11 | |
| 41 | 769 | Куприна ОльгаЯБегу | 10:10:50 | +3:14:17 | 6,6 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:16:37 | 6:01:54 | 7:39:35 | 9:14:05 | |
| 42 | 756 | Терехов Андрей | 10:31:21 | +3:34:48 | 6,4 км/ч | М | Кемерово | — | 4:01:54 | 6:00:13 | 7:40:42 | 9:26:42 | |
| 43 | 810 | Полуновский Валерий | 10:34:14 | +3:37:41 | 6,3 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:09:33 | 6:03:14 | 7:47:59 | — | |
| 44 | 738 | Корчагин Игорь | 10:46:17 | +3:49:44 | 6,2 км/ч | М | Барнаул | — | 4:31:30 | 6:29:56 | 8:04:54 | 9:49:02 | |
| 45 | 733 | Седельников Максим | 10:51:30 | +3:54:57 | 6,1 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:31:52 | 6:31:08 | 8:06:16 | 9:49:11 | |
| 46 | 725 | Ерëмин Вадим | 10:52:56 | +3:56:23 | 6,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:32:19 | 4:37:02 | 6:34:41 | 8:14:13 | 10:02:35 | |
| 47 | 775 | Зайковский Василий | 10:53:46 | +3:57:13 | 6,1 км/ч | М | Барнаул | — | 4:23:25 | 6:23:39 | 8:06:08 | 9:56:44 | |
| 48 | 795 | Хуберт ЕвгенийYolochka team | 10:54:02 | +3:57:29 | 6,1 км/ч | М | Барнаул | 1:46:19 | 4:39:48 | 6:34:43 | 8:14:28 | 10:02:43 | |
| 49 | 791 | Цепков Виталий | 11:02:47 | +4:06:14 | 6,1 км/ч | М | Лангепас | — | 4:40:02 | 6:43:49 | 8:26:09 | 10:07:32 | |
| 50 | 781 | Крынков Анатолий Александрович | 11:03:03 | +4:06:29 | 6,0 км/ч | М | Москва | 1:42:40 | 4:46:16 | 6:52:10 | 8:31:23 | — | |
| 51 | 732 | Кудашов МаксимФаза полета | 11:03:55 | +4:07:22 | 6,0 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:32:08 | 6:35:49 | 8:21:30 | — | |
| 52 | 735 | Шахматова Елена | 11:07:17 | +4:10:44 | 6,0 км/ч | Ж | Самара | — | 4:42:43 | 6:40:27 | 8:20:23 | 10:09:39 | |
| 53 | 729 | Кудрявцева Евгения#СвойЗабег | 11:10:42 | +4:14:09 | 5,9 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:51:59 | 6:57:27 | 8:27:44 | — | |
| 54 | 787 | Данилов Игорь | 11:13:20 | +4:16:47 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:40:22 | 6:52:03 | 8:31:26 | — | |
| 55 | 703 | Казак Семён#СвойЗабег | 11:17:49 | +4:21:16 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:52:03 | 6:57:25 | 8:30:52 | — | |
| 56 | 716 | Минаков АлексейCERA GROUP | 11:19:06 | +4:22:33 | 5,9 км/ч | М | Москва | — | 4:39:45 | 6:52:16 | 8:39:44 | — | |
| 57 | 708 | Прохоров Артур | 11:23:02 | +4:26:29 | 5,9 км/ч | М | Красногорск | — | 4:27:59 | 6:36:44 | 8:26:38 | — | |
| 58 | 728 | Тагильцев Иван | 11:30:48 | +4:34:14 | 5,8 км/ч | М | Барнаул | — | 4:23:36 | 6:30:41 | 8:20:15 | — | |
| 59 | 788 | Додонова Лидия | 11:30:49 | +4:34:16 | 5,7 км/ч | Ж | Дубна | — | 4:20:21 | 6:30:12 | 8:20:13 | — | |
| 60 | 800 | Некрасов ПётрДвижение жизнь | 11:36:13 | +4:39:40 | 5,7 км/ч | М | Абакан | 1:32:59 | 4:20:00 | 6:20:18 | 7:54:31 | — | |
| 61 | 821 | Василевский Юрий Юрьевич | 11:37:22 | +4:40:49 | 5,8 км/ч | М | Бийск | — | 4:57:50 | 6:59:44 | 8:39:26 | — | |
| 62 | 779 | Неугодов АртемSochi Running Family | 11:42:57 | +4:46:24 | 5,7 км/ч | М | Сочи | — | 4:41:29 | 6:47:13 | 8:40:25 | 10:37:23 | |
| 63 | 801 | Макаренко Иван | 11:46:30 | +4:49:57 | 5,7 км/ч | М | Ачинск | — | 4:38:21 | 6:52:25 | 8:48:26 | 10:40:23 | |
| 64 | 755 | Бухтуев Алексей | 11:46:32 | +4:49:59 | 5,7 км/ч | М | Кемерово | — | 4:27:27 | 6:45:19 | 8:48:22 | 10:40:27 | |
| 65 | 766 | Куприн ВадимЯБегу | 11:53:04 | +4:56:31 | 5,6 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:39:32 | 6:59:42 | 8:56:44 | 10:51:24 | |
| 66 | 704 | Мирошниченко Александр | 11:58:45 | +5:02:12 | 5,6 км/ч | М | Новосибирск | — | 5:03:00 | 7:19:04 | 9:09:29 | 10:59:43 | |
| 67 | 705 | Мирошниченко Елизавета | 11:58:46 | +5:02:13 | 5,6 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:44:27 | 5:02:54 | 7:19:15 | 9:09:35 | 10:59:51 | |
| 68 | 731 | Шмукста Дмитрий | 12:01:10 | +5:04:37 | 5,6 км/ч | М | Санкт-Петербург | — | 4:48:47 | 6:52:28 | 8:58:01 | 11:02:58 | |
| 69 | 723 | Скроба Юлия | 12:01:14 | +5:04:41 | 5,7 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | 1:42:47 | 4:48:35 | 6:52:13 | 8:57:15 | 11:01:55 | |
| 70 | 780 | Дунаева ГалинаKemerovoRunners | 12:04:39 | +5:08:06 | 5,5 км/ч | Ж | Кемерово | — | 4:53:37 | 7:10:45 | 9:02:00 | 11:03:14 | |
| 71 | 727 | Аганов ДмитрийYolochka Team | 12:19:38 | +5:23:05 | 5,4 км/ч | М | Барнаул | — | 5:11:12 | 7:32:02 | 9:36:48 | 11:25:49 | |
| 72 | 823 | Хайдаров ИльдарRunderground | 12:25:30 | +5:28:57 | 5,3 км/ч | М | Москва | — | 5:04:00 | 7:32:10 | 9:20:53 | 11:23:39 | |
| 73 | 789 | Дорнгоф Александр | 12:25:33 | +5:29:00 | 5,3 км/ч | М | Москва | — | 4:58:54 | 7:31:58 | 9:20:51 | 11:23:47 | |
| 74 | 783 | Агеев Денис | 12:28:35 | +5:32:01 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:40:19 | 7:02:50 | 9:01:36 | 11:14:41 | |
| 75 | 816 | Кузнецова Алёна | 12:36:33 | +5:40:00 | 5,3 км/ч | Ж | Реж | — | 5:14:51 | 7:34:43 | 9:27:00 | 11:35:06 | |
| 76 | 761 | Цайтлер ПавелYolochka team | 12:38:16 | +5:41:43 | 5,3 км/ч | М | Барнаул | 1:48:53 | 5:10:55 | 7:31:53 | 9:36:54 | 11:33:58 | |
| 77 | 802 | Авдотьин Сергей | 12:43:48 | +5:47:15 | 5,3 км/ч | М | Пушкино | 1:45:20 | 5:21:04 | 7:43:05 | 9:42:54 | 11:38:20 | |
| 78 | 763 | Багманова Марина | 12:47:19 | +5:50:46 | 5,2 км/ч | Ж | Набережные Челны | 1:46:59 | 5:22:20 | 7:51:12 | 9:51:03 | 11:50:14 | |
| 79 | 748 | Тимофеев ЕвгенийRT Club | 12:48:18 | +5:51:45 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:37:43 | 4:56:22 | 7:27:41 | 9:42:49 | 11:52:01 | |
| 80 | 805 | Шишкина КсенияRT club | 12:52:34 | +5:56:01 | 5,2 км/ч | Ж | Чебоксары | — | 5:12:02 | 7:43:39 | 9:42:59 | 11:46:37 | |
| 81 | 811 | Орлов Юлий | 12:53:05 | +5:56:32 | 5,1 км/ч | М | Москва | — | 4:46:35 | 7:12:12 | 9:02:15 | 11:36:45 | |
| 82 | 740 | Pak KseniiaЯБегу | 12:57:33 | +6:01:00 | 5,1 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:48:08 | 5:08:16 | 7:31:40 | 9:29:51 | 11:43:38 | |
| 83 | 776 | Пирожков Андрей | 12:58:15 | +6:01:42 | 5,1 км/ч | М | Омск | 1:29:59 | 5:09:51 | 7:28:33 | 9:29:54 | 11:46:54 | |
| 84 | 803 | Чернов МихаилYolochka | 13:17:02 | +6:20:29 | 5,0 км/ч | М | Барнаул | — | 5:11:08 | 7:32:06 | 9:36:56 | 11:59:01 | |
| 85 | 710 | Звездина КсенияI Love Supersport | 13:29:47 | +6:33:13 | 4,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:49:51 | 5:39:27 | 8:14:25 | 10:12:41 | 12:27:27 | |
| 86 | 759 | Олейник ЮрийYolochka Team | 13:30:31 | +6:33:58 | 4,9 км/ч | М | Барнаул | 1:50:16 | 5:28:34 | 8:01:02 | 10:06:31 | 12:18:07 | |
| 87 | 726 | Чайка Владимир | 13:35:16 | +6:38:43 | 4,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:36:48 | 5:27:56 | 7:51:40 | 10:04:59 | 12:16:31 | |
| 88 | 782 | Можаева АннаYolockaTeam | 13:56:03 | +6:59:30 | 4,8 км/ч | Ж | Барнаул | 1:56:26 | 5:32:29 | 7:57:36 | 10:13:20 | 12:35:10 | |
| 89 | 798 | Низовская Марина | 14:01:32 | +7:04:59 | 4,7 км/ч | Ж | Барнаул | 1:50:47 | 5:42:01 | 8:18:43 | 10:32:31 | 12:53:09 | |
| 90 | 714 | Рузанова Юлия | 14:23:40 | +7:27:06 | 4,6 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:53:04 | 5:46:36 | 8:31:44 | 10:52:59 | 13:08:48 | |
| 91 | 715 | Авдеев АлександрYolochka | 14:29:29 | +7:32:56 | 4,6 км/ч | М | Барнаул | — | 6:16:55 | 9:02:28 | 11:26:23 | 13:17:47 | |
| 92 | 730 | Жегуло ПётрYolochka team | 14:29:30 | +7:32:56 | 4,6 км/ч | М | Барнаул | 2:02:34 | 6:16:38 | 9:02:16 | 11:25:46 | 13:16:32 | |
| 93 | 750 | Валкнер Александр | 14:33:58 | +7:37:25 | 4,6 км/ч | М | Новосибирск | 1:51:30 | 5:42:41 | 8:32:00 | 10:53:02 | 13:19:15 | |
| 94 | 808 | Сидоренко Наталья | 14:50:30 | +7:53:56 | 4,5 км/ч | Ж | Москва | 5:42:58 | — | 8:48:32 | 11:17:39 | 13:28:26 | |
| 95 | 809 | Савенкова Анна | 14:50:32 | +7:53:59 | 4,5 км/ч | Ж | Москва | 1:55:47 | 5:48:09 | 8:48:35 | 11:17:42 | 13:28:42 | |
| 96 | 812 | Фролов МихаилIron Addiction | 14:50:33 | +7:54:00 | 4,5 км/ч | М | Москва | 1:53:00 | 5:47:40 | 8:38:29 | 11:16:45 | 13:28:08 | |
| 97 | 717 | Бочкова Любовь | 15:10:09 | +8:13:36 | 4,4 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:04:17 | 6:20:49 | 9:08:51 | 11:26:28 | 14:00:03 | |
| 98 | 701 | Бочкарев Дмитрий | 15:26:27 | +8:29:53 | 4,3 км/ч | М | Москва | 1:46:09 | 5:37:16 | 8:26:38 | 11:13:55 | 13:48:58 | |
| 99 | 818 | Дедок ВасилийЛюбители | 16:12:35 | +9:16:02 | 4,1 км/ч | М | Новосибирск | 2:05:18 | 6:14:44 | 9:31:27 | 12:06:10 | 14:48:52 | |
| 100 | 706 | Глик Анастасия | 16:39:04 | +9:42:31 | 4,0 км/ч | Ж | Томск | 1:52:54 | 5:53:54 | 9:01:15 | 12:14:47 | 14:57:41 | |
| 101 | 722 | Рыбкин Александр | 16:39:04 | +9:42:31 | 4,0 км/ч | М | Томск | — | 5:53:53 | 9:01:18 | 12:14:51 | 14:57:44 | |
| 102 | 747 | Петрова Галина | 17:11:41 | +10:15:08 | 3,8 км/ч | Ж | Томск | 2:50:30 | 7:38:27 | 10:47:41 | 13:03:11 | 15:43:06 | |
| 103 | 768 | Матюшов СтепанСеверное Сияние | 17:48:18 | +10:51:45 | 3,7 км/ч | М | Апатиты | 2:33:13 | 7:22:19 | 11:01:55 | 14:54:39 | 16:37:28 | |
| 104 | 712 | Мошкалева Нина | 18:43:09 | +11:46:36 | 3,5 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:09:10 | 6:43:36 | 10:04:51 | 13:13:33 | 16:42:28 | |
| 105 | 713 | Мошкалев Павел | 18:43:12 | +11:46:38 | 3,5 км/ч | М | Новосибирск | 2:09:17 | 6:43:43 | 10:04:55 | 13:13:35 | 16:42:30 | |
| 767 | Матюшова ВикторияСеверное сияние | DNF | Ж | Апатиты | 2:33:40 | 7:22:22 | 11:02:30 | 14:54:34 | — | ||||
| 762 | Малашко Илья | DNF | М | Новосибирск | 1:05:28 | 2:58:42 | 4:23:10 | — | — | ||||
| 790 | Недосек Денис | DNF | М | Екатеринбург | 1:15:45 | — | — | — | — | ||||
| 785 | Матризаев Андрей | DNF | М | Новосибирск | — | — | — | — | — |
Каширский Данила#свойзабег