207
207
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Рудник | Чуйский тракт 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Пыляев Сергей | 2:57:54 | 10,8 км/ч | М | Южно-Сахалинск | 1:12:49 | 2:24:38 | ||
| 2 | 232 | Волошин АлександрProbeg22 | 3:03:57 | +0:06:04 | 10,4 км/ч | М | Барнаул | 1:17:05 | 2:29:03 | |
| 3 | 294 | Korolev Konstantin | 3:04:20 | +0:06:27 | 10,4 км/ч | М | Кострома | 1:17:16 | 2:29:35 | |
| 4 | 166 | Меньшикова ЕленаЯБегу | 3:07:20 | +0:09:27 | 10,2 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 2:30:06 | |
| 5 | 255 | Матвеев ДмитрийHardTeam | 3:10:07 | +0:12:13 | 10,1 км/ч | М | Кемерово | 1:14:52 | 2:31:04 | |
| 6 | 291 | Андреев Виталий | 3:11:51 | +0:13:57 | 10,0 км/ч | М | Кострома | 1:17:18 | 2:33:56 | |
| 7 | 248 | Видмер Павел | 3:15:54 | +0:18:01 | 9,8 км/ч | М | Барнаул | 1:20:35 | 2:40:57 | |
| 8 | 227 | Тихонов Алексей | 3:18:18 | +0:20:25 | 9,7 км/ч | М | Барнаул | 1:19:55 | 2:40:29 | |
| 9 | 312 | Пенкин ГеннадийСпортмастер ПРО | 3:23:36 | +0:25:42 | 9,4 км/ч | М | Выборг | 1:19:58 | 2:44:04 | |
| 10 | 228 | Бейзель МихаилЯБегу | 3:26:02 | +0:28:09 | 9,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:24:33 | 2:45:39 | |
| 11 | 262 | Громилин Антон | 3:26:55 | +0:29:01 | 9,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:22:16 | 2:45:37 | |
| 12 | 234 | Волкова Арина#СвойЗабег | 3:27:15 | +0:29:21 | 9,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:26:32 | 2:50:21 | |
| 13 | 273 | Тиндиков Евгений | 3:28:55 | +0:31:02 | 9,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:17:52 | 2:45:10 | |
| 14 | 277 | Аяганов Евгений | 3:30:11 | +0:32:18 | 9,1 км/ч | М | Новосибирск | 1:28:07 | 2:52:33 | |
| 15 | 290 | Голубков Артём | 3:38:23 | +0:40:29 | 8,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:29:10 | 2:54:26 | |
| 16 | 296 | Никитин ИльяPROBEG22 | 3:42:12 | +0:44:18 | 8,6 км/ч | М | Барнаул | 1:29:00 | 2:57:18 | |
| 17 | 320 | Бондарева ТатьянаProbeg22 | 3:46:07 | +0:48:13 | 8,5 км/ч | Ж | Барнаул | 1:33:44 | 3:06:45 | |
| 18 | 288 | Калинина Надежда | 3:46:58 | +0:49:05 | 8,5 км/ч | Ж | Томск | 1:30:44 | 3:05:13 | |
| 19 | 279 | Рихтер ВячеславKalina Team | 3:47:08 | +0:49:15 | 8,5 км/ч | М | Томск | 1:31:02 | 3:05:28 | |
| 20 | 221 | Шемонаева Мария | 3:47:54 | +0:50:00 | 8,4 км/ч | Ж | Барнаул | 1:35:53 | 3:07:33 | |
| 21 | 118 | Катаева Александра | 3:48:56 | +0:51:03 | 8,4 км/ч | Ж | Мыски | 1:30:46 | 3:02:21 | |
| 22 | 283 | Васильев Дмитрий | 3:50:46 | +0:52:52 | 8,3 км/ч | М | Барнаул | 1:32:31 | 3:06:26 | |
| 23 | 107 | Настенко ДмитрийProbeg22 | 3:52:45 | +0:54:51 | 8,2 км/ч | М | Барнаул | 1:32:48 | 3:06:16 | |
| 24 | 280 | Кошкин ДмитрийАкадемия марафона | 3:53:03 | +0:55:10 | 8,2 км/ч | М | Москва | 1:41:51 | 3:11:45 | |
| 25 | 167 | Бежко ВиталийПробег22 | 3:53:39 | +0:55:45 | 8,2 км/ч | М | Барнаул | 1:29:51 | 3:10:18 | |
| 26 | 267 | Мазной Никита#СвойЗабег | 3:53:57 | +0:56:04 | 8,2 км/ч | М | Краснообск | 1:34:54 | 3:07:27 | |
| 27 | 324 | Винокурова Ирина | 3:54:18 | +0:56:25 | 8,2 км/ч | Ж | Барнаул | 1:37:12 | 3:10:08 | |
| 28 | 116 | Бобылев Денис | 3:55:59 | +0:58:06 | 8,1 км/ч | М | Новокузнецк | 1:28:52 | 3:05:15 | |
| 29 | 303 | Коруз Денис | 3:57:09 | +0:59:16 | 8,1 км/ч | М | Томск | 1:36:02 | 3:10:49 | |
| 30 | 258 | Маковецких Артем | 3:57:48 | +0:59:54 | 8,1 км/ч | М | Новосибирск | 1:36:00 | 3:11:19 | |
| 31 | 195 | Роженко Виктор | 3:59:03 | +1:01:09 | 8,0 км/ч | М | Воронеж | 1:29:27 | 3:11:41 | |
| 32 | 164 | Шнайдер Андрей | 3:59:16 | +1:01:22 | 8,0 км/ч | М | Таштагол | 1:39:49 | 3:14:49 | |
| 33 | 295 | Тимаева Марина | 3:59:47 | +1:01:53 | 8,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:38:55 | 3:14:46 | |
| 34 | 157 | Иванова ЕвгенияРилиРан | 4:01:14 | +1:03:21 | 8,0 км/ч | Ж | Тюмень | 1:37:45 | 3:17:04 | |
| 35 | 131 | Ануфриева Юлия | 4:01:22 | +1:03:28 | 8,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:41:13 | 3:16:41 | |
| 36 | 311 | Сарапулов Андрей | 4:02:04 | +1:04:10 | 7,9 км/ч | М | Томск | 1:38:11 | 3:16:25 | |
| 37 | 285 | Валиев Анвар | 4:02:34 | +1:04:40 | 7,9 км/ч | М | Казань | 1:31:05 | 3:15:48 | |
| 38 | 134 | Пономарев Степан | 4:02:49 | +1:04:55 | 7,9 км/ч | М | Москва | 1:41:56 | 3:15:42 | |
| 39 | 135 | Бердюгина Ольга | 4:05:25 | +1:07:31 | 7,8 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:37:37 | 3:17:58 | |
| 40 | 260 | Сюткин Василий | 4:07:17 | +1:09:24 | 7,8 км/ч | М | Прокопьевск | 1:37:54 | 3:18:53 | |
| 41 | 176 | Krupin VladimirRT Club | 4:07:45 | +1:09:52 | 7,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:35:58 | 3:15:27 | |
| 42 | 150 | Клепиков Павел | 4:08:33 | +1:10:39 | 7,7 км/ч | М | Тюнгур | 1:47:23 | 3:25:21 | |
| 43 | 316 | Родькина Юлия | 4:09:51 | +1:11:58 | 7,7 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:42:59 | 3:25:24 | |
| 44 | 293 | Volobuev Vladimir | 4:10:36 | +1:12:42 | 7,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:42:38 | 3:24:23 | |
| 45 | 309 | Юрченко Наташа | 4:10:59 | +1:13:05 | 7,6 км/ч | Ж | Барнаул | 1:44:05 | 3:25:18 | |
| 46 | 215 | ПОДАРОК | 4:12:46 | +1:14:53 | 7,6 км/ч | 1:41:38 | 3:21:28 | |||
| 47 | 129 | Просвирова Татьяна | 4:15:02 | +1:17:09 | 7,5 км/ч | Ж | Барнаул | 1:42:15 | 3:25:33 | |
| 48 | 237 | Концевая НатальяНеудержимые | 4:15:37 | +1:17:44 | 7,5 км/ч | Ж | Кемерово | 1:43:22 | 3:28:36 | |
| 49 | 218 | Шаталов Александр#СвойЗабег | 4:15:55 | +1:18:02 | 7,5 км/ч | М | Новосибирск | — | 3:24:18 | |
| 50 | 102 | Ким Владимир | 4:16:11 | +1:18:18 | 7,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:49:21 | 3:27:32 | |
| 51 | 153 | Рыбина КсенияЯБегу | 4:16:38 | +1:18:45 | 7,5 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 3:28:12 | |
| 52 | 233 | Гребенчук Игорь | 4:17:59 | +1:20:06 | 7,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:41:46 | 3:29:05 | |
| 53 | 265 | Хахалин Георгий | 4:18:49 | +1:20:55 | 7,4 км/ч | М | Москва | 1:45:17 | 3:29:25 | |
| 54 | 181 | Толмачев Максим | 4:20:02 | +1:22:08 | 7,4 км/ч | М | Здвинский | 1:42:23 | 3:26:04 | |
| 55 | 230 | Кузнецова Мария | 4:20:02 | +1:22:09 | 7,4 км/ч | Ж | Томск | 1:44:39 | 3:32:55 | |
| 56 | 245 | Ковалев Олег | 4:20:13 | +1:22:19 | 7,4 км/ч | М | Сергиев Посад | 1:48:25 | 3:31:02 | |
| 57 | 112 | Козлов Александр | 4:22:52 | +1:24:58 | 7,3 км/ч | М | Кинешма | 1:44:10 | 3:30:42 | |
| 58 | 154 | Костенко ВладленаРилиРан | 4:23:10 | +1:25:16 | 7,3 км/ч | Ж | Тюмень | 1:51:49 | 3:33:09 | |
| 59 | 286 | Шандала Даниил | 4:23:35 | +1:25:41 | 7,3 км/ч | М | Кемерово | 1:41:29 | 3:28:39 | |
| 60 | 317 | Белоус Лев | 4:23:42 | +1:25:48 | 7,3 км/ч | М | Томск | 1:42:43 | 3:27:52 | |
| 61 | 304 | Лысова Евгения | 4:23:52 | +1:25:58 | 7,3 км/ч | Ж | Абакан | — | 3:31:43 | |
| 62 | 103 | Шеин Егор#СвойЗабег | 4:24:35 | +1:26:42 | 7,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:49:19 | 3:36:57 | |
| 63 | 289 | Буленко ЮрийSVOYZABEG | 4:25:43 | +1:27:50 | 7,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:44:28 | 3:31:41 | |
| 64 | 259 | Горбатиков Михаил | 4:25:43 | +1:27:50 | 7,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:42:51 | 3:35:05 | |
| 65 | 180 | Катаев Александр | 4:26:34 | +1:28:41 | 7,2 км/ч | М | Мыски | 1:37:28 | 3:28:41 | |
| 66 | 256 | Philippov DmitryАкадемия Марафона | 4:27:00 | +1:29:06 | 7,2 км/ч | М | Москва | 1:42:05 | 3:34:28 | |
| 67 | 301 | Oleg Egunov | 4:27:24 | +1:29:30 | 7,2 км/ч | М | Томск | — | 3:32:14 | |
| 68 | 299 | Яковлев Андрей | 4:29:55 | +1:32:01 | 7,1 км/ч | М | Барнаул | 1:52:58 | 3:40:54 | |
| 69 | 300 | Чуркина Анна | 4:30:00 | +1:32:06 | 7,1 км/ч | Ж | Москва | 1:53:52 | 3:43:20 | |
| 70 | 318 | Рохмистров Дмитрий | 4:30:12 | +1:32:18 | 7,1 км/ч | М | Томск | 1:43:43 | 3:34:53 | |
| 71 | 270 | Саликов Александр | 4:30:44 | +1:32:51 | 7,1 км/ч | М | Новокузнецк | 1:50:59 | 3:35:59 | |
| 72 | 146 | Коротков Александр | 4:30:52 | +1:32:58 | 7,1 км/ч | М | Омск | — | 3:40:59 | |
| 73 | 327 | Вашкевич Игорь | 4:31:18 | +1:33:25 | 7,1 км/ч | М | Новосибирск | — | 3:42:43 | |
| 74 | 315 | Злубко ГеннадийСпортмастер | 4:31:51 | +1:33:57 | 7,1 км/ч | М | Санкт-Петербург | 1:48:07 | 3:40:03 | |
| 75 | 306 | Кузьмин АнатолийProbeg22 | 4:32:13 | +1:34:20 | 7,1 км/ч | М | Барнаул | 1:47:30 | 3:43:38 | |
| 76 | 148 | Ланбин Евгений | 4:33:44 | +1:35:51 | 7,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:45:13 | 3:32:30 | |
| 77 | 133 | Субботин Александр | 4:34:22 | +1:36:28 | 7,0 км/ч | М | Балашиха | 1:41:15 | 3:35:38 | |
| 78 | 155 | Котельников Алексей | 4:34:47 | +1:36:54 | 7,0 км/ч | М | Бийск | 1:44:14 | 3:43:42 | |
| 79 | 238 | Таньков Роман | 4:34:58 | +1:37:05 | 7,0 км/ч | М | Новокузнецк | 1:43:28 | 3:35:27 | |
| 80 | 200 | Казарян Роберт | 4:35:13 | +1:37:19 | 7,0 км/ч | М | Сургут | 1:44:17 | 3:35:23 | |
| 81 | 319 | Ходос ИгорьЯбегу | 4:36:45 | +1:38:51 | 6,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:52:52 | 3:40:44 | |
| 82 | 321 | Трыкин Андрей | 4:37:05 | +1:39:12 | 6,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:50:41 | 3:41:32 | |
| 83 | 193 | Нагорный Александр | 4:37:34 | +1:39:41 | 6,9 км/ч | М | Кольцово | — | 3:41:13 | |
| 84 | 276 | Коренева Алена | 4:39:18 | +1:41:24 | 6,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:51:38 | 3:42:17 | |
| 85 | 117 | Констанц Дмитрий | 4:39:22 | +1:41:29 | 6,9 км/ч | М | Бердск | 1:51:33 | 3:42:14 | |
| 86 | 156 | Нечунаев АлексейAtlantTriTeam | 4:40:13 | +1:42:19 | 6,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:42:40 | 3:37:11 | |
| 87 | 308 | Иванов АлександрБелка.Run | 4:40:46 | +1:42:53 | 6,8 км/ч | М | Белокуриха | 1:48:23 | 3:40:48 | |
| 88 | 143 | Бугаева Серафима | 4:41:38 | +1:43:45 | 6,8 км/ч | Ж | Москва | 1:58:37 | 3:50:28 | |
| 89 | 217 | Становская Яна | 4:41:38 | +1:43:45 | 6,8 км/ч | Ж | Москва | 1:58:35 | 3:50:37 | |
| 90 | 208 | Шакин МихаилБанк России | 4:44:18 | +1:46:24 | 6,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:53:25 | 3:48:44 | |
| 91 | 172 | Яковлева Дарья | 4:45:21 | +1:47:28 | 6,7 км/ч | Ж | Томск | — | 3:47:47 | |
| 92 | 224 | Лисицына Елена | 4:46:18 | +1:48:24 | 6,7 км/ч | Ж | Бердск | 1:58:09 | 3:54:51 | |
| 93 | 196 | Трус АленаСовкомбанк | 4:46:28 | +1:48:34 | 6,7 км/ч | Ж | Бердск | 1:58:10 | 3:55:00 | |
| 94 | 149 | Подольская Полина | 4:46:47 | +1:48:54 | 6,7 км/ч | Ж | Красноярск | 1:55:45 | 3:53:31 | |
| 95 | 325 | Безуглов Леонид | 4:46:52 | +1:48:59 | 6,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:42:00 | 3:38:48 | |
| 96 | 111 | Мездрина Елена | 4:47:14 | +1:49:20 | 6,7 км/ч | Ж | Тюмень | 1:56:54 | 3:50:48 | |
| 97 | 229 | Ушаков Алексей | 4:47:28 | +1:49:34 | 6,7 км/ч | М | Новокузнецк | 1:50:08 | 3:51:34 | |
| 98 | 119 | Рыбин МаксимProbeg22 | 4:47:28 | +1:49:35 | 6,7 км/ч | М | Барнаул | 1:45:14 | 3:35:36 | |
| 99 | 190 | Ягодина Ольга | 4:47:30 | +1:49:36 | 6,7 км/ч | Ж | Кемерово | 1:50:37 | 3:51:07 | |
| 100 | 138 | Prokhorova Arina | 4:48:42 | +1:50:48 | 6,7 км/ч | Ж | Москва | 2:01:16 | 4:01:48 | |
| 101 | 254 | Акберова АдиляСемья Валиевых | 4:49:09 | +1:51:15 | 6,6 км/ч | Ж | Казань | 1:59:22 | 3:49:24 | |
| 102 | 188 | Шагимарданова МарьянаПавел АндреевTeam | 4:50:48 | +1:52:54 | 6,6 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | 2:04:52 | 4:02:48 | |
| 103 | 160 | Сергиенко ЛюбовьProbeg22 | 4:51:47 | +1:53:53 | 6,6 км/ч | Ж | Барнаул | 1:51:40 | 3:53:19 | |
| 104 | 130 | Сафронова Татьяна | 4:52:29 | +1:54:36 | 6,6 км/ч | Ж | Тула | 1:58:13 | 3:53:52 | |
| 105 | 122 | Курликов ПавелZimateam | 4:52:51 | +1:54:58 | 6,6 км/ч | М | Кемерово | 1:50:22 | 3:46:32 | |
| 106 | 269 | Марченко Ольга | 4:54:51 | +1:56:57 | 6,5 км/ч | Ж | Кемерово | 1:54:29 | 3:59:18 | |
| 107 | 115 | Паскарь АннаRunning Energy | 4:55:11 | +1:57:18 | 6,5 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:57:34 | 4:02:55 | |
| 108 | 202 | Суфиянов Константин | 4:55:48 | +1:57:55 | 6,5 км/ч | М | Казань | 2:00:01 | 3:57:40 | |
| 109 | 109 | Константинова ИринаTrack and Trail | 4:56:46 | +1:58:53 | 6,5 км/ч | Ж | Полярные Зори | 2:04:48 | 4:00:36 | |
| 110 | 141 | Рублёва Ольга | 4:57:37 | +1:59:43 | 6,5 км/ч | Ж | Москва | 2:02:37 | 4:07:20 | |
| 111 | 239 | Лямкина ТатьянаЯБЕГУ | 4:57:39 | +1:59:45 | 6,5 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:00:36 | 3:57:54 | |
| 112 | 211 | Муминов Тахир | 5:00:19 | +2:02:26 | 6,4 км/ч | М | Новосибирск | 2:02:01 | 4:01:43 | |
| 113 | 263 | Кляндин Игорь | 5:00:56 | +2:03:02 | 6,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:58:12 | 3:59:50 | |
| 114 | 251 | Миляев ИванПробег 22 | 5:06:17 | +2:08:23 | 6,3 км/ч | М | Барнаул | 1:53:11 | 4:04:20 | |
| 115 | 322 | Громов Анатолий | 5:07:57 | +2:10:04 | 6,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:58:16 | 4:02:09 | |
| 116 | 120 | Великий АнтонЛично | 5:09:01 | +2:11:07 | 6,2 км/ч | М | Новосибирск | 2:03:45 | 4:13:07 | |
| 117 | 281 | Ежова Светлана | 5:09:39 | +2:11:45 | 6,2 км/ч | Ж | Барнаул | 2:00:13 | 4:14:12 | |
| 118 | 292 | Абдулов Ленар | 5:10:10 | +2:12:17 | 6,2 км/ч | М | Набережные Челны | 1:54:33 | 4:02:04 | |
| 119 | 231 | Бадюн ДианаЯбегу | 5:10:53 | +2:13:00 | 6,2 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:00:35 | 4:02:12 | |
| 120 | 121 | Сосновская НатальяProbeg22 | 5:11:02 | +2:13:08 | 6,2 км/ч | Ж | Барнаул | 2:04:17 | 4:07:24 | |
| 121 | 323 | Плетнева Татьяна | 5:12:16 | +2:14:22 | 6,1 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:02:11 | 4:10:19 | |
| 122 | 194 | Кулешкова Евгения | 5:13:08 | +2:15:14 | 6,1 км/ч | Ж | Кемерово | 1:59:53 | 4:09:26 | |
| 123 | 152 | Ядыкина Любовь | 5:13:32 | +2:15:38 | 6,1 км/ч | Ж | Барнаул | 2:02:52 | 4:14:31 | |
| 124 | 268 | Патанина Марина | 5:13:47 | +2:15:53 | 6,1 км/ч | Ж | Новокузнецк | 2:01:37 | 4:11:23 | |
| 125 | 210 | Тюльпинова ЮлияPROBEG22 | 5:14:05 | +2:16:12 | 6,1 км/ч | Ж | Барнаул | — | 4:14:10 | |
| 126 | 250 | Патласов Юрий | 5:14:17 | +2:16:23 | 6,1 км/ч | М | Белокуриха | 2:08:55 | 4:17:17 | |
| 127 | 137 | Лесных ИринаМутный Притон | 5:14:20 | +2:16:27 | 6,1 км/ч | Ж | Москва | 2:02:35 | 4:10:15 | |
| 128 | 125 | Белова АлександраShishka team | 5:14:59 | +2:17:05 | 6,1 км/ч | Ж | Усть-Кокса | 2:01:31 | 4:12:28 | |
| 129 | 168 | Иванова Анастасия | 5:15:11 | +2:17:17 | 6,1 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:01:30 | 4:13:10 | |
| 130 | 222 | Жигачева Александра#СвойЗабег | 5:15:58 | +2:18:05 | 6,1 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:58:27 | 4:16:46 | |
| 131 | 209 | Лыкасова Елена | 5:17:29 | +2:19:35 | 6,0 км/ч | Ж | Барнаул | 2:13:16 | 4:17:27 | |
| 132 | 326 | Смагина АлинаX5 tech | 5:17:48 | +2:19:55 | 6,0 км/ч | Ж | Москва | 2:10:34 | 4:18:42 | |
| 133 | 169 | Черданцева Елена | 5:19:51 | +2:21:57 | 6,0 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:15:39 | |
| 134 | 126 | Лесных Анна | 5:21:30 | +2:23:37 | 6,0 км/ч | Ж | Москва | 2:04:39 | 4:23:11 | |
| 135 | 105 | Эбель ИннаZimateam | 5:21:45 | +2:23:51 | 6,0 км/ч | Ж | Кемерово | — | 4:23:09 | |
| 136 | 313 | Бершадская Ксения | 5:22:44 | +2:24:50 | 5,9 км/ч | Ж | Москва | 2:11:41 | 4:18:34 | |
| 137 | 201 | Кукарина Анна#свойзабег | 5:25:20 | +2:27:27 | 5,9 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:22:02 | |
| 138 | 302 | Мочула Андрей | 5:27:43 | +2:29:49 | 5,9 км/ч | М | Томск | 2:02:33 | 4:23:04 | |
| 139 | 205 | Мельниченко Дмитрий | 5:27:49 | +2:29:56 | 5,9 км/ч | М | Омск | 2:01:40 | 4:25:03 | |
| 140 | 204 | Мельниченко Олеся | 5:27:50 | +2:29:57 | 5,9 км/ч | Ж | Омск | 2:01:43 | 4:25:05 | |
| 141 | 140 | Мукатова ЖадыраCrossFit Husky | 5:27:55 | +2:30:01 | 5,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:00:23 | 4:16:13 | |
| 142 | 310 | Ширинская Мария | 5:28:27 | +2:30:33 | 5,8 км/ч | Ж | Москва | 2:09:52 | 4:22:59 | |
| 143 | 132 | Шептякова Валентина | 5:28:30 | +2:30:36 | 5,8 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:07:33 | 4:23:35 | |
| 144 | 264 | Лукина Татьяна | 5:29:46 | +2:31:53 | 5,8 км/ч | Ж | Новокузнецк | 2:08:31 | 4:26:28 | |
| 145 | 139 | Переладов Евгений | 5:31:07 | +2:33:13 | 5,8 км/ч | М | Новосибирск | 2:08:29 | 4:23:56 | |
| 146 | 298 | Михеев Владислав | 5:31:50 | +2:33:57 | 5,8 км/ч | М | Барнаул | 1:57:09 | 4:21:18 | |
| 147 | 127 | Воложанина Светлана | 5:32:48 | +2:34:55 | 5,8 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:12:00 | 4:24:51 | |
| 148 | 136 | Зеленюк Ольга | 5:34:29 | +2:36:36 | 5,7 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | 2:15:09 | 4:36:15 | |
| 149 | 192 | Лящук Ян | 5:37:35 | +2:39:41 | 5,7 км/ч | М | Омск | 2:07:13 | 4:26:45 | |
| 150 | 189 | Парфенов Константин | 5:37:36 | +2:39:42 | 5,7 км/ч | М | Омск | 2:07:10 | 4:26:42 | |
| 151 | 214 | Фонарева Евгения | 5:37:39 | +2:39:46 | 5,7 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:27:39 | |
| 152 | 212 | Шугаева Юлия | 5:37:42 | +2:39:48 | 5,7 км/ч | Ж | Шерегеш | — | 4:27:29 | |
| 153 | 297 | Казанцева Анастасия | 5:37:42 | +2:39:48 | 5,7 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:31:32 | |
| 154 | 145 | Борисов Антон | 5:38:29 | +2:40:36 | 5,7 км/ч | М | Омск | 2:07:08 | 4:26:47 | |
| 155 | 249 | Ишмухаметова Наталия | 5:41:37 | +2:43:43 | 5,6 км/ч | Ж | Набережные Челны | 2:09:04 | 4:38:39 | |
| 156 | 147 | Сиков Сергей | 5:43:34 | +2:45:40 | 5,6 км/ч | М | Барнаул | 2:26:56 | 4:36:26 | |
| 157 | 225 | Илюхин Валерий | 5:44:22 | +2:46:28 | 5,6 км/ч | М | Кольцово | 2:07:55 | 4:30:34 | |
| 158 | 305 | Фомина Мария | 5:44:40 | +2:46:46 | 5,6 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | 2:14:44 | 4:39:00 | |
| 159 | 257 | Хохлов АлександрГЕО GO | 5:45:39 | +2:47:45 | 5,6 км/ч | М | Санкт-Петербург | — | 4:40:01 | |
| 160 | 173 | Долгова ДарьяPROBEG22 | 5:45:43 | +2:47:49 | 5,6 км/ч | Ж | Барнаул | 2:13:21 | 4:36:57 | |
| 161 | 161 | Бондаренко Полина | 5:49:30 | +2:51:37 | 5,5 км/ч | Ж | Москва | 2:12:14 | 4:43:07 | |
| 162 | 184 | Короткова Людмила | 5:50:10 | +2:52:17 | 5,5 км/ч | Ж | Кемерово | 2:05:06 | 4:41:03 | |
| 163 | 236 | Жуков Александр | 5:51:19 | +2:53:25 | 5,5 км/ч | М | Новосибирск | 2:11:12 | 4:35:24 | |
| 164 | 175 | Беляева Мария | 5:51:53 | +2:54:00 | 5,5 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | 2:15:31 | 4:45:48 | |
| 165 | 186 | Чемарева Анастасия | 5:53:11 | +2:55:17 | 5,4 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:12:46 | 4:44:07 | |
| 166 | 197 | Андреева Регина | 5:53:11 | +2:55:17 | 5,4 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:12:45 | 4:44:11 | |
| 167 | 206 | Казанцева Олеся | 5:55:27 | +2:57:33 | 5,4 км/ч | Ж | Барнаул | 2:20:47 | 4:50:27 | |
| 168 | 287 | Щербинин Михаил | 5:55:41 | +2:57:47 | 5,4 км/ч | М | Новосибирск | 2:14:33 | 4:47:18 | |
| 169 | 271 | Поликарпов КонстантинКБК ТЕМП | 5:56:53 | +2:59:00 | 5,4 км/ч | М | Кемерово | 2:12:39 | 4:48:57 | |
| 170 | 223 | Казанцев Михаил | 5:59:38 | +3:01:45 | 5,3 км/ч | М | Барнаул | 2:20:33 | 4:50:32 | |
| 171 | 124 | Иванова Наталья | 6:04:41 | +3:06:48 | 5,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:10:26 | 4:49:37 | |
| 172 | 274 | Иванов Юрий | 6:04:41 | +3:06:48 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 2:10:24 | 4:48:49 | |
| 173 | 178 | Афанасьева Ольга | 6:10:18 | +3:12:25 | 5,2 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:16:13 | 5:00:36 | |
| 174 | 179 | Демьяненко ИгорьШевели ластами | 6:10:21 | +3:12:28 | 5,2 км/ч | М | Барнаул | 2:16:01 | 5:00:33 | |
| 175 | 282 | Кудрявцева Марьяна | 6:11:29 | +3:13:35 | 5,2 км/ч | Ж | Новокузнецк | 2:26:29 | 5:09:34 | |
| 176 | 101 | Кононыхина Анастасия | 6:11:48 | +3:13:54 | 5,2 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:24:22 | 5:02:48 | |
| 177 | 595 | Мельников Вячеслав | 6:22:12 | +3:24:18 | 5,0 км/ч | М | Новосибирск | 2:35:55 | 5:01:15 | |
| 178 | 123 | Кох НиколайРилиРан | 6:28:25 | +3:30:31 | 4,9 км/ч | М | Тюмень | 2:25:26 | 5:13:20 | |
| 179 | 177 | Канафеева АльфияRunderground | 6:30:24 | +3:32:31 | 4,9 км/ч | Ж | Москва | 2:32:25 | 5:21:11 | |
| 180 | 275 | Романов Олег | 6:30:29 | +3:32:35 | 4,9 км/ч | М | Новосибирск | 2:24:33 | 5:13:33 | |
| 181 | 165 | Райзинк Андрей | 6:31:17 | +3:33:23 | 4,9 км/ч | М | Тюмень | 2:14:48 | 5:08:23 | |
| 182 | 142 | Смирнова ЕвгенияProbeg22 | 6:32:15 | +3:34:21 | 4,9 км/ч | Ж | Барнаул | 2:26:58 | 5:16:41 | |
| 183 | 163 | Кадубец АннаPROBEG22 | 6:32:15 | +3:34:21 | 4,9 км/ч | Ж | Барнаул | 2:26:54 | 5:16:43 | |
| 184 | 216 | Есина Феруза | 6:35:05 | +3:37:12 | 4,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:43:31 | 5:24:59 | |
| 185 | 252 | Коханович Дарья | 6:35:07 | +3:37:13 | 4,9 км/ч | Ж | Бийск | 2:39:49 | 5:24:02 | |
| 186 | 158 | Гавриленко Екатерина | 6:35:07 | +3:37:14 | 4,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:43:26 | 5:25:03 | |
| 187 | 162 | Зенина Татьяна | 6:35:11 | +3:37:18 | 4,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:43:45 | 5:25:50 | |
| 188 | 242 | Токарева Кристина | 6:37:03 | +3:39:09 | 4,8 км/ч | Ж | Москва | 2:36:16 | 5:22:51 | |
| 189 | 272 | Левун МаринаDEVICLUB | 6:37:04 | +3:39:11 | 4,8 км/ч | Ж | Москва | 2:36:14 | 5:22:53 | |
| 190 | 213 | Денисова Евгения | 6:37:05 | +3:39:11 | 4,8 км/ч | Ж | Москва | 2:36:07 | 5:22:47 | |
