15
15
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320 | Уханов Глеб | 0:03:49 | 15,7 км/ч | М | Катанда | ||
| 2 | 1309 | Барканов Арсений | 0:04:01 | +0:00:12 | 14,9 км/ч | М | Кемерово | |
| 3 | 1347 | Иванов Ярослав | 0:04:08 | +0:00:19 | 14,5 км/ч | М | Барнаул | |
| 4 | 1335 | Серебренников Александр | 0:04:14 | +0:00:25 | 14,2 км/ч | М | ||
| 5 | 1319 | Левицкий Максим | 0:04:16 | +0:00:27 | 14,1 км/ч | М | Новосибирск | |
| 6 | 1301 | Хряков Платон | 0:04:19 | +0:00:30 | 13,9 км/ч | М | Кемерово | |
| 7 | 1313 | Васильев ИльяСвой Забег | 0:04:21 | +0:00:32 | 13,8 км/ч | М | Новосибирск | |
| 8 | 1327 | Коратун Полина#НеБудьКакГриша | 0:04:32 | +0:00:43 | 13,2 км/ч | Ж | Владивосток | |
| 9 | 1324 | Куприн АлександрДЮСШ Кольцовские Надежды | 0:04:53 | +0:01:05 | 12,3 км/ч | М | Новосибирск | |
| 10 | 1314 | Константинов Тимофей | 0:05:01 | +0:01:13 | 12,0 км/ч | М | Полярные Зори | |
| 11 | 1344 | Зубова Софья | 0:05:18 | +0:01:29 | 11,3 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 12 | 1345 | Парушкин ВладимирАрмада | 0:05:22 | +0:01:34 | 11,2 км/ч | М | Краснообск | |
| 13 | 1317 | Демьяненко Елизавета | 0:05:27 | +0:01:39 | 11,0 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 14 | 1342 | Исаева Ева | 0:05:28 | +0:01:39 | 11,0 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 15 | 1340 | Кудашова София | 0:06:20 | +0:02:32 | 9,5 км/ч | Ж | Новосибирск |
Уханов Глеб