20
20
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 5) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | АДИЛОВА Анна | 0:09:46 | 4:53 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:00 | 0:04:02 | 0:06:04 | 0:07:59 | ||
| 2 | 221 | РАТНИКОВА Алена | 0:10:01 | +0:00:16 | 5:00 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:01 | 0:04:02 | 0:06:04 | 0:08:01 | |
| 3 | 222 | ЗАВАРЮХИНА Анжелика | 0:10:15 | +0:00:30 | 5:07 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:07 | 0:04:15 | 0:06:23 | 0:08:28 | |
| 4 | 235 | КУЛИНА Анна | 0:10:15 | +0:00:30 | 5:07 /км | Ж | - | СШОР по л/а, Рузаевская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:08 | 0:04:16 | 0:06:23 | 0:08:28 | |
| 5 | 210 | КОНСТАНТИНОВА Кристина | 0:10:35 | +0:00:50 | 5:17 /км | Ж | - | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:02:07 | 0:04:15 | 0:06:23 | 0:08:29 | |
| 6 | 216 | АРТЕМОВА Вита | 0:10:58 | +0:01:13 | 5:29 /км | Ж | 2 | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:09 | 0:04:17 | 0:06:28 | 0:08:46 | |
| 7 | 247 | НАЗАРОВА Кира | 0:11:05 | +0:01:20 | 5:32 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:08 | 0:04:20 | 0:06:36 | 0:08:56 | |
| 8 | 233 | ХАЙДУКОВА Таисия | 0:11:05 | +0:01:20 | 5:32 /км | Ж | - | СШОР по л/а, Рузаевская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:09 | 0:04:18 | 0:06:36 | 0:08:55 | |
| 9 | 254 | МЕДВЕЖОНКОВА Вероника | 0:11:13 | +0:01:27 | 5:36 /км | Ж | - | СШОР по л/а, Дубенская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:14 | 0:04:24 | 0:06:39 | 0:08:59 | |
| 10 | 271 | КУДРИНА Карина | 0:11:27 | +0:01:42 | 5:43 /км | Ж | - | СШОР по л/а, Рузаевская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:14 | 0:04:30 | 0:06:49 | 0:09:10 | |
| 11 | 234 | ВОЛКОВА Полина | 0:11:52 | +0:02:07 | 5:55 /км | Ж | - | СШОР по л/а, Рузаевская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:15 | 0:04:33 | 0:06:57 | 0:09:26 | |
| 12 | 202 | АФАНАСОВА Анастасия | 0:12:13 | +0:02:28 | 6:06 /км | Ж | - | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:16 | 0:04:34 | 0:07:00 | 0:09:38 | |
| 13 | 224 | КАДЕРОВА Кристина | 0:12:31 | +0:02:46 | 6:15 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:17 | 0:04:46 | 0:07:21 | 0:10:04 | |
| 14 | 252 | ПИЧНИКОВА Валентина | 0:12:57 | +0:03:12 | 6:28 /км | Ж | - | Пензенская ДЮСШ №6 | - | - | - | 0:02:31 | 0:05:09 | 0:07:45 | 0:10:27 | |
| 15 | 237 | ХОЛОДНАЯ Ева | 0:13:31 | +0:03:46 | 6:45 /км | Ж | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:36 | 0:05:21 | 0:08:11 | 0:10:52 | |
| 16 | 253 | ЧЕСНОКОВА Варвара | 0:13:46 | +0:04:01 | 6:53 /км | Ж | - | Пензенская ДЮСШ №6 | - | - | - | 0:02:41 | 0:05:34 | 0:08:16 | 0:10:58 | |
| 17 | 205 | МОКШИНА Полина | 0:13:57 | +0:04:12 | 6:58 /км | Ж | - | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:37 | 0:05:29 | 0:08:17 | 0:11:04 | |
| 18 | 200 | ЗИНОВЬЕВА Ольга | 0:13:59 | +0:04:14 | 6:59 /км | Ж | - | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:27 | 0:05:15 | 0:08:07 | 0:11:04 | |
| 19 | 264 | СВОЙКИНА Вероника | 0:14:08 | +0:04:23 | 7:04 /км | Ж | - | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:45 | 0:05:31 | 0:08:20 | 0:11:19 | |
| 20 | 201 | ОРЕШИНА Анастасия | 0:16:42 | +0:06:57 | 8:20 /км | Ж | - | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:03:02 | 0:06:29 | 0:10:02 | 0:13:31 |
АДИЛОВА Анна