8
7
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ЧЕПАРЕВА Эльвира | 0:41:23 | 4:08 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия | 41:45.84 | 43:14.45 | 3458 | 0:01:39 | 0:03:19 | 0:04:57 | 0:06:34 | 0:08:11 | 0:09:50 | 0:11:30 | 0:13:09 | 0:14:49 | 0:16:31 | 0:18:11 | 0:19:52 | 0:21:33 | 0:23:13 | 0:24:54 | 0:26:35 | 0:28:15 | 0:29:50 | 0:31:25 | 0:33:02 | 0:34:42 | 0:36:21 | 0:38:01 | 0:39:43 | ||
| 2 | 12 | КАГРАМАНОВА Рейхан | 0:41:42 | +0:00:20 | 4:10 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия-Кемеровская область | 42:42.81 | 44:05.77 | 4583 | 0:01:39 | 0:03:20 | 0:04:58 | 0:06:35 | 0:08:11 | 0:09:50 | 0:11:30 | 0:13:09 | 0:14:49 | 0:16:30 | 0:18:11 | 0:19:52 | 0:21:33 | 0:23:13 | 0:24:54 | 0:26:34 | 0:28:15 | 0:29:51 | 0:31:31 | 0:33:11 | 0:34:52 | 0:36:35 | 0:38:18 | 0:40:03 | |
| 3 | 5 | ЛЮБУШКИНА Кристина | 0:43:45 | +0:02:22 | 4:22 /км | Ж | МСМК | Челябинская область | 44:29.00 | 44:29.00 | 5493 | 0:01:47 | 0:03:31 | 0:05:14 | 0:06:59 | 0:08:43 | 0:10:27 | 0:12:11 | 0:13:56 | 0:15:43 | 0:17:29 | 0:19:14 | 0:20:59 | 0:22:45 | 0:24:32 | 0:26:17 | 0:28:04 | 0:29:50 | 0:31:31 | 0:33:15 | 0:35:02 | 0:36:48 | 0:38:34 | 0:40:17 | 0:42:01 | |
| 4 | 11 | ГОЛУБЕЧКОВА Дарья | 0:44:10 | +0:02:48 | 4:25 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | 44:46.60 | 44:46.60 | 3254 | 0:01:47 | 0:03:31 | 0:05:15 | 0:06:59 | 0:08:43 | 0:10:28 | 0:12:13 | 0:13:58 | 0:15:44 | 0:17:30 | 0:19:15 | 0:21:02 | 0:22:49 | 0:24:35 | 0:26:22 | 0:28:08 | 0:29:54 | 0:31:40 | 0:33:26 | 0:35:12 | 0:36:58 | 0:38:46 | 0:40:34 | 0:42:23 | |
| 5 | 9 | ТАУШКАНОВА Анастасия | 0:46:13 | +0:04:50 | 4:37 /км | Ж | МСМК | Челябинская область | 44:36.00 | 44:36.00 | 4333 | 0:01:52 | 0:03:40 | 0:05:26 | 0:07:15 | 0:09:05 | 0:10:54 | 0:12:44 | 0:14:33 | 0:16:24 | 0:18:16 | 0:20:07 | 0:21:57 | 0:23:48 | 0:25:39 | 0:27:29 | 0:29:21 | 0:31:12 | 0:33:03 | 0:34:55 | 0:36:46 | 0:38:38 | 0:40:31 | 0:42:26 | 0:44:21 | |
| 6 | 19 | ШИШКОВА Алина | 0:46:56 | +0:05:33 | 4:41 /км | Ж | МС | Московская область | 46:39.00 | 47:07.00 | 2974 | 0:01:50 | 0:03:38 | 0:05:26 | 0:07:14 | 0:09:01 | 0:10:49 | 0:12:38 | 0:14:29 | 0:16:20 | 0:18:13 | 0:20:04 | 0:21:59 | 0:23:51 | 0:25:46 | 0:27:41 | 0:29:36 | 0:31:33 | 0:33:29 | 0:35:27 | 0:37:25 | 0:39:22 | 0:41:19 | 0:43:14 | 0:45:08 | |
| 7 | 1 | МУСИХИНА Ирина | 0:49:22 | +0:07:59 | 4:56 /км | Ж | МСМК | Удмуртская Республика | 48:18.96 | - | 966 | 0:01:52 | 0:03:40 | 0:05:28 | 0:07:16 | 0:09:09 | 0:11:06 | 0:13:05 | 0:15:03 | 0:17:03 | 0:19:04 | 0:21:02 | 0:23:04 | 0:25:03 | 0:27:04 | 0:29:09 | 0:31:12 | 0:33:15 | 0:35:14 | 0:37:16 | 0:39:19 | 0:41:22 | 0:43:25 | 0:45:25 | 0:47:24 | |
| 8 | СИМАКОВА Александра | DNF | Ж | МС | Челябинская область | 45:47.00 | 45:47.00 | 5172 | 0:01:47 | 0:03:36 | 0:05:26 | 0:07:15 | 0:09:06 | 0:10:58 | 0:12:51 | 0:14:45 | 0:16:39 | 0:18:33 | 0:20:27 | 0:22:21 | 0:24:18 | 0:26:16 | 0:28:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЧЕПАРЕВА Эльвира