11
11
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | КОЖЕВНИКОВ Сергей | 0:38:50 | 3:53 /км | М | МСМК | Республика Мордовия | 39:04.00 | 39:33.09 | 3478 | 0:01:31 | 0:03:03 | 0:04:36 | 0:06:09 | 0:07:41 | 0:09:15 | 0:10:47 | 0:12:19 | 0:13:51 | 0:15:21 | 0:16:52 | 0:18:24 | 0:19:55 | 0:21:27 | 0:23:02 | 0:24:35 | 0:26:08 | 0:27:42 | 0:29:18 | 0:30:53 | 0:32:29 | 0:34:05 | 0:35:40 | 0:37:15 | ||
| 2 | 6 | МИЗИНОВ Василий | 0:39:14 | +0:00:24 | 3:55 /км | М | МСМК | Челябинская область | 38:03.00 | 38:03.00 | 4731 | 0:01:31 | 0:03:02 | 0:04:35 | 0:06:07 | 0:07:39 | 0:09:13 | 0:10:44 | 0:12:17 | 0:13:49 | 0:15:20 | 0:16:52 | 0:18:23 | 0:19:55 | 0:21:25 | 0:22:58 | 0:25:29 | 0:26:59 | 0:28:30 | 0:30:00 | 0:31:32 | 0:33:04 | 0:34:38 | 0:36:11 | 0:37:43 | |
| 3 | 18 | ПЬЯНЗИН Максим | 0:39:22 | +0:00:32 | 3:56 /км | М | МС | Республика Мордовия | 38:48.00 | 39:20.04 | 3454 | 0:01:34 | 0:03:07 | 0:04:42 | 0:06:16 | 0:07:50 | 0:09:25 | 0:11:01 | 0:12:36 | 0:14:12 | 0:15:47 | 0:17:24 | 0:18:59 | 0:20:34 | 0:22:10 | 0:23:45 | 0:25:20 | 0:26:55 | 0:28:30 | 0:30:00 | 0:31:33 | 0:33:05 | 0:34:40 | 0:36:14 | 0:37:49 | |
| 4 | 17 | МАРТЫНОВ Данила | 0:39:36 | +0:00:46 | 3:58 /км | М | МСМК | Республика Мордовия | 39:14.00 | - | 1179 | 0:01:32 | 0:03:04 | 0:04:37 | 0:06:09 | 0:07:41 | 0:09:15 | 0:10:47 | 0:12:21 | 0:13:58 | 0:15:37 | 0:17:16 | 0:18:52 | 0:20:29 | 0:22:10 | 0:23:46 | 0:25:20 | 0:26:55 | 0:28:30 | 0:30:05 | 0:31:40 | 0:33:16 | 0:34:52 | 0:36:27 | 0:38:02 | |
| 5 | 10 | ФРОЛОВ Кирилл | 0:39:46 | +0:00:56 | 3:59 /км | М | МСМК | Москва | 38:37.00 | 38:37.00 | 4554 | 0:01:35 | 0:03:11 | 0:04:46 | 0:06:20 | 0:07:54 | 0:09:28 | 0:11:03 | 0:12:38 | 0:14:13 | 0:15:48 | 0:17:24 | 0:18:59 | 0:20:34 | 0:22:10 | 0:23:46 | 0:25:21 | 0:26:56 | 0:28:32 | 0:30:10 | 0:31:46 | 0:33:23 | 0:35:00 | 0:36:36 | 0:38:12 | |
| 6 | 15 | ВЕРШИНИН Артемий | 0:39:59 | +0:01:09 | 4:00 /км | М | МСМК | Республика Мордовия-Кемеровская область | 39:35.00 | 40:17.46 | 4467 | 0:01:35 | 0:03:10 | 0:04:45 | 0:06:19 | 0:07:54 | 0:09:28 | 0:11:03 | 0:12:38 | 0:14:13 | 0:15:48 | 0:17:24 | 0:18:59 | 0:20:33 | 0:22:10 | 0:23:45 | 0:25:20 | 0:26:56 | 0:28:32 | 0:30:10 | 0:31:48 | 0:33:28 | 0:35:10 | 0:36:49 | 0:38:26 | |
| 7 | 3 | ГРУДКИН Кирилл | 0:40:30 | +0:01:40 | 4:03 /км | М | МС | Челябинская область | 40:31.00 | 40:42.38 | 4448 | 0:01:36 | 0:03:12 | 0:04:47 | 0:06:21 | 0:07:55 | 0:09:29 | 0:11:05 | 0:12:41 | 0:14:16 | 0:15:53 | 0:17:31 | 0:19:10 | 0:20:47 | 0:22:25 | 0:24:04 | 0:25:45 | 0:27:24 | 0:29:04 | 0:30:43 | 0:32:23 | 0:34:03 | 0:35:41 | 0:37:16 | 0:38:55 | |
| 8 | 7 | СЕЛИН Артем | 0:40:41 | +0:01:51 | 4:04 /км | М | МС | Челябинская область | 39:00.00 | 39:00.00 | 5668 | 0:01:35 | 0:03:11 | 0:04:46 | 0:06:20 | 0:07:54 | 0:09:29 | 0:11:04 | 0:12:42 | 0:14:21 | 0:16:00 | 0:17:38 | 0:19:17 | 0:20:57 | 0:22:36 | 0:24:15 | 0:25:54 | 0:27:34 | 0:29:13 | 0:30:51 | 0:32:30 | 0:34:10 | 0:35:49 | 0:37:27 | 0:39:04 | |
| 9 | 4 | ИШМАМЕТЬЕВ Алексей | 0:40:57 | +0:02:07 | 4:05 /км | М | МС | Челябинская область | 40:12.70 | 41:07.74 | 4323 | 0:01:36 | 0:03:12 | 0:04:47 | 0:06:21 | 0:07:56 | 0:09:32 | 0:11:09 | 0:12:49 | 0:14:28 | 0:16:07 | 0:17:48 | 0:19:27 | 0:21:06 | 0:22:45 | 0:24:23 | 0:26:03 | 0:27:44 | 0:29:26 | 0:31:08 | 0:32:50 | 0:34:30 | 0:36:09 | 0:37:45 | 0:39:23 | |
| 10 | 2 | ГРАМАЧКОВ Дмитрий | 0:41:30 | +0:02:40 | 4:09 /км | М | МС | Челябинская область | 39:36.00 | 39:36.00 | 5570 | 0:01:35 | 0:03:11 | 0:04:47 | 0:06:21 | 0:07:55 | 0:09:29 | 0:11:05 | 0:12:43 | 0:14:21 | 0:16:00 | 0:17:38 | 0:19:17 | 0:20:56 | 0:22:36 | 0:24:34 | 0:26:16 | 0:27:59 | 0:29:42 | 0:31:25 | 0:33:07 | 0:34:48 | 0:36:30 | 0:38:11 | 0:39:51 | |
| 11 | 14 | БОЙКО Максим | 0:41:52 | +0:03:02 | 4:11 /км | М | МС | Республика Мордовия | 39:47.00 | 42:57.37 | 3130 | 0:01:35 | 0:03:11 | 0:04:46 | 0:06:20 | 0:07:55 | 0:09:29 | 0:11:05 | 0:12:42 | 0:14:21 | 0:16:00 | 0:17:39 | 0:19:25 | 0:21:07 | 0:22:55 | 0:24:42 | 0:26:27 | 0:28:12 | 0:29:57 | 0:31:41 | 0:33:23 | 0:35:07 | 0:36:49 | 0:38:27 | 0:40:11 |
КОЖЕВНИКОВ Сергей