12
12
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 3) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | НИКИТИН Владимир | 0:04:28 | 4:27 /км | М | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:00:55 | 0:02:41 | ||
| 2 | 208 | ДУДЫШЕВ Василий | 0:04:29 | +0:00:02 | 4:28 /км | М | - | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:00:56 | 0:02:45 | |
| 3 | 207 | ДУДЫШЕВ Григорий | 0:04:51 | +0:00:24 | 4:50 /км | М | - | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:00:56 | 0:02:52 | |
| 4 | 230 | ШУМКИН Кирилл | 0:04:54 | +0:00:27 | 4:53 /км | М | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:00:56 | 0:02:56 | |
| 5 | 209 | ТАРАСОВ Михаил | 0:04:56 | +0:00:29 | 4:55 /км | М | - | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:00:59 | 0:03:00 | |
| 6 | 245 | АНАШКИН Богдан | 0:05:19 | +0:00:52 | 5:18 /км | М | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:00:57 | 0:03:03 | |
| 7 | 232 | СИНИЦЫН Сергей | 0:05:25 | +0:00:58 | 5:24 /км | М | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:00:57 | 0:03:06 | |
| 8 | 215 | ЕРМОШКИН Никита | 0:05:30 | +0:01:03 | 5:29 /км | М | - | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:00:59 | 0:03:12 | |
| 9 | 231 | ШУМКИН Дмитрий | 0:06:06 | +0:01:39 | 6:05 /км | М | - | СШОР по л/а | - | - | - | 0:00:59 | 0:03:31 | |
| 10 | 263 | НАДЕЖКИН Ярослав | 0:07:09 | +0:02:42 | 7:08 /км | М | - | СШОР по л/а, Атюрьевская ДЮСШ | - | - | - | 0:01:12 | 0:04:02 | |
| 11 | 260 | КОЗЯЙКИН Александр | 0:07:14 | +0:02:46 | 7:13 /км | М | - | СШОР по л/а, Атюрьевская ДЮСШ | - | - | - | 0:01:23 | 0:04:19 | |
| 12 | 262 | НЕЯСКИН Никита | 0:07:16 | +0:02:49 | 7:15 /км | М | - | СШОР по л/а, Атюрьевская ДЮСШ | - | - | - | 0:01:21 | 0:04:24 |
НИКИТИН Владимир